공모주 › 2026년 8월
2026년 8월 공모주 청약 일정
2026년 8월 공모주는 청약 6건, 상장 6건입니다. 가장 먼저 청약하는 종목은 딜리셔스(08/03)입니다. 이달 상장 종목의 평균 시초가 수익률은 공모가 대비 +9.0%입니다.
8월 청약 일정
| 종목 | 청약일 | 확정 공모가 | 희망 공모가 | 기관 경쟁률 | 일반 경쟁률 | 주간사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 딜리셔스 | 08/03~08/04 | 7,000 | 5,000~7,000 | 184.06:1 | 10.29:1 | 한국투자증권 |
| 케이앤에스아이앤씨 | 08/04~08/05 | 11,000 | 9,000~11,000 | 938.24:1 | 1079.55:1 | IBK투자증권 |
| 기도산업 | 08/11~08/12 | 28,400 | 24,800~28,400 | 213.31:1 | 5.53:1 | 미래에셋증권,삼성증권 |
| 니어스랩 | 08/12~08/13 | 41,200 | 30,000~41,200 | 743.49:1 | 522.99:1 | 삼성증권 |
| 해치텍 | 08/12~08/13 | 23,000 | 23,000~28,000 | 101.91:1 | 25.73:1 | DB증권 |
| 스카이랩스 | 08/26~08/27 | 10,000 | 13,000~16,000 | 63.41:1 | 2.85:1 | 한국투자증권 |
8월 상장 일정·성적
출처: 38커뮤니케이션(38.co.kr) 공개 자료 · 2026-10-25 16:50 (KST) 기준 · 청약 전 반드시 주간사 공지와 투자설명서를 확인하세요. 이번 주 공모주 일정 → 청약 증거금 계산기 →