공모주 › 2026년 11월
2026년 11월 공모주 청약 일정
2026년 11월 공모주는 청약 18건, 상장 4건입니다. 가장 먼저 청약하는 종목은 바로팜(11/02)입니다.
11월 청약 일정
| 종목 | 청약일 | 확정 공모가 | 희망 공모가 | 기관 경쟁률 | 일반 경쟁률 | 주간사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 바로팜 | 11/02~11/03 | - | 16,400~20,200 | - | - | 미래에셋증권 |
| 동원파츠 | 11/02~11/03 | - | 23,000~26,500 | - | - | 삼성증권 |
| 넥스아이 | 11/03~11/04 | - | 10,500~13,000 | - | - | 한국투자증권 |
| 제논 | 11/04~11/05 | - | 9,700~12,200 | - | - | 삼성증권 |
| 영광와이케이엠씨 | 11/04~11/05 | - | 9,400~11,000 | - | - | 대신증권 |
| 옵토닉스 | 11/05~11/06 | - | 10,000~12,000 | - | - | 한국투자증권 |
| 에이엘로봇 | 11/06~11/09 | - | 15,700~17,600 | - | - | 대신증권 |
| 하나에어로다이내믹스 | 11/10~11/11 | - | 4,700~5,700 | - | - | IBK투자증권 |
| 다비오 | 11/10~11/11 | - | 12,300~16,600 | - | - | 대신증권 |
| 엠비디 | 11/12~11/13 | - | 9,600~11,700 | - | - | 하나증권 |
| 씨앤엠 | 11/12~11/13 | - | 10,000~13,000 | - | - | 한국투자증권 |
| 엔키화이트햇 | 11/12~11/13 | - | 13,000~16,500 | - | - | 신영증권 |
| 제이앤티지 | 11/12~11/13 | - | 26,400~31,900 | - | - | 대신증권,NH투자증권 |
| 에스에프씨(유가) | 11/18~11/19 | - | 31,600~36,100 | - | - | 미래에셋증권,한국투자증권,삼성증권 |
| 유캐스트 | 11/18~11/19 | - | 19,000~23,000 | - | - | 유진투자증권,신영증권 |
| 아델 | 11/23~11/24 | - | 18,000~25,000 | - | - | 삼성증권,미래에셋증권 |
| 케이엠에프 | 11/24~11/25 | - | 15,000~17,800 | - | - | IBK투자증권 |
| 에이엔에이치스트럭쳐 | 11/27~11/30 | - | 11,200~13,600 | - | - | NH투자증권 |
11월 상장 일정·성적
| 종목 | 상장일 | 공모가 | 시초가 | 시초/공모 | 첫날 종가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영광(구.영광공작소) | 11/02 | 17,000 | - | - | 예정 |
| 래블업 | 11/03 | 19,000 | - | - | 예정 |
| 아이엠스팩1호 | 11/04 | 2,000 | - | - | 예정 |
| 이에스티 | 11/04 | 12,400 | - | - | 예정 |
출처: 38커뮤니케이션(38.co.kr) 공개 자료 · 2026-10-25 17:26 (KST) 기준 · 청약 전 반드시 주간사 공지와 투자설명서를 확인하세요. 이번 주 공모주 일정 → 청약 증거금 계산기 →