홈 › 증자·권리 일정
유상증자·무상증자 권리락·액면분할 일정
전자공시(DART)에 올라온 유상증자·무상증자 결정, 권리락, 주식분할·병합, 현금배당 공시의 날짜와 숫자만 모았습니다. 종목을 누르면 공시별 상세 일정과 원문 링크가 나옵니다. 해석이나 매매 권유는 담지 않습니다.
다가오는 일정 205건
| 날짜 | 종목 | 내용 (공시 숫자) |
|---|---|---|
| 2026-11-16 신주 상장 예정일 | 벡트로보틱스 | 유상증자제3자배정증자 · 발행가 2,273원 · 신주상장 11/16 |
| 2026-11-16 납입일 | 삼영이엔씨 | 유상증자제3자배정증자 · 발행가 500원 · 신주상장 12/4 |
| 2026-11-16 신주 상장 예정일 | 파이온엑스 | 유상증자제3자배정증자 *당사의 1주당 액면가액은 USD 0.15(이사회결의일(2026.08.31) 서울외국환중개 매매기준율 원달러 환율 $1= \1,376.50 기준 USD 0.15=206원, 원단위 소수점 이하 절상)입니다. · 발행가 1,062원 · 신주상장 11/16 |
| 2026-11-16 기준일 | 뷰노 | 유상증자주주배정후 실권주 일반공모 · 청약 12/18~12/21 · 발행가 (예정)4,980원 · 신주상장 1/14 |
| 2026-11-16 신주 상장 예정일 | 베노티앤알 | 액면병합1주당 500원→1,000원 · 매매정지 10/14~11/13 · 재개(신주상장) 11/16 |
| 2026-11-16 납입일 | 엑스페릭스 | 유상증자제3자배정증자 · 발행가 1,908원 · 신주상장 12/9 |
| 2026-11-16 기준일 | 태광 | 배당분기배당 · 1주당 78원 · 시가배당률 0.3% · 기준일 11/16 · 지급 11/30 |
| 2026-11-16 기준일 | 체리부로 | 배당분기배당 · 1주당 50원 · 시가배당률 3.45% · 기준일 11/16 · 지급 11/30 |
| 2026-11-16 납입일 | 티씨머티리얼즈 | 유상증자제3자배정증자 · 발행가 3,844원 · 신주상장 11/30 |
| 2026-11-17 신주 상장 예정일 | MSDI | 유상증자제3자배정증자 · 발행가 3,393원 · 신주상장 11/17 |
| 2026-11-17 납입일 | 삼성바이오로직스 | 유상증자주주배정후 실권주 일반공모 · 청약 11/9~11/10 · 발행가 1,174,000원 · 신주상장 11/30 |
| 2026-11-17 납입일 | 더코디 | 유상증자제3자배정증자 · 발행가 4,716원 · 신주상장 12/8 |
| 2026-11-17 납입일 | 우성머티리얼스 | 유상증자제3자배정증자 · 발행가 2,430원 · 신주상장 12/4 |
| 2026-11-17 신주 상장 예정일 | 모아라이프플러스 | 유상증자제3자배정증자 · 발행가 1,000원 · 신주상장 11/17 |
| 2026-11-17 신주 상장 예정일 | 모아데이타 | 유상증자제3자배정증자 · 발행가 2,635원 · 신주상장 11/17 |
| 2026-11-17 매매거래 정지 시작일 | 덱스터 | 액면병합1주당 500원→1,000원 · 매매정지 11/17~12/4 · 재개(신주상장) 12/7 |
| 2026-11-17 신주 상장 예정일 | 시큐레터 | 유상증자제3자배정증자 · 발행가 1,974원 · 신주상장 11/17 |
| 2026-11-17 신주 상장 예정일 | KS인더스트리 | 유상증자제3자배정증자 · 발행가 1,199원 · 신주상장 11/17 |
| 2026-11-17 신주 상장 예정일 | 알티캐스트 | 유상증자제3자배정증자 · 발행가 1,210원 · 신주상장 11/17 |
| 2026-11-17 납입일 | 다보링크 | 유상증자제3자배정증자 · 발행가 856원 · 신주상장 12/4 |
| 2026-11-17 납입일 | 블루산업개발 | 유상증자제3자배정증자 · 발행가 2,900원 · 신주상장 12/10 |
| 2026-11-18 신주 상장 예정일 | 광진실업 | 유상증자제3자배정증자 · 발행가 2,335원 · 신주상장 11/18 |
| 2026-11-18 매매거래 정지 시작일 | 모바일어플라이언스 | 액면병합1주당 500원→5,000원 · 매매정지 11/18~12/8 · 재개(신주상장) 12/9 |
| 2026-11-18 신주 상장 예정일 | 더코디 | 유상증자제3자배정증자 · 발행가 3,154원 · 신주상장 11/18 |
| 2026-11-18 신주 상장 예정일 | 제일엠앤에스 | 유상증자제3자배정증자 · 발행가 500원 · 신주상장 11/18 |
| 2026-11-18 신주 상장 예정일 | MSDI | 유상증자제3자배정증자 · 발행가 1,791원 · 신주상장 11/18 |
| 2026-11-18 신주 상장 예정일 | 노을 | 유상증자제3자배정증자 · 발행가 2,500원 · 신주상장 11/18 |
| 2026-11-18 기준일 | 서울보증보험 | 배당기준일 11/18 |
| 2026-11-18 기준일 | 이노션 | 배당분기배당 · 1주당 225원 · 시가배당률 1.3% · 기준일 11/18 |
| 2026-11-18 납입일 | KS인더스트리 | 유상증자제3자배정증자 · 발행가 1,199원 · 신주상장 12/3 |
| 2026-11-19 신주 상장 예정일 | 더코디 | 유상증자제3자배정증자 · 발행가 2,244원 · 신주상장 11/19 |
| 2026-11-19 신주 상장 예정일 | 아이오케이이엔엠 | 유상증자제3자배정증자 · 발행가 2,580원 · 신주상장 11/19 |
| 2026-11-19 신주 상장 예정일 | 비비안 | 유상증자제3자배정증자 · 발행가 5,830원 · 신주상장 11/19 |
| 2026-11-19 신주 상장 예정일 | 알파칩스 | 무상증자1주당 1주 · 기준일 10/22 · 신주상장 11/19 |
| 2026-11-19 납입일 | 미원상사 | 배당분기배당 · 1주당 1,000원 · 시가배당률 0.71% · 기준일 10/31 · 지급 11/19 |
| 2026-11-19 납입일 | 삼보산업 | 유상증자제3자배정증자 · 발행가 3,240원 · 신주상장 12/3 |
| 2026-11-19 신주 상장 예정일 | 에이루트 | 유상증자제3자배정증자 · 발행가 4,866원 · 신주상장 11/19 |
| 2026-11-19 매매거래 정지 종료일 | 타임X AI | 액면병합1주당 500원→1,000원 · 매매정지 8/3~11/19 · 재개(신주상장) 11/20 |
| 2026-11-19 신주 상장 예정일 | 엑스페릭스 | 유상증자제3자배정증자 · 발행가 2,297원 · 신주상장 11/19 |
| 2026-11-19 주주총회 예정일 | 모바일어플라이언스 | 액면병합1주당 500원→5,000원 · 매매정지 12/2~12/22 · 재개(신주상장) 12/23 |
| 2026-11-19 납입일 | 파이온엑스 | 유상증자제3자배정증자 *당사의 1주당 액면가액은 USD 0.15(이사회결의일(2026.08.31) 서울외국환중개 매매기준율 원달러 환율 $1= \1,376.50 기준 USD 0.15=206원, 원단위 소수점 이하 절상)입니다. · 발행가 1,062원 · 신주상장 12/9 |
| 2026-11-19 기준일 | 고려아연 | 배당기준일 11/19 |
| 2026-11-20 납입일 | 파이온엑스 | 유상증자일반공모증자 주1) 상기 · 발행가 1,046원 · 신주상장 12/10 |
| 2026-11-20 납입일 | 하나금융지주 | 배당분기배당 · 1주당 1,165원 · 시가배당률 1.0% · 기준일 11/9 · 지급 11/20 |
| 2026-11-20 신주 상장 예정일 | SKAI | 유상증자제3자배정증자 · 발행가 1,565원 · 신주상장 11/20 |
| 2026-11-20 신주 상장 예정일 | 상지건설 | 유상증자주주우선공모증자 · 청약 11/2~11/3 · 발행가 5,000원 · 신주상장 11/20 |
| 2026-11-20 납입일 | MSDI | 유상증자제3자배정증자 · 발행가 1,791원 · 신주상장 12/10 |
| 2026-11-20 납입일 | 씨젠 | 배당분기배당 · 1주당 300원 · 시가배당률 0.9% · 기준일 9/30 · 지급 11/20 |
| 2026-11-20 납입일 | 바이브컴퍼니 | 유상증자제3자배정증자 · 발행가 1,636원 · 신주상장 12/15 |
| 2026-11-23 매매거래 정지 시작일 | 오리엔트정공 | 액면병합1주당 500원→1,000원 · 매매정지 11/23~12/11 · 재개(신주상장) 12/14 |
| 2026-11-23 신주 상장 예정일 | 서울전자통신 | 유상증자제3자배정증자 · 발행가 1,609원 · 신주상장 11/23 |
| 2026-11-23 신주 상장 예정일 | 파이온엑스 | 유상증자제3자배정증자 *당사의 1주당 액면가액은 USD 0.15(이사회결의일(2026.08.31) 서울외국환중개 매매기준율 원달러 환율 $1= \1,376.50 기준 USD 0.15=206원, 원단위 소수점 이하 절상)입니다. · 발행가 1,062원 · 신주상장 11/23 |
| 2026-11-23 신주 상장 예정일 | 지엔코 | 유상증자제3자배정증자 주) 상기 · 발행가 2,665원 · 신주상장 11/23 |
| 2026-11-23 신주 상장 예정일 | 태영건설 | 유상증자제3자배정증자 · 발행가 2,310원 · 신주상장 11/23 |
| 2026-11-23 신주 상장 예정일 | 유티아이 | 유상증자제3자배정증자 · 발행가 1,860원 · 신주상장 11/23 |
| 2026-11-23 신주 상장 예정일 | 시지트로닉스 | 유상증자제3자배정증자 · 발행가 2,624원 · 신주상장 11/23 |
| 2026-11-23 납입일 | MSDI | 유상증자제3자배정증자 · 발행가 3,173원 · 신주상장 12/11 |
| 2026-11-23 납입일 | 엔젠바이오 | 유상증자제3자배정증자 · 발행가 1,000원 · 신주상장 12/8 |
| 2026-11-24 신주 상장 예정일 | 테라사이언스 | 유상증자제3자배정증자 · 발행가 100원 · 신주상장 11/24 |
| 2026-11-24 주주총회 예정일 | 뉴보텍 | 액면병합1주당 500원→2,500원 · 매매정지 12/24~1/18 · 재개(신주상장) 1/19 |
| 2026-11-24 신주 상장 예정일 | 비비안 | 유상증자제3자배정증자 · 발행가 3,087원 · 신주상장 11/24 |
| 2026-11-24 납입일 | HD현대마린솔루션 | 배당분기배당 · 1주당 900원 · 시가배당률 0.44% · 기준일 11/10 · 지급 11/24 |
| 2026-11-24 기준일 | 두산 | 배당기준일 11/24 |
| 2026-11-24 기준일 | AJ네트웍스 | 배당분기배당 · 1주당 95원 · 시가배당률 2.4% · 기준일 11/24 · 지급 12/8 |
| 2026-11-24 권리락일(계산) | 핑거스토리 | 무상증자1주당 0.3주 · 기준일 11/25 · 신주상장 12/21 |
| 2026-11-24 납입일 | 이노테나 | 배당분기배당 · 1주당 19원 · 시가배당률 0.34% · 기준일 10/28 · 지급 11/24 |
| 2026-11-25 구주주 청약 시작일 | 큐리언트 | 유상증자주주배정후 실권주 일반공모 · 청약 11/25~11/26 · 발행가 (예정)14,900원 · 신주상장 12/17 |
| 2026-11-25 구주주 청약 시작일 | 이렘 | 유상증자주주배정증자 · 청약 11/25~11/26 · 발행가 (예정)1,060원 · 신주상장 12/11 |
| 2026-11-25 매매거래 정지 시작일 | 모바일어플라이언스 | 액면병합1주당 500원→5,000원 · 매매정지 11/25~12/15 · 재개(신주상장) 12/16 |
| 2026-11-25 납입일 | BNK금융지주 | 배당분기배당 · 1주당 150원 · 시가배당률 1.1% · 기준일 11/10 · 지급 11/25 |
| 2026-11-25 납입일 | JB금융지주 | 배당분기배당 · 1주당 317원 · 시가배당률 1.2% · 기준일 11/11 · 지급 11/25 |
| 2026-11-25 신주 상장 예정일 | 삼성FN리츠 | 유상증자주주배정후 실권주 일반공모 · 청약 11/3~11/4 · 발행가 4,755원 · 신주상장 11/25 |
| 2026-11-25 신주 상장 예정일 | KS인더스트리 | 유상증자제3자배정증자 · 발행가 1,199원 · 신주상장 11/25 |
| 2026-11-25 납입일 | 프리티 | 유상증자제3자배정증자 · 발행가 2,500원 · 신주상장 12/10 |
| 2026-11-26 효력 발생일 | 엘브이엠씨 | 액면병합재개(신주상장) 1/13 |
| 2026-11-26 신주 상장 예정일 | 프리티 | 유상증자제3자배정증자 · 발행가 2,500원 · 신주상장 11/26 |
| 2026-11-26 주주총회 예정일 | SM C&C | 액면병합1주당 500원→2,500원 · 매매정지 12/9~12/29 · 재개(신주상장) 12/30 |
| 2026-11-26 납입일 | 진원생명과학 | 유상증자제3자배정증자 · 발행가 2,410원 · 신주상장 12/10 |
| 2026-11-26 신주 상장 예정일 | 풍전약품 | 유상증자제3자배정증자 · 발행가 2,500원 · 신주상장 11/26 |
| 2026-11-26 납입일 | 에이전트AI | 유상증자제3자배정증자 · 발행가 2,043원 · 신주상장 12/17 |
| 2026-11-26 효력 발생일 | 엘브이엠씨 | 액면병합재개(신주상장) 12/30 |
| 2026-11-26 납입일 | 애경케미칼 | 배당분기배당 · 1주당 144원 · 시가배당률 1.2% · 기준일 11/10 · 지급 11/26 |
| 2026-11-26 신주 상장 예정일 | 더코디 | 유상증자제3자배정증자 · 발행가 3,154원 · 신주상장 11/26 |
| 2026-11-26 주주총회 예정일 | 모바일어플라이언스 | 액면병합1주당 500원→5,000원 · 매매정지 12/9~12/29 · 재개(신주상장) 12/30 |
| 2026-11-26 신주 상장 예정일 | 광진실업 | 유상증자제3자배정증자 · 발행가 2,335원 · 신주상장 11/26 |
| 2026-11-27 납입일 | 서울전자통신 | 유상증자제3자배정증자 · 발행가 1,538원 · 신주상장 12/21 |
| 2026-11-27 주주총회 예정일 | 다보링크 | 액면병합1주당 100원→500원 · 매매정지 12/10~12/29 · 재개(신주상장) 12/30 |
| 2026-11-27 주주총회 예정일 | 다보링크 | 액면병합1주당 100원→500원 · 매매정지 12/24~1/14 · 재개(신주상장) 1/15 |
| 2026-11-27 납입일 | 삼성전자 | 배당분기배당 · 1주당 4,601원 · 시가배당률 1.7% · 기준일 9/30 · 지급 11/27 |
| 2026-11-27 주주총회 예정일 | 한울앤제주 | 액면병합1주당 100원→500원 · 매매정지 12/10~1/4 · 재개(신주상장) 1/5 |
| 2026-11-27 신주 상장 예정일 | NAVER | 유상증자제3자배정증자 · 발행가 204,500원 · 신주상장 11/27 |
| 2026-11-27 신주 상장 예정일 | 한울앤제주 | 유상증자일반공모증자 · 발행가 814원 · 신주상장 11/27 |
| 2026-11-27 신주 상장 예정일 | 에코글로우 | 유상증자일반공모증자 주) 상기 · 발행가 2,965원 · 신주상장 11/27 |
| 2026-11-27 납입일 | 피노 | 유상증자제3자배정증자 |
| 2026-11-27 기준일 | 콜마비앤에이치 | 배당분기배당 · 1주당 60원 · 시가배당률 0.8% · 기준일 11/27 |
| 2026-11-30 납입일 | 한주에이알티 | 유상증자제3자배정증자 · 발행가 3,490원 · 신주상장 12/18 |
| 2026-11-30 신주 상장 예정일 | 에피소드컴퍼니 | 유상증자일반공모증자 · 발행가 2,110원 · 신주상장 11/30 |
| 2026-11-30 주주총회 예정일 | 인성정보 | 액면병합1주당 500원→2,500원 · 매매정지 12/29~1/24 · 재개(신주상장) 1/25 |
| 2026-11-30 신주 상장 예정일 | 케이쓰리아이 | 유상증자제3자배정증자 · 발행가 3,825원 · 신주상장 11/30 |
| 2026-11-30 신주 상장 예정일 | 한국유니온제약 | 유상증자제3자배정증자 · 발행가 500원 · 신주상장 11/30 |
| 2026-11-30 납입일 | 비비안 | 유상증자제3자배정증자 · 발행가 3,110원 · 신주상장 12/21 |
| 2026-11-30 납입일 | 우리금융지주 | 배당분기배당 · 1주당 220원 · 시가배당률 0.7% · 기준일 11/10 · 지급 11/30 |
| 2026-11-30 신주 상장 예정일 | MSDI | 유상증자제3자배정증자 · 발행가 3,173원 · 신주상장 11/30 |
| 2026-11-30 기준일 | SK하이닉스 | 배당기준일 11/30 |
| 2026-11-30 납입일 | 광진실업 | 유상증자제3자배정증자 · 발행가 2,865원 · 신주상장 12/18 |
| 2026-11-30 납입일 | 아이오케이이엔엠 | 유상증자제3자배정증자 · 발행가 2,580원 · 신주상장 12/21 |
| 2026-11-30 납입일 | 테라사이언스 | 유상증자제3자배정증자 · 발행가 100원 · 신주상장 12/18 |
| 2026-11-30 기준일 | 현대자동차 | 배당분기배당 · 1주당 2,500원 · 시가배당률 0.8% · 기준일 11/30 · 지급 12/30 |
| 2026-11-30 기준일 | SK텔레콤 | 배당분기배당 · 1주당 830원 · 시가배당률 1.1% · 기준일 11/30 · 지급 12/17 |
| 2026-11-30 신주 상장 예정일 | 모아데이타 | 유상증자제3자배정증자 · 발행가 2,635원 · 신주상장 11/30 |
| 2026-11-30 기준일 | 교촌에프앤비 | 배당기준일 11/30 |
| 2026-11-30 기준일 | 코웨이 | 배당분기배당 · 1주당 700원 · 시가배당률 0.68% · 기준일 11/30 |
| 2026-11-30 기준일 | CJ제일제당 | 배당분기배당 · 1주당 1,500원 · 시가배당률 0.8% · 기준일 11/30 |
| 2026-11-30 기준일 | 신세계 | 배당분기배당 · 1주당 2,600원 · 시가배당률 1.0% · 기준일 11/30 · 지급 12/18 |
| 2026-11-30 납입일 | 하이퍼코퍼레이션 | 유상증자제3자배정증자 · 발행가 1,317원 · 신주상장 12/21 |
| 2026-11-30 기준일 | 광주신세계 | 배당분기배당 · 1주당 600원 · 시가배당률 1.73% · 기준일 11/30 · 지급 12/18 |
| 2026-11-30 납입일 | 삼양컴텍 | 배당분기배당 · 1주당 110원 · 시가배당률 2.0% · 기준일 9/30 · 지급 11/30 |
| 2026-11-30 기준일 | 매드업 | 배당분기배당 · 1주당 54원 · 시가배당률 1.05% · 기준일 11/30 · 지급 12/18 |
| 2026-11-30 기준일 | POSCO홀딩스 | 배당분기배당 · 1주당 2,000원 · 시가배당률 0.7% · 기준일 11/30 · 지급 12/11 |
| 2026-11-30 기준일 | 현대엘리베이터 | 배당분기배당 · 1주당 1,000원 · 시가배당률 1.5% · 기준일 11/30 · 지급 12/18 |
| 2026-11-30 주주총회 예정일 | 모바일어플라이언스 | 액면병합1주당 500원→5,000원 · 매매정지 12/14~1/4 · 재개(신주상장) 1/5 |
| 2026-11-30 기준일 | 티쓰리 | 배당분기배당 · 1주당 40원 · 시가배당률 1.5% · 기준일 11/30 · 지급 12/18 |
| 2026-12-01 구주주 청약 시작일 | 뷰노 | 유상증자주주배정후 실권주 일반공모 · 청약 12/1~12/2 · 발행가 (예정)4,980원 · 신주상장 12/23 |
| 2026-12-01 납입일 | 리튬포어스 | 유상증자제3자배정증자 · 발행가 2,751원 · 신주상장 12/30 |
| 2026-12-01 신주 상장 예정일 | 모아라이프플러스 | 유상증자제3자배정증자 · 발행가 1,000원 · 신주상장 12/1 |
| 2026-12-01 신주 상장 예정일 | 빅텐츠 | 유상증자제3자배정증자 · 발행가 2,126원 · 신주상장 12/1 |
| 2026-12-02 신주 상장 예정일 | 광진실업 | 유상증자제3자배정증자 · 발행가 4,015원 · 신주상장 12/2 |
| 2026-12-02 신주 상장 예정일 | 하이퍼코퍼레이션 | 유상증자제3자배정증자 · 발행가 1,317원 · 신주상장 12/2 |
| 2026-12-02 납입일 | 오가닉티코스메틱 | 유상증자제3자배정증자 · 발행가 2,025원 · 신주상장 12/30 |
| 2026-12-03 납입일 | HD현대 | 배당분기배당 · 1주당 1,300원 · 시가배당률 0.92% · 기준일 11/11 · 지급 12/3 |
| 2026-12-04 매매거래 정지 시작일 | CSA 코스믹 | 액면병합1주당 100원→200원 · 매매정지 12/4~12/28 · 재개(신주상장) 12/29 |
| 2026-12-04 매매거래 정지 종료일 | TS트릴리온 | 액면병합1주당 500원→2,500원 · 매매정지 11/12~12/4 · 재개(신주상장) 12/7 |
| 2026-12-04 신주 상장 예정일 | 에이팩트 | 유상증자제3자배정증자 · 발행가 7,821원 · 신주상장 12/4 |
| 2026-12-04 주주총회 예정일 | SBI인베스트먼트 | 액면병합1주당 1,000원→5,000원 · 매매정지 12/30~1/25 · 재개(신주상장) 1/26 |
| 2026-12-04 신주 상장 예정일 | 리튬포어스 | 유상증자제3자배정증자 · 발행가 1,915원 · 신주상장 12/4 |
| 2026-12-04 납입일 | 신테카바이오 | 유상증자제3자배정증자 · 발행가 1,237원 · 신주상장 12/18 |
| 2026-12-04 기준일 | 이지스밸류플러스리츠 | 배당기준일 12/4 |
| 2026-12-04 기준일 | 휴메딕스 | 배당분기배당 · 1주당 200원 · 시가배당률 0.90% · 기준일 12/4 · 지급 12/21 |
| 2026-12-04 기준일 | 휴온스글로벌 | 배당분기배당 · 1주당 200원 · 시가배당률 1.03% · 기준일 12/4 · 지급 12/22 |
| 2026-12-04 기준일 | 휴온스 | 배당분기배당 · 1주당 200원 · 시가배당률 1.24% · 기준일 12/4 · 지급 12/21 |
| 2026-12-07 신주 상장 예정일 | 블루산업개발 | 유상증자제3자배정증자 · 발행가 2,944원 · 신주상장 12/7 |
| 2026-12-07 신주 상장 예정일 | 알에프텍 | 유상증자제3자배정증자 · 발행가 6,120원 · 신주상장 12/7 |
| 2026-12-08 납입일 | 셀리드 | 유상증자제3자배정증자 · 발행가 2,085원 · 신주상장 12/29 |
| 2026-12-09 납입일 | 그린플러스 | 유상증자제3자배정증자 · 발행가 3,295원 · 신주상장 12/21 |
| 2026-12-09 신주 상장 예정일 | 리튬포어스 | 유상증자제3자배정증자 · 발행가 2,751원 · 신주상장 12/9 |
| 2026-12-10 구주주 청약 시작일 | 아이에이 | 유상증자주주배정증자 · 청약 12/10~12/11 · 발행가 (예정)2,775원 · 신주상장 12/29 |
| 2026-12-10 납입일 | 판타지오 | 유상증자일반공모증자 · 발행가 1,693원 · 신주상장 12/23 |
| 2026-12-10 납입일 | 광진실업 | 유상증자제3자배정증자 · 발행가 4,015원 · 신주상장 12/30 |
| 2026-12-10 권리락일(계산) | 아이에이 | 유상증자주주배정증자 · 청약 1/20~1/21 · 발행가 (예정)2,775원 · 신주상장 2/5 |
| 2026-12-10 주주총회 예정일 | 평화산업 | 액면병합재개(신주상장) 1/27 |
| 2026-12-10 납입일 | 케이쓰리아이 | 유상증자제3자배정증자 · 발행가 3,825원 · 신주상장 12/30 |
| 2026-12-11 권리락일(계산) | 한솔아이원스 | 유상증자주주배정후 실권주 일반공모 · 청약 1/21~1/22 · 발행가 (예정)9,120원 · 신주상장 2/16 |
| 2026-12-11 신주 상장 예정일 | 케이쓰리아이 | 유상증자제3자배정증자 · 발행가 3,825원 · 신주상장 12/11 |
| 2026-12-11 납입일 | 이엠앤아이 | 유상증자제3자배정증자 · 발행가 826원 · 신주상장 12/30 |
| 2026-12-11 주주총회 예정일 | 영진약품 | 액면병합재개(신주상장) 2/2 |
| 2026-12-11 납입일 | 바이브컴퍼니 | 유상증자제3자배정증자 · 발행가 1,302원 · 신주상장 12/28 |
| 2026-12-11 납입일 | 이엘피 | 배당분기배당 · 1주당 40원 · 시가배당률 1.6% · 기준일 9/30 · 지급 12/11 |
| 2026-12-14 기준일 | 신한알파리츠 | 배당기준일 12/14 |
| 2026-12-14 주주총회 예정일 | 팬스타엔터프라이즈 | 액면병합1주당 1,000원→5,000원 · 매매정지 12/28~1/15 · 재개(신주상장) 1/18 |
| 2026-12-15 신주 상장 예정일 | 일월지엠엘 | 유상증자제3자배정증자 · 발행가 1,981원 · 신주상장 12/15 |
| 2026-12-15 납입일 | 삼보산업 | 유상증자제3자배정증자 · 발행가 3,240원 · 신주상장 12/30 |
| 2026-12-17 납입일 | 더코디 | 유상증자제3자배정증자 · 발행가 2,244원 · 신주상장 1/11 |
| 2026-12-18 납입일 | 미래아이앤지 | 유상증자제3자배정증자 · 발행가 1,100원 · 신주상장 1/6 |
| 2026-12-21 납입일 | 더코디 | 유상증자제3자배정증자 · 발행가 4,716원 · 신주상장 1/13 |
| 2026-12-22 주주총회 예정일 | 삼진엘앤디 | 액면병합1주당 500원→2,500원 · 매매정지 1/5~1/28 · 재개(신주상장) 1/29 |
| 2026-12-23 납입일 | 리튬포어스 | 유상증자제3자배정증자 · 발행가 1,915원 · 신주상장 1/25 |
| 2026-12-23 납입일 | 베노티앤알 | 유상증자제3자배정증자 · 발행가 1,704원 · 신주상장 1/11 |
| 2026-12-23 납입일 | 풍강 | 배당결산배당 · 1주당 212원 · 시가배당률 7.0% · 기준일 8/31 · 지급 12/23 |
| 2026-12-23 납입일 | 모아데이타 | 유상증자제3자배정증자 · 발행가 2,635원 · 신주상장 1/12 |
| 2026-12-24 납입일 | 엣지파운드리 | 유상증자일반공모증자 주1) 상기 · 발행가 4,615원 · 신주상장 1/6 |
| 2026-12-28 납입일 | 블루산업개발 | 유상증자제3자배정증자 · 발행가 2,994원 · 신주상장 1/20 |
| 2026-12-28 납입일 | CSA 코스믹 | 유상증자제3자배정증자 · 발행가 1,055원 · 신주상장 1/21 |
| 2026-12-28 납입일 | 이원컴포텍 | 유상증자제3자배정증자 · 발행가 3,195원 · 신주상장 1/22 |
| 2026-12-28 신주 상장 예정일 | 넥사다이내믹스 | 유상증자제3자배정증자 · 발행가 3,025원 · 신주상장 12/28 |
| 2026-12-29 납입일 | 푸드나무 | 유상증자제3자배정증자 · 발행가 1,019원 · 신주상장 1/18 |
| 2026-12-29 납입일 | 비트맥스 | 유상증자제3자배정증자 · 발행가 1,544원 · 신주상장 1/18 |
| 2026-12-29 권리락일(계산) | 고려제강 | 무상증자1주당 0.1111774주 · 기준일 1/1 · 신주상장 1/20 |
| 2026-12-30 납입일 | 벡트로보틱스 | 유상증자제3자배정증자 · 발행가 1,671원 · 신주상장 1/19 |
| 2026-12-30 납입일 | 셀피글로벌 | 유상증자제3자배정증자 · 발행가 389원 · 신주상장 1/20 |
| 2026-12-30 신주 상장 예정일 | 제일엠앤에스 | 유상증자제3자배정증자 · 발행가 500원 · 신주상장 12/30 |
| 2026-12-31 납입일 | 금양 | 유상증자제3자배정증자 · 발행가 15,000원 · 신주상장 1/21 |
| 2026-12-31 기준일 | 잉글우드랩 | 배당기준일 12/31 |
| 2026-12-31 기준일 | KG모빌리티플랫폼 | 배당기준일 12/31 |
| 2026-12-31 기준일 | 웅진씽크빅 | 배당기준일 12/31 |
| 2026-12-31 기준일 | 한국토지신탁 | 배당기준일 12/31 |
| 2026-12-31 기준일 | 웅진 | 배당기준일 12/31 |
| 2027-01-07 납입일 | 체시스 | 유상증자제3자배정증자 · 발행가 3,800원 · 신주상장 1/20 |
| 2027-01-13 납입일 | 에이루트 | 유상증자제3자배정증자 · 발행가 4,660원 · 신주상장 2/3 |
| 2027-01-27 납입일 | 에이루트 | 유상증자제3자배정증자 · 발행가 4,660원 · 신주상장 2/17 |
| 2027-01-29 납입일 | 스퀘어텍 | 유상증자제3자배정증자 · 발행가 2,130원 · 신주상장 2/18 |
| 2027-02-11 납입일 | 에코글로우 | 유상증자제3자배정증자 · 발행가 2,824원 · 신주상장 3/4 |
| 2027-02-12 납입일 | 씨아이테크 | 유상증자제3자배정증자 · 발행가 6,000원 · 신주상장 3/8 |
| 2027-02-22 기준일 | 대신밸류리츠 | 배당기준일 2/22 |
| 2027-02-25 납입일 | 큐브엔터 | 유상증자제3자배정증자 · 발행가 6,220원 · 신주상장 3/25 |
| 2027-02-26 납입일 | 대양금속 | 유상증자제3자배정증자 · 발행가 1,214원 · 신주상장 3/31 |
| 2027-02-26 납입일 | 체시스 | 유상증자제3자배정증자 · 발행가 3,800원 · 신주상장 3/12 |
| 2027-03-19 납입일 | 체시스 | 유상증자제3자배정증자 · 발행가 3,800원 · 신주상장 4/1 |
| 2027-03-26 납입일 | 다이나믹디자인 | 유상증자제3자배정증자 · 발행가 5,000원 · 신주상장 4/16 |
| 2027-03-26 납입일 | 모아라이프플러스 | 유상증자제3자배정증자 · 발행가 1,000원 · 신주상장 4/16 |
| 2027-03-30 납입일 | 엑시큐어하이트론 | 유상증자제3자배정증자 · 발행가 565원 · 신주상장 4/14 |
| 2027-04-01 납입일 | 엔젠바이오 | 유상증자제3자배정증자 · 발행가 1,000원 · 신주상장 4/15 |
| 2027-04-13 납입일 | 모아라이프플러스 | 유상증자제3자배정증자 · 발행가 1,000원 · 신주상장 5/6 |
| 2027-04-16 납입일 | 우성머티리얼스 | 유상증자제3자배정증자 · 발행가 4,000원 · 신주상장 5/4 |
| 2027-04-16 납입일 | 우성머티리얼스 | 유상증자제3자배정증자 · 발행가 2,430원 · 신주상장 5/6 |
| 2027-06-30 납입일 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | 유상증자제3자배정증자 |
최근 지난 일정
| 날짜 | 종목 | 내용 (공시 숫자) |
|---|---|---|
