테마별 관련주 › 화장품
화장품 관련주
화장품 관련주는 96종목입니다. 최근 거래일 기준 평균 +0.32%로 뚜렷한 방향이 없는 흐름이었고, 59종목 상승 · 36종목 하락했습니다. 시가총액 1위는 에이피알(10.7조), 가장 많이 오른 종목은 풍전약품(+6.28%)입니다.
한눈에 보기
평균 등락률 +0.32% · 상승 59 / 하락 36 / 보합 1
합산 시가총액 약 61.0조원 · 거래대금 합계 약 3,224억원
화장품 관련주 전체 목록 (시가총액순)
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 시총 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 에이피알 278470 · 코스피 | 287,000 | +3.24% | 10.7조 | 534억 |
| 아모레퍼시픽 090430 · 코스피 | 124,800 | +0.40% | 7.3조 | 198억 |
| 코웨이 021240 · 코스피 | 101,100 | -2.03% | 7.2조 | 152억 |
| LG생활건강 051900 · 코스피 | 259,000 | +0.78% | 3.9조 | 108억 |
| 코스맥스 192820 · 코스피 | 259,000 | -1.71% | 2.9조 | 345억 |
| 한국콜마 161890 · 코스피 | 117,200 | +0.09% | 2.8조 | 145억 |
| 파마리서치 214450 · 코스닥 | 229,000 | -1.08% | 2.4조 | 439억 |
| 실리콘투 257720 · 코스닥 | 29,850 | +2.58% | 2.0조 | 127억 |
| 달바글로벌 483650 · 코스피 | 147,600 | +1.30% | 1.8조 | 153억 |
| 케어젠 214370 · 코스닥 | 34,150 | +2.55% | 1.8조 | 19억 |
| 아모레퍼시픽홀딩스 002790 · 코스피 | 23,550 | +0.64% | 1.8조 | 24억 |
| 클래시스 214150 · 코스닥 | 27,000 | +1.89% | 1.8조 | 77억 |
| 네이처셀 007390 · 코스닥 | 22,200 | -0.45% | 1.4조 | 36억 |
| 코스메카코리아 241710 · 코스닥 | 102,900 | +0.68% | 1.1조 | 43억 |
| 동국제약 086450 · 코스닥 | 23,900 | -1.85% | 1.1조 | 147억 |
| 펌텍코리아 251970 · 코스닥 | 65,600 | -2.81% | 8,134억 | 105억 |
| 엘앤씨바이오 290650 · 코스닥 | 25,050 | +5.25% | 6,756억 | 48억 |
| 파미셀 005690 · 코스피 | 10,300 | +5.10% | 6,180억 | 43억 |
| 미원상사 002840 · 코스피 | 129,300 | +1.81% | 5,819억 | 3억 |
| 현대바이오 048410 · 코스닥 | 5,890 | +1.20% | 5,684억 | 74억 |
| 브이티 018290 · 코스닥 | 10,500 | -1.59% | 3,669억 | 17억 |
| 신세계인터내셔날 031430 · 코스피 | 10,380 | -0.29% | 3,632억 | 6억 |
| 네오팜 092730 · 코스닥 | 21,850 | -2.02% | 3,502억 | 32억 |
| 한국화장품제조 003350 · 코스피 | 15,000 | -1.96% | 3,399억 | 85억 |
| 콜마홀딩스 024720 · 코스피 | 8,600 | +3.37% | 2,949억 | 6억 |
| 애경산업 018250 · 코스피 | 10,700 | +0.38% | 2,826억 | 2억 |
| 씨앤씨인터내셔널 352480 · 코스닥 | 18,870 | +0.16% | 2,572억 | 5억 |
| 에이블씨엔씨 078520 · 코스피 | 10,150 | +1.81% | 2,534억 | 4억 |
| 마녀공장 439090 · 코스닥 | 14,750 | +1.37% | 2,418억 | 8억 |
| 넥사다이내믹스 351320 · 코스닥 | 5,390 | +0.19% | 2,344억 | 18억 |
| 잇츠한불 226320 · 코스피 | 10,580 | -0.84% | 2,320억 | 1억 |
| 콜마비앤에이치 200130 · 코스닥 | 7,370 | +2.08% | 2,121억 | 3억 |
| 지놈앤컴퍼니 314130 · 코스닥 | 3,890 | -0.26% | 2,035억 | 10억 |
| 클리오 237880 · 코스닥 | 10,890 | +1.68% | 1,968억 | 3억 |
| 바이오비쥬 489460 · 코스닥 | 13,230 | +0.08% | 1,952억 | 15억 |
| 강스템바이오텍 217730 · 코스닥 | 1,887 | +1.18% | 1,775억 | 4억 |
| 슈피겐코리아 192440 · 코스닥 | 27,850 | 0.00% | 1,731억 | 1억 |
| 아이패밀리에스씨 114840 · 코스닥 | 10,370 | -0.38% | 1,730억 | 16억 |
| 오가닉티코스메틱 900300 · 코스닥 | 2,445 | +1.45% | 1,432억 | 1억 |
| 잉글우드랩 950140 · 코스닥 | 7,100 | +1.57% | 1,411억 | 1억 |
| 제닉 123330 · 코스닥 | 16,720 | +2.08% | 1,332억 | 16억 |
| 현대바이오랜드 052260 · 코스닥 | 4,230 | -0.59% | 1,269억 | 5억 |
| 엔에프씨 265740 · 코스닥 | 6,940 | +1.91% | 1,240억 | 16억 |
| 동성제약 002210 · 코스피 | 1,230 | -0.81% | 1,188억 | 1억 |
| 아로마티카 0015N0 · 코스닥 | 9,190 | +1.10% | 1,156억 | 9억 |
| 토니모리 214420 · 코스피 | 4,480 | +1.24% | 1,078억 | 1억 |
| 청담글로벌 362320 · 코스닥 | 5,030 | +3.71% | 1,041억 | 5억 |
| 차AI헬스케어 025620 · 코스피 | 5,480 | +2.43% | 998억 | 0억 |
| 동구바이오제약 006620 · 코스닥 | 3,240 | +1.73% | 922억 | 9억 |
| 한국화장품 123690 · 코스피 | 5,610 | +1.63% | 901억 | 2억 |
| HLB글로벌 003580 · 코스피 | 1,771 | -3.01% | 897억 | 7억 |
| 아이큐어 175250 · 코스닥 | 1,437 | +0.49% | 887억 | 1억 |
| 선진뷰티사이언스 086710 · 코스닥 | 6,400 | +3.06% | 781억 | 0억 |
| 와이즈플래닛컴퍼니 0010S0 · 코스닥 | 7,740 | -2.64% | 776억 | 12억 |
| 대봉엘에스 078140 · 코스닥 | 6,670 | +0.15% | 739억 | 1억 |
| 국제약품 002720 · 코스피 | 3,425 | -0.72% | 725억 | 16억 |
| 삐아 451250 · 코스닥 | 6,690 | +1.52% | 684억 | 0억 |
| 내츄럴엔도텍 168330 · 코스닥 | 2,095 | +0.24% | 665억 | 0억 |
| 라파스 214260 · 코스닥 | 6,940 | -0.14% | 619억 | 1억 |
| 에스엠씨지 460870 · 코스닥 | 3,060 | +0.33% | 614억 | 2억 |
| 셀바이오휴먼텍 318160 · 코스닥 | 6,290 | -0.47% | 591억 | 1억 |
| 피엔케이피부임상연구센타 347740 · 코스닥 | 1,814 | +1.17% | 544억 | 1억 |
| 코리아나 027050 · 코스닥 | 1,190 | +0.08% | 476억 | 0억 |
| 제이투케이바이오 420570 · 코스닥 | 8,040 | -0.74% | 470억 | 1억 |
| 셀로맥스사이언스 471820 · 코스닥 | 4,145 | +2.35% | 469억 | 0억 |
| 디와이디 219550 · 코스닥 | 1,098 | -2.05% | 454억 | 0억 |
| 에이에스텍 453860 · 코스닥 | 6,700 | +0.15% | 432억 | 0억 |
| 오상자이엘 053980 · 코스닥 | 2,250 | +0.90% | 427억 | 0억 |
| 씨티케이 260930 · 코스닥 | 2,155 | -2.49% | 417억 | 1억 |
| 제로투세븐 159580 · 코스닥 | 1,989 | +2.05% | 398억 | 0억 |
| 승일 049830 · 코스닥 | 6,460 | -0.46% | 396억 | 0억 |
| HLB펩 196300 · 코스닥 | 4,100 | -1.09% | 389억 | 0억 |
| 진코스텍 250030 · 코스닥 | 10,240 | -0.58% | 388억 | 25억 |
| 씨큐브 101240 · 코스닥 | 3,150 | +1.94% | 358억 | 0억 |
| 본느 226340 · 코스닥 | 4,230 | -1.05% | 355억 | 6억 |
| 에코글로우 159910 · 코스닥 | 3,030 | -0.66% | 317억 | 1억 |
| 휴엠앤씨 263920 · 코스닥 | 2,995 | +3.81% | 294억 | 0억 |
| 더라미 032860 · 코스닥 | 3,600 | +1.41% | 291억 | 0억 |
| 뉴키즈온 462310 · 코스닥 | 3,680 | -1.60% | 291억 | 0억 |
| 헝셩그룹 900270 · 코스닥 | 2,180 | +1.40% | 277억 | 0억 |
| 메타랩스 090370 · 코스피 | 1,013 | -2.69% | 277억 | 0억 |
| 뷰티스킨 406820 · 코스닥 | 1,928 | +2.01% | 273억 | 2억 |
| 코디 080530 · 코스닥 | 2,300 | -2.34% | 255억 | 0억 |
| 컬러레이 900310 · 코스닥 | 1,900 | +0.90% | 243억 | 0억 |
| 지에프씨생명과학 388610 · 코스닥 | 4,500 | -0.99% | 240억 | 2억 |
| 풍전약품 298060 · 코스닥 | 2,370 | +6.28% | 228억 | 0억 |
| 리더스코스메틱 016100 · 코스닥 | 1,163 | +5.73% | 222억 | 0억 |
| CSA 코스믹 083660 · 코스닥 | 1,205 | +2.12% | 210억 | 0억 |
| 졸스 018700 · 코스닥 | 1,206 | +1.86% | 202억 | 0억 |
| 글로본 019660 · 코스닥 | 1,421 | +4.87% | 198억 | 0억 |
| 아우딘퓨쳐스 227610 · 코스닥 | 1,009 | +5.43% | 195억 | 0억 |
| 세화피앤씨 252500 · 코스닥 | 2,255 | +2.73% | 187억 | 0억 |
| 넥스트아이 137940 · 코스닥 | 1,900 | -3.31% | 186억 | 0억 |
| 프리티 006490 · 코스피 | 929 | -4.82% | 165억 | 0억 |
| 프롬바이오 377220 · 코스닥 | 1,909 | -1.04% | 108억 | 2억 |
| 모아라이프플러스 142760 · 코스닥 | 257 | -29.78% | 54억 | 12억 |
테마 편입 종목은 증권 정보 제공처의 분류 기준이며, 시세는 지연될 수 있습니다. 투자 권유가 아닙니다.
테마주 볼 때 체크할 것
테마주는 뉴스 하나에 같은 테마 종목이 한꺼번에 움직이는 특성이 있습니다. 시가총액이 크고 실적이 받쳐 주는 종목은 흐름이 오래 가는 편이고, 시가총액이 작은 종목은 오를 때 빠른 만큼 식을 때도 빠릅니다.
들어가기 전에 ① 오늘 테마를 움직인 재료가 일회성인지, ② 거래대금이 대장주에 몰리는지, ③ 이미 며칠 연속 오른 자리인지를 확인하세요. 손절 가격은 매수 전에 정해 두는 것이 기본입니다.
자주 묻는 질문
Q. 화장품 관련주 대장주는 어디인가요?
시가총액 기준으로는 에이피알, 아모레퍼시픽, 코웨이 순입니다. 다만 테마 장세에서는 그날 거래대금이 가장 많은 종목이 사실상 대장 역할을 하는 경우가 많아, 오늘 거래대금 1위인 에이피알도 함께 보는 것이 좋습니다.
Q. 화장품 관련주는 몇 종목인가요?
현재 96종목이 분류되어 있고, 코스피 24종목 · 코스닥 72종목입니다. 합산 시가총액은 약 61.0조원입니다.
Q. 오늘 가장 많이 오른 화장품 관련주는?
풍전약품(+6.28%), 리더스코스메틱(+5.73%), 아우딘퓨쳐스(+5.43%) 순입니다. 가장 약했던 종목은 모아라이프플러스(-29.78%)입니다.