테마별 관련주 › 원자력발전
원자력발전 관련주
원자력발전 관련주는 50종목입니다. 최근 거래일 기준 평균 +2.92%로 완만한 강세이었고, 42종목 상승 · 7종목 하락했습니다. 시가총액 1위는 두산에너빌리티(39.7조), 가장 많이 오른 종목은 디케이락(+14.63%)입니다.
한눈에 보기
평균 등락률 +2.92% · 상승 42 / 하락 7 / 보합 1
합산 시가총액 약 143.4조원 · 거래대금 합계 약 5,532억원
원자력발전 관련주 전체 목록 (시가총액순)
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 시총 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 두산에너빌리티 034020 · 코스피 | 62,000 | +5.26% | 39.7조 | 1,027억 |
| LS ELECTRIC 010120 · 코스피 | 166,400 | +5.25% | 25.0조 | 693억 |
| 효성중공업 298040 · 코스피 | 2,023,000 | +5.69% | 18.9조 | 836억 |
| 한국전력 015760 · 코스피 | 28,650 | +2.87% | 18.4조 | 295억 |
| 현대건설 000720 · 코스피 | 96,400 | +5.13% | 10.7조 | 464억 |
| 대우건설 047040 · 코스피 | 14,210 | -1.66% | 5.8조 | 768억 |
| 대한전선 001440 · 코스피 | 22,450 | +5.40% | 4.4조 | 258억 |
| 한전기술 052690 · 코스피 | 96,800 | +5.68% | 3.7조 | 104억 |
| GS건설 006360 · 코스피 | 30,250 | +5.40% | 2.6조 | 176억 |
| DL이앤씨 375500 · 코스피 | 58,300 | +2.64% | 2.3조 | 116억 |
| 한전KPS 051600 · 코스피 | 41,600 | +2.72% | 1.9조 | 38억 |
| 우리기술 032820 · 코스닥 | 9,700 | +5.78% | 1.7조 | 150억 |
| 비에이치아이 083650 · 코스닥 | 44,850 | +3.46% | 1.4조 | 82억 |
| 성광벤드 014620 · 코스닥 | 26,350 | +2.93% | 6,998억 | 19억 |
| 태광 023160 · 코스닥 | 26,400 | +1.73% | 6,722억 | 33억 |
| 태웅 044490 · 코스닥 | 25,800 | +5.95% | 5,162억 | 22억 |
| 한양이엔지 045100 · 코스닥 | 28,400 | +4.41% | 4,970억 | 19억 |
| SNT에너지 100840 · 코스피 | 24,350 | +0.62% | 4,812억 | 30억 |
| 하이록코리아 013030 · 코스닥 | 30,900 | +1.81% | 3,636억 | 5억 |
| 한전산업 130660 · 코스피 | 10,370 | +2.37% | 3,381억 | 7억 |
| 수산인더스트리 126720 · 코스피 | 19,560 | +1.50% | 2,794억 | 4억 |
| 보성파워텍 006910 · 코스닥 | 5,480 | +6.41% | 2,692억 | 20억 |
| 우진 105840 · 코스피 | 10,560 | +4.66% | 2,132억 | 18억 |
| 삼미금속 012210 · 코스닥 | 8,650 | +5.23% | 1,994억 | 49억 |
| 한텍 098070 · 코스닥 | 17,910 | +2.69% | 1,992억 | 3억 |
| 강원에너지 114190 · 코스닥 | 7,460 | +3.32% | 1,949억 | 4억 |
| 한미글로벌 053690 · 코스피 | 17,010 | -4.65% | 1,864억 | 23억 |
| 금화피에스시 036190 · 코스닥 | 30,700 | 0.00% | 1,842억 | 1억 |
| 비엠티 086670 · 코스닥 | 17,020 | +4.67% | 1,689억 | 11억 |
| 일진파워 094820 · 코스닥 | 10,380 | +5.17% | 1,565억 | 8억 |
| 지투파워 388050 · 코스닥 | 8,080 | +5.21% | 1,512억 | 11억 |
| 디케이락 105740 · 코스닥 | 12,690 | +14.63% | 1,290억 | 201억 |
| 오르비텍 046120 · 코스닥 | 3,770 | +5.31% | 1,276억 | 6억 |
| 신화프리텍 095190 · 코스닥 | 1,782 | +0.85% | 1,163억 | 2억 |
| 금양그린파워 282720 · 코스닥 | 6,880 | +0.88% | 834억 | 1억 |
| 우진엔텍 457550 · 코스닥 | 8,620 | +4.11% | 803억 | 8억 |
| HRS 036640 · 코스닥 | 4,815 | +1.48% | 787억 | 0억 |
| 삼영엠텍 054540 · 코스닥 | 5,540 | +4.33% | 720억 | 2억 |
| 한신기계 011700 · 코스피 | 2,100 | +1.69% | 681억 | 2억 |
| 원일티엔아이 136150 · 코스닥 | 7,820 | -0.51% | 655억 | 2억 |
| 대창솔루션 096350 · 코스닥 | 1,631 | +1.62% | 601억 | 1억 |
| 티플랙스 081150 · 코스닥 | 2,380 | -0.42% | 578억 | 0억 |
| 에이프로젠 007460 · 코스피 | 1,967 | +2.77% | 505억 | 7억 |
| 제일테크노스 038010 · 코스닥 | 5,510 | -1.96% | 496억 | 1억 |
| SG&G 040610 · 코스닥 | 2,840 | +0.18% | 484억 | 0억 |
| 에너토크 019990 · 코스닥 | 4,700 | +2.62% | 459억 | 2억 |
| 대창스틸 140520 · 코스닥 | 1,982 | +0.46% | 418억 | 0억 |
| 서전기전 189860 · 코스닥 | 4,250 | +5.59% | 412억 | 1억 |
| 디티앤씨 187220 · 코스닥 | 1,736 | -4.62% | 200억 | 0억 |
| 에스앤더블류 103230 · 코스닥 | 1,540 | -0.84% | 111억 | 0억 |
테마 편입 종목은 증권 정보 제공처의 분류 기준이며, 시세는 지연될 수 있습니다. 투자 권유가 아닙니다.
테마주 볼 때 체크할 것
테마주는 뉴스 하나에 같은 테마 종목이 한꺼번에 움직이는 특성이 있습니다. 시가총액이 크고 실적이 받쳐 주는 종목은 흐름이 오래 가는 편이고, 시가총액이 작은 종목은 오를 때 빠른 만큼 식을 때도 빠릅니다.
들어가기 전에 ① 오늘 테마를 움직인 재료가 일회성인지, ② 거래대금이 대장주에 몰리는지, ③ 이미 며칠 연속 오른 자리인지를 확인하세요. 손절 가격은 매수 전에 정해 두는 것이 기본입니다.
자주 묻는 질문
Q. 원자력발전 관련주 대장주는 어디인가요?
시가총액 기준으로는 두산에너빌리티, LS ELECTRIC, 효성중공업 순입니다. 다만 테마 장세에서는 그날 거래대금이 가장 많은 종목이 사실상 대장 역할을 하는 경우가 많아, 오늘 거래대금 1위인 두산에너빌리티도 함께 보는 것이 좋습니다.
Q. 원자력발전 관련주는 몇 종목인가요?
현재 50종목이 분류되어 있고, 코스피 18종목 · 코스닥 32종목입니다. 합산 시가총액은 약 143.4조원입니다.
Q. 오늘 가장 많이 오른 원자력발전 관련주는?
디케이락(+14.63%), 보성파워텍(+6.41%), 태웅(+5.95%) 순입니다. 가장 약했던 종목은 한미글로벌(-4.65%)입니다.