테마별 관련주 › 자동차부품
자동차부품 관련주
자동차부품 관련주는 100종목입니다. 최근 거래일 기준 평균 +1.70%로 완만한 강세이었고, 108종목 상승 · 33종목 하락했습니다. 시가총액 1위는 현대모비스(31.7조), 가장 많이 오른 종목은 휴림에이텍(+17.16%)입니다.
한눈에 보기
평균 등락률 +1.70% · 상승 108 / 하락 33 / 보합 6
합산 시가총액 약 55.2조원 · 거래대금 합계 약 3,417억원
자동차부품 관련주 전체 목록 (시가총액순)
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 시총 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 현대모비스 012330 · 코스피 | 353,000 | +6.17% | 31.7조 | 774억 |
| 한온시스템 018880 · 코스피 | 3,720 | +0.95% | 3.8조 | 181억 |
| 에스엘 005850 · 코스피 | 49,900 | +0.81% | 2.3조 | 37억 |
| HL만도 204320 · 코스피 | 39,050 | +3.72% | 1.8조 | 95억 |
| 삼현 437730 · 코스닥 | 49,400 | +2.38% | 1.6조 | 310억 |
| 현대위아 011210 · 코스피 | 50,900 | +2.52% | 1.4조 | 35억 |
| HS효성첨단소재 298050 · 코스피 | 142,100 | +2.30% | 6,366억 | 8억 |
| SNT모티브 064960 · 코스피 | 24,650 | +2.49% | 5,875억 | 8억 |
| 한국단자 025540 · 코스피 | 52,400 | +1.35% | 5,300억 | 6억 |
| 명신산업 009900 · 코스피 | 9,150 | +6.03% | 4,801억 | 314억 |
| 성우하이텍 015750 · 코스닥 | 5,400 | +3.05% | 4,320억 | 6억 |
| 한중엔시에스 107640 · 코스닥 | 46,800 | +9.22% | 4,260억 | 46억 |
| 한라캐스트 125490 · 코스닥 | 11,450 | +16.72% | 4,180억 | 432억 |
| 일진하이솔루스 271940 · 코스피 | 10,830 | +1.03% | 3,933억 | 3억 |
| 에스엠벡셀 010580 · 코스피 | 3,455 | +9.86% | 3,844억 | 338억 |
| 시노펙스 025320 · 코스닥 | 3,480 | +1.46% | 3,209억 | 9억 |
| HL홀딩스 060980 · 코스피 | 35,100 | +3.39% | 3,144억 | 5억 |
| 한국피아이엠 448900 · 코스닥 | 51,700 | +9.88% | 3,140억 | 98억 |
| 인화정공 101930 · 코스닥 | 6,870 | +2.69% | 3,139억 | 5억 |
| 네오티스 085910 · 코스닥 | 21,150 | +1.93% | 2,918억 | 74억 |
| 서연이화 200880 · 코스피 | 10,360 | +3.50% | 2,800억 | 2억 |
| 인탑스 049070 · 코스닥 | 16,220 | +4.31% | 2,553억 | 6억 |
| 피에이치에이 043370 · 코스닥 | 11,770 | +0.68% | 2,472억 | 6억 |
| 파트론 091700 · 코스닥 | 4,915 | +4.57% | 2,458억 | 8억 |
| 화신 010690 · 코스피 | 6,800 | +1.64% | 2,375억 | 5억 |
| 모토닉 009680 · 코스피 | 10,020 | +0.30% | 2,178억 | 1억 |
| 대원산업 005710 · 코스닥 | 10,630 | +4.22% | 2,130억 | 6억 |
| BGF에코머티리얼즈 126600 · 코스닥 | 3,250 | +6.04% | 2,040억 | 4억 |
| 삼미금속 012210 · 코스닥 | 8,650 | +5.23% | 1,994억 | 49억 |
| KBI메탈 024840 · 코스닥 | 4,545 | +7.70% | 1,981억 | 40억 |
| 디아이씨 092200 · 코스피 | 4,855 | +6.47% | 1,888억 | 9억 |
| SJG세종 033530 · 코스피 | 5,870 | +0.86% | 1,588억 | 2억 |
| 모베이스전자 012860 · 코스닥 | 2,105 | +1.69% | 1,542억 | 8억 |
| 모트렉스 118990 · 코스닥 | 5,640 | +1.99% | 1,384억 | 2억 |
| 두올 016740 · 코스피 | 4,340 | +0.70% | 1,244억 | 3억 |
| 네오오토 212560 · 코스닥 | 9,070 | +4.61% | 1,223억 | 31억 |
| HDC현대EP 089470 · 코스피 | 3,735 | +1.22% | 1,191억 | 1억 |
| 케이엔더블유 105330 · 코스닥 | 7,350 | +0.27% | 1,177억 | 2억 |
| 대동기어 008830 · 코스닥 | 5,930 | +7.04% | 1,137억 | 19억 |
| 탑런토탈솔루션 336680 · 코스닥 | 2,890 | +3.21% | 1,131억 | 0억 |
| 화신정공 126640 · 코스닥 | 3,125 | +0.64% | 1,095억 | 20억 |
| 디와이 013570 · 코스피 | 3,890 | +3.32% | 1,024억 | 1억 |
| 한국무브넥스 010100 · 코스피 | 3,170 | +1.60% | 965억 | 2억 |
| 계양전기 012200 · 코스피 | 2,700 | +3.65% | 956억 | 7억 |
| 삼성공조 006660 · 코스피 | 11,150 | +4.79% | 906억 | 7억 |
| 디에스엠 104040 · 코스닥 | 3,295 | +0.61% | 884억 | 1억 |
| 아진산업 013310 · 코스닥 | 2,170 | +2.60% | 842억 | 1억 |
| 스모트로닉 066590 · 코스닥 | 2,145 | +4.89% | 830억 | 1억 |
| 삼원강재 023000 · 코스피 | 2,075 | +1.22% | 825억 | 1억 |
| 유니테크노 241690 · 코스닥 | 3,270 | +2.51% | 800억 | 37억 |
| 인지컨트롤스 023800 · 코스피 | 4,695 | +1.73% | 742억 | 1억 |
| 케이피에프 024880 · 코스닥 | 3,700 | +1.37% | 738억 | 0억 |
| SY동아 041930 · 코스닥 | 4,770 | +2.80% | 725억 | 1억 |
| 유니크 011320 · 코스닥 | 3,725 | +0.95% | 720억 | 1억 |
| 한일단조 024740 · 코스닥 | 2,115 | +2.67% | 696억 | 7억 |
| 디와이덕양 024900 · 코스피 | 2,110 | +3.43% | 687억 | 3억 |
| 엔브이에이치코리아 067570 · 코스닥 | 1,598 | +2.57% | 674억 | 3억 |
| 우신시스템 017370 · 코스피 | 3,660 | +4.57% | 670억 | 0억 |
| 일지테크 019540 · 코스닥 | 4,770 | +1.49% | 645억 | 1억 |
| 덕우전자 263600 · 코스닥 | 3,945 | +0.51% | 628억 | 3억 |
| 유라테크 048430 · 코스닥 | 5,350 | +0.38% | 616억 | 2억 |
| 영화테크 265560 · 코스닥 | 5,740 | +4.55% | 614억 | 1억 |
| 삼기 122350 · 코스닥 | 1,577 | +4.30% | 605억 | 21억 |
| 동원모빌리티 018500 · 코스피 | 1,260 | +0.40% | 589억 | 0억 |
| 새론오토모티브 075180 · 코스피 | 2,960 | +4.41% | 568억 | 0억 |
| 엔비알모션 0004V0 · 코스닥 | 4,910 | +2.83% | 541억 | 8억 |
| 구영테크 053270 · 코스닥 | 1,932 | +3.15% | 530억 | 1억 |
| 화승알앤에이 378850 · 코스피 | 2,690 | +0.75% | 511억 | 0억 |
| SJM 123700 · 코스피 | 3,140 | +1.29% | 490억 | 0억 |
| 아진전자부품 009320 · 코스피 | 939 | +0.54% | 463억 | 0억 |
| 케이비아이동국실업 001620 · 코스피 | 1,940 | +0.78% | 432억 | 1억 |
| 영화금속 012280 · 코스피 | 4,340 | +7.56% | 422억 | 4억 |
| 캐프 198080 · 코스닥 | 1,938 | +0.21% | 417억 | 1억 |
| 유성기업 002920 · 코스피 | 1,593 | +0.31% | 413억 | 0억 |
| 서연탑메탈 019770 · 코스닥 | 3,390 | +1.35% | 395억 | 0억 |
| 보원케미칼 0010F0 · 코스닥 | 3,460 | +4.69% | 386억 | 137억 |
| 와이엠 007530 · 코스닥 | 1,686 | +0.66% | 375억 | 1억 |
| 씨티알모빌리티 308170 · 코스피 | 4,030 | +15.80% | 347억 | 68억 |
| 나라엠앤디 051490 · 코스닥 | 2,430 | +0.83% | 345억 | 0억 |
| 디와이씨 310870 · 코스닥 | 1,561 | +0.64% | 342억 | 4억 |
| DH오토리드 290120 · 코스닥 | 2,065 | +4.40% | 327억 | 0억 |
| 포메탈 119500 · 코스닥 | 2,600 | +0.19% | 308억 | 4억 |
| 영흥 012160 · 코스피 | 1,876 | +0.37% | 293억 | 0억 |
| DH오토웨어 025440 · 코스닥 | 3,000 | +0.50% | 293억 | 0억 |
| 디와이에이 002880 · 코스피 | 3,110 | +3.49% | 291억 | 0억 |
| 청보 013720 · 코스닥 | 2,335 | +4.71% | 284억 | 0억 |
| 휴림에이텍 078590 · 코스닥 | 2,765 | +17.16% | 276억 | 71억 |
| 풍강 093380 · 코스닥 | 2,625 | +4.37% | 259억 | 0억 |
| GH신소재 130500 · 코스닥 | 1,773 | +1.26% | 258억 | 0억 |
| 링크드 193250 · 코스닥 | 1,884 | +1.89% | 252억 | 0억 |
| 체시스 033250 · 코스피 | 3,890 | +1.83% | 249억 | 2억 |
| 한주라이트메탈 198940 · 코스닥 | 1,211 | +2.02% | 242억 | 0억 |
| 아이윈 090150 · 코스닥 | 5,730 | +3.24% | 240억 | 0억 |
| 티피씨글로벌 130740 · 코스닥 | 1,973 | +3.90% | 222억 | 1억 |
| 엣지파운드리 105550 · 코스닥 | 1,358 | +0.97% | 213억 | 1억 |
| 태원물산 001420 · 코스피 | 2,670 | +0.56% | 203억 | 0억 |
| 이원컴포텍 088290 · 코스닥 | 2,520 | +2.44% | 201억 | 0억 |
| 디젠스 113810 · 코스닥 | 2,915 | +4.86% | 190억 | 0억 |
| 웹스 196700 · 코스닥 | 1,279 | +2.90% | 184억 | 1억 |
| SG글로벌 001380 · 코스피 | 814 | +1.50% | 183억 | 0억 |
테마 편입 종목은 증권 정보 제공처의 분류 기준이며, 시세는 지연될 수 있습니다. 투자 권유가 아닙니다.
테마주 볼 때 체크할 것
테마주는 뉴스 하나에 같은 테마 종목이 한꺼번에 움직이는 특성이 있습니다. 시가총액이 크고 실적이 받쳐 주는 종목은 흐름이 오래 가는 편이고, 시가총액이 작은 종목은 오를 때 빠른 만큼 식을 때도 빠릅니다.
들어가기 전에 ① 오늘 테마를 움직인 재료가 일회성인지, ② 거래대금이 대장주에 몰리는지, ③ 이미 며칠 연속 오른 자리인지를 확인하세요. 손절 가격은 매수 전에 정해 두는 것이 기본입니다.
자주 묻는 질문
Q. 자동차부품 관련주 대장주는 어디인가요?
시가총액 기준으로는 현대모비스, 한온시스템, 에스엘 순입니다. 다만 테마 장세에서는 그날 거래대금이 가장 많은 종목이 사실상 대장 역할을 하는 경우가 많아, 오늘 거래대금 1위인 현대모비스도 함께 보는 것이 좋습니다.
Q. 자동차부품 관련주는 몇 종목인가요?
현재 100종목이 분류되어 있고, 코스피 41종목 · 코스닥 59종목입니다. 합산 시가총액은 약 55.2조원입니다.
Q. 오늘 가장 많이 오른 자동차부품 관련주는?
휴림에이텍(+17.16%), 한라캐스트(+16.72%), 씨티알모빌리티(+15.80%) 순입니다. 가장 약했던 종목은 포메탈(+0.19%)입니다.