테마별 관련주 › 스마트폰
스마트폰 관련주
스마트폰 관련주는 62종목입니다. 최근 거래일 기준 평균 +2.45%로 완만한 강세이었고, 42종목 상승 · 19종목 하락했습니다. 시가총액 1위는 삼성전자(1432.3조), 가장 많이 오른 종목은 아모텍(+17.48%)입니다.
한눈에 보기
평균 등락률 +2.45% · 상승 42 / 하락 19 / 보합 1
합산 시가총액 약 1506.0조원 · 거래대금 합계 약 5.0조원
스마트폰 관련주 전체 목록 (시가총액순)
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 시총 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 삼성전자 005930 · 코스피 | 245,000 | +10.36% | 1432.3조 | 4.2조 |
| 삼성SDI 006400 · 코스피 | 533,000 | +4.92% | 43.0조 | 2,402억 |
| LG이노텍 011070 · 코스피 | 368,000 | -1.74% | 8.7조 | 1,757억 |
| 대덕전자 353200 · 코스피 | 140,200 | +9.79% | 6.9조 | 1,613억 |
| LG디스플레이 034220 · 코스피 | 7,590 | +2.29% | 3.8조 | 163억 |
| 서진시스템 178320 · 코스닥 | 33,050 | +10.17% | 2.1조 | 390억 |
| 제이앤티씨 204270 · 코스닥 | 19,120 | +2.96% | 1.1조 | 58억 |
| 덕산네오룩스 213420 · 코스닥 | 24,500 | -2.39% | 6,084억 | 41억 |
| 디케이티 290550 · 코스닥 | 25,200 | -1.56% | 5,040억 | 67억 |
| 드림텍 192650 · 코스피 | 7,330 | -2.40% | 4,830억 | 62억 |
| 자화전자 033240 · 코스피 | 21,350 | +2.64% | 4,613억 | 21억 |
| 동운아나텍 094170 · 코스닥 | 20,200 | +2.69% | 4,224억 | 12억 |
| 켐트로닉스 089010 · 코스닥 | 22,700 | +3.89% | 3,807억 | 17억 |
| 아모텍 052710 · 코스닥 | 18,280 | +17.48% | 3,415억 | 154억 |
| PS일렉트로닉스 332570 · 코스닥 | 7,200 | +7.46% | 3,308억 | 40억 |
| 시노펙스 025320 · 코스닥 | 3,480 | +1.46% | 3,209억 | 9억 |
| KH바텍 060720 · 코스닥 | 12,030 | +5.16% | 2,848억 | 42억 |
| 인탑스 049070 · 코스닥 | 16,220 | +4.31% | 2,553억 | 6억 |
| 나무가 190510 · 코스닥 | 18,050 | +5.62% | 2,542억 | 494억 |
| 파트론 091700 · 코스닥 | 4,915 | +4.57% | 2,458억 | 8억 |
| 피델릭스 032580 · 코스닥 | 6,770 | -4.38% | 2,243억 | 72억 |
| 슈피겐코리아 192440 · 코스닥 | 27,850 | 0.00% | 1,731억 | 1억 |
| 하이비젼시스템 126700 · 코스닥 | 10,740 | -1.74% | 1,605억 | 5억 |
| 인터플렉스 051370 · 코스닥 | 6,130 | +4.25% | 1,430억 | 3억 |
| 노바텍 285490 · 코스닥 | 11,470 | +2.69% | 1,213억 | 1억 |
| 아이앤씨 052860 · 코스닥 | 6,750 | +5.97% | 1,206억 | 3억 |
| 아진엑스텍 059120 · 코스닥 | 6,580 | +6.65% | 1,205억 | 33억 |
| 모다이노칩 080420 · 코스닥 | 1,493 | -3.30% | 1,190억 | 0억 |
| 유아이엘 049520 · 코스닥 | 3,725 | +1.92% | 1,149억 | 1억 |
| 세경하이테크 148150 · 코스닥 | 3,225 | -1.53% | 1,146억 | 1억 |
| 파워로직스 047310 · 코스닥 | 2,990 | +4.00% | 1,095억 | 3억 |
| 토비스 051360 · 코스닥 | 11,580 | +1.94% | 1,084억 | 1억 |
| 이엠텍 091120 · 코스닥 | 6,050 | -1.14% | 1,037억 | 2억 |
| 테이팩스 055490 · 코스피 | 20,750 | +3.23% | 993억 | 6억 |
| 액트로 290740 · 코스닥 | 9,700 | +6.59% | 976억 | 3억 |
| 아모그린텍 125210 · 코스닥 | 5,710 | +4.77% | 942억 | 8억 |
| 아비코전자 036010 · 코스닥 | 6,590 | +4.44% | 876억 | 4억 |
| 모베이스 101330 · 코스닥 | 3,585 | -1.38% | 830억 | 3억 |
| 한국컴퓨터 054040 · 코스닥 | 4,060 | +0.62% | 652억 | 0억 |
| 엑스플러스 373200 · 코스닥 | 2,575 | +7.29% | 645억 | 3억 |
| 해성옵틱스 076610 · 코스닥 | 1,035 | +3.19% | 630억 | 5억 |
| 알에프텍 061040 · 코스닥 | 6,760 | -2.17% | 612억 | 0억 |
| 디티씨 066670 · 코스닥 | 3,255 | +3.83% | 608억 | 0억 |
| 기가레인 049080 · 코스닥 | 7,100 | +4.87% | 603억 | 8억 |
| 레몬 294140 · 코스닥 | 2,265 | -1.52% | 564억 | 0억 |
| 씨유테크 376290 · 코스닥 | 2,670 | -3.61% | 462억 | 0억 |
| 유티아이 179900 · 코스닥 | 2,140 | +6.47% | 462억 | 5억 |
| 엘엠에스 073110 · 코스닥 | 5,090 | +2.11% | 453억 | 0억 |
| 알트 459550 · 코스닥 | 1,728 | -3.14% | 436억 | 40억 |
| 캐프 198080 · 코스닥 | 1,938 | +0.21% | 417억 | 1억 |
| 신화인터텍 056700 · 코스닥 | 1,404 | -0.43% | 409억 | 0억 |
| 캠시스 050110 · 코스닥 | 6,900 | -2.13% | 403억 | 142억 |
| 성우전자 081580 · 코스닥 | 2,340 | +5.41% | 363억 | 1억 |
| 테크엘 064520 · 코스닥 | 1,408 | +0.57% | 315억 | 0억 |
| 케스피온 079190 · 코스닥 | 1,331 | +3.98% | 271억 | 1억 |
| 육일씨엔에쓰 191410 · 코스닥 | 1,678 | -1.64% | 260억 | 1억 |
| 링크드 193250 · 코스닥 | 1,884 | +1.89% | 252억 | 0억 |
| 웰킵스하이텍 043590 · 코스닥 | 1,790 | -0.72% | 243억 | 1억 |
| 다산솔루에타 154040 · 코스닥 | 10,430 | -1.88% | 225억 | 10억 |
| 유아이디 069330 · 코스닥 | 1,191 | +3.03% | 202억 | 0억 |
| 엘디티 096870 · 코스닥 | 2,305 | +4.06% | 183억 | 1억 |
| 이미지스 115610 · 코스닥 | 1,540 | +0.92% | 182억 | 0억 |
테마 편입 종목은 증권 정보 제공처의 분류 기준이며, 시세는 지연될 수 있습니다. 투자 권유가 아닙니다.
테마주 볼 때 체크할 것
테마주는 뉴스 하나에 같은 테마 종목이 한꺼번에 움직이는 특성이 있습니다. 시가총액이 크고 실적이 받쳐 주는 종목은 흐름이 오래 가는 편이고, 시가총액이 작은 종목은 오를 때 빠른 만큼 식을 때도 빠릅니다.
들어가기 전에 ① 오늘 테마를 움직인 재료가 일회성인지, ② 거래대금이 대장주에 몰리는지, ③ 이미 며칠 연속 오른 자리인지를 확인하세요. 손절 가격은 매수 전에 정해 두는 것이 기본입니다.
자주 묻는 질문
Q. 스마트폰 관련주 대장주는 어디인가요?
시가총액 기준으로는 삼성전자, 삼성SDI, LG이노텍 순입니다. 다만 테마 장세에서는 그날 거래대금이 가장 많은 종목이 사실상 대장 역할을 하는 경우가 많아, 오늘 거래대금 1위인 삼성전자도 함께 보는 것이 좋습니다.
Q. 스마트폰 관련주는 몇 종목인가요?
현재 62종목이 분류되어 있고, 코스피 8종목 · 코스닥 54종목입니다. 합산 시가총액은 약 1506.0조원입니다.
Q. 오늘 가장 많이 오른 스마트폰 관련주는?
아모텍(+17.48%), 삼성전자(+10.36%), 서진시스템(+10.17%) 순입니다. 가장 약했던 종목은 피델릭스(-4.38%)입니다.