10월 23일 상한가·급등주·급락주 마감 정리
10월 23일 코스피는 5,550.30(▲0.30%), 코스닥은 751.69(▼1.62%)로 마감했습니다. 상한가는 10종목(디티에스·스페코·노을 등)이고, 거래대금이 가장 많이 몰린 급등주는 SK하이닉스(+4.42%), 가장 강한 테마는 아스콘(아스팔트 콘크리트)(▲2.19%)였습니다.
10월 23일 지수·수급
코스피 5,550.30 (▲0.30%) · 코스닥 751.69 (▼1.62%)
코스피 외국인 -9,826억 · 기관 +8,687억 · 개인 +448억
상승 173 · 하락 719
🚀 10월 23일 상한가 종목 (10)
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 디티에스 0015M0 · 코스닥 | 25,000 | +35.14% | 7,040억원 |
| 스페코 013810 · 코스닥 | 2,055 | +29.98% | 130억원 |
| 노을 376930 · 코스닥 | 1,670 | +29.96% | 5.39억원 |
| 윙스풋 335870 · 코스닥 | 4,815 | +29.96% | 10.4억원 |
| 아이패밀리에스씨 114840 · 코스닥 | 10,940 | +29.93% | 5.93억원 |
| 퓨쳐켐 220100 · 코스닥 | 8,990 | +29.91% | 94.5억원 |
| 에이전트AI 060900 · 코스닥 | 2,780 | +29.91% | 14.6억원 |
| 컨텍 451760 · 코스닥 | 8,130 | +29.87% | 180억원 |
| 진양화학 051630 · 코스피 | 2,360 | +29.81% | 69.5억원 |
| 진양산업 003780 · 코스피 | 5,490 | +29.79% | 224억원 |
🔥 10월 23일 급등주 (거래대금 상위)
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| SK하이닉스 000660 · 코스피 | 1,277,000 | +4.42% | 4조 4,240억원 |
| 삼성E&A 028050 · 코스피 | 59,800 | +7.94% | 7,553억원 |
| 삼성바이오로직스 207940 · 코스피 | 1,466,000 | +7.71% | 1,658억원 |
| 앤로보틱스 138360 · 코스닥 | 1,944 | +18.90% | 841억원 |
| 비나텍 126340 · 코스닥 | 119,500 | +9.94% | 605억원 |
| 지투지바이오 456160 · 코스닥 | 49,700 | +20.63% | 596억원 |
| 파인엠텍 441270 · 코스닥 | 11,150 | +10.29% | 422억원 |
| 폴라리스AI 039980 · 코스닥 | 5,720 | +5.93% | 412억원 |
| AP위성 211270 · 코스닥 | 8,310 | +18.71% | 339억원 |
| 코세스 089890 · 코스닥 | 39,900 | +4.59% | 312억원 |
| 에이팩트 200470 · 코스닥 | 9,310 | +8.00% | 305억원 |
| SK증권 001510 · 코스피 | 2,100 | +5.63% | 245억원 |
| 카카오게임즈 293490 · 코스닥 | 11,550 | +6.16% | 222억원 |
| 디케이티 290550 · 코스닥 | 25,900 | +10.92% | 215억원 |
| LK삼양 225190 · 코스닥 | 4,395 | +5.65% | 203억원 |
🧊 10월 23일 급락주 (거래대금 상위)
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 엠에스바이오 0013Y0 · 코스닥 | 9,690 | -27.25% | 1,573억원 |
| 한화시스템 272210 · 코스피 | 66,300 | -10.28% | 608억원 |
| HT로보틱스 396300 · 코스닥 | 9,210 | -8.72% | 526억원 |
| SKAI 357880 · 코스닥 | 1,682 | -9.13% | 385억원 |
| 안랩 053800 · 코스닥 | 78,400 | -10.09% | 340억원 |
| 혜인 003010 · 코스피 | 9,870 | -9.12% | 231억원 |
| 브릴스 468670 · 코스닥 | 15,790 | -7.66% | 194억원 |
| 이수스페셜티케미컬 457190 · 코스피 | 72,100 | -7.80% | 188억원 |
| 우리로 046970 · 코스닥 | 7,570 | -8.90% | 167억원 |
| 자이에스앤디 317400 · 코스피 | 7,960 | -12.81% | 131억원 |
💰 10월 23일 거래대금 상위 종목
위 상한가·급등·급락 종목 가운데 거래대금이 큰 순서
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| SK하이닉스 000660 · 코스피 | 1,277,000 | +4.42% | 4조 4,240억원 |
| 삼성E&A 028050 · 코스피 | 59,800 | +7.94% | 7,553억원 |
| 디티에스 0015M0 · 코스닥 | 25,000 | +35.14% | 7,040억원 |
| 삼성바이오로직스 207940 · 코스피 | 1,466,000 | +7.71% | 1,658억원 |
| 엠에스바이오 0013Y0 · 코스닥 | 9,690 | -27.25% | 1,573억원 |
| 앤로보틱스 138360 · 코스닥 | 1,944 | +18.90% | 841억원 |
| 한화시스템 272210 · 코스피 | 66,300 | -10.28% | 608억원 |
| 비나텍 126340 · 코스닥 | 119,500 | +9.94% | 605억원 |
| 지투지바이오 456160 · 코스닥 | 49,700 | +20.63% | 596억원 |
| HT로보틱스 396300 · 코스닥 | 9,210 | -8.72% | 526억원 |
🏷 10월 23일 강세 테마
아스콘(아스팔트 콘크리트)▲2.19%반도체 대표주(생산)▲1.65%건설 대표주▲1.29%S7(삼성전자/SK하이닉스 등)▲1.23%화학섬유▲0.58%주류업(주정, 에탄올 등)▲0.56%모더나(MODERNA)▲0.53%오가노이드▲0.44%
10월 23일 약세 테마
자주 묻는 질문
Q. 10월 23일 상한가 종목은?
디티에스, 스페코, 노을, 윙스풋, 아이패밀리에스씨, 퓨쳐켐, 에이전트AI, 컨텍, 진양화학, 진양산업 (10종목)입니다.
Q. 10월 23일 가장 많이 오른 테마는?
아스콘(아스팔트 콘크리트)(▲2.19%), 반도체 대표주(생산)(▲1.65%), 건설 대표주(▲1.29%) 순입니다.
Q. 10월 23일 외국인·기관은 순매수했나요?
코스피 기준 외국인 -9,826억, 기관 +8,687억, 개인 +448억입니다.
← 이전 거래일 10월 22일 · 다음 거래일 10월 26일 → · 10월 넷째 주 상한가·급등주 모음 · 테마별 관련주
장 마감(15:30) 후 16:00 기준 집계. 투자 권유가 아니며 투자 판단과 책임은 본인에게 있습니다.