백화점과일반상점 업종 종목 시가총액 순위
백화점과일반상점 업종은 14종목(코스피 13 · 코스닥 1)이고 합산 시가총액은 약 14.9조원입니다. 시가총액 1위는 BGF리테일(2.4조), 오늘 업종 평균 등락률은 +1.30%(상승 8 · 하락 5)입니다.
백화점과일반상점 업종 전체 종목 (시가총액순)
| 순위 | 종목 | 현재가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BGF리테일 코스피 | 139,700 | +0.07% | 2.4조 |
| 2 | 신세계 코스피 | 251,000 | +0.80% | 2.4조 |
| 3 | 롯데쇼핑 코스피 | 80,500 | +3.60% | 2.3조 |
| 4 | 현대백화점 코스피 | 88,700 | +4.23% | 1.9조 |
| 5 | GS리테일 코스피 | 22,300 | +0.45% | 1.9조 |
| 6 | 이마트 코스피 | 63,800 | +0.31% | 1.7조 |
| 7 | 호텔신라 코스피 | 34,800 | -0.43% | 1.4조 |
| 8 | 한화갤러리아 코스피 | 2,010 | -2.43% | 3,897억 |
| 9 | 광주신세계 코스피 | 35,200 | +1.00% | 2,685억 |
| 10 | JTC 코스닥 | 4,060 | +0.37% | 1,897억 |
| 11 | 세이브존I&C 코스피 | 2,180 | -0.68% | 895억 |
| 12 | 대구백화점 코스피 | 2,515 | -1.37% | 272억 |
| 13 | 호텔신라우 코스피 | 27,200 | 0.00% | 205억 |
| 14 | 한화갤러리아우 코스피 | 3,735 | -2.23% | 108억 |
업종 분류·시세는 네이버 증권 기준이며 지연될 수 있습니다. 투자 권유가 아닙니다.