화장품 업종 종목 시가총액 순위
화장품 업종은 62종목(코스피 20 · 코스닥 42)이고 합산 시가총액은 약 36.9조원입니다. 시가총액 1위는 에이피알(8.9조), 오늘 업종 평균 등락률은 +1.20%(상승 21 · 하락 42)입니다.
화장품 업종 전체 종목 (시가총액순)
| 순위 | 종목 | 현재가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 에이피알 코스피 | 237,000 | +0.42% | 8.9조 |
| 2 | 아모레퍼시픽 코스피 | 128,100 | +1.51% | 7.5조 |
| 3 | LG생활건강 코스피 | 230,000 | +1.10% | 3.4조 |
| 4 | 코스맥스 코스피 | 288,000 | +2.67% | 3.3조 |
| 5 | 한국콜마 코스피 | 106,600 | +3.60% | 2.5조 |
| 6 | 아모레퍼시픽홀딩스 코스피 | 26,550 | +0.95% | 2.0조 |
| 7 | 달바글로벌 코스피 | 123,900 | +2.40% | 1.6조 |
| 8 | 코스메카코리아 코스닥 | 94,100 | +3.52% | 1.0조 |
| 9 | 현대바이오 코스닥 | 6,150 | -0.32% | 5,935억 |
| 10 | 아모레퍼시픽우 코스피 | 35,900 | +0.84% | 3,790억 |
| 11 | 브이티 코스닥 | 10,660 | +9.67% | 3,562억 |
| 12 | 현대퓨처넷 코스피 | 3,175 | +0.79% | 3,467억 |
| 13 | 네오팜 코스닥 | 20,850 | -3.47% | 3,342억 |
| 14 | 콜마홀딩스 코스피 | 8,280 | +0.36% | 2,840억 |
| 15 | 한국화장품제조 코스피 | 11,610 | -0.34% | 2,631억 |
| 16 | 애경산업 코스피 | 9,900 | -1.30% | 2,615억 |
| 17 | 씨앤씨인터내셔널 코스닥 | 17,260 | -3.14% | 2,353억 |
| 18 | 마녀공장 코스닥 | 13,800 | -0.58% | 2,262억 |
| 19 | 잇츠한불 코스피 | 10,100 | -1.85% | 2,215억 |
| 20 | 바이오비쥬 코스닥 | 14,970 | -2.41% | 2,209억 |
| 21 | 에이블씨엔씨 코스피 | 8,320 | -1.54% | 2,077억 |
| 22 | LG생활건강우 코스피 | 90,700 | -0.55% | 1,901억 |
| 23 | 클리오 코스닥 | 10,480 | +0.77% | 1,894억 |
| 24 | 아이패밀리에스씨 코스닥 | 9,020 | -5.05% | 1,505억 |
| 25 | 오가닉티코스메틱 코스닥 | 2,490 | -3.49% | 1,459억 |
| 26 | 아모레퍼시픽홀딩스3우C 코스피 | 20,300 | 0.00% | 1,440억 |
| 27 | 원익 코스닥 | 6,660 | -2.92% | 1,212억 |
| 28 | 잉글우드랩 코스닥 | 5,970 | -2.45% | 1,186억 |
| 29 | 제닉 코스닥 | 14,140 | -0.63% | 1,127억 |
| 30 | 현대바이오랜드 코스닥 | 3,560 | -0.56% | 1,068억 |
| 31 | 토니모리 코스피 | 4,045 | -2.06% | 973억 |
| 32 | 엔에프씨 코스닥 | 5,240 | -1.87% | 936억 |
| 33 | 차AI헬스케어 코스피 | 4,910 | -0.30% | 894억 |
| 34 | 아이큐어 코스닥 | 1,350 | -2.17% | 833억 |
| 35 | 한국화장품 코스피 | 5,030 | -2.52% | 808억 |
| 36 | 선진뷰티사이언스 코스닥 | 5,920 | +2.07% | 722억 |
| 37 | 아로마티카 코스닥 | 5,650 | -1.57% | 711억 |
| 38 | 아모레퍼시픽홀딩스우 코스피 | 10,610 | -0.75% | 677억 |
| 39 | 라파스 코스닥 | 7,540 | -1.18% | 673억 |
| 40 | 내츄럴엔도텍 코스닥 | 2,070 | -1.43% | 657억 |
| 41 | 삐아 코스닥 | 6,060 | -0.98% | 620억 |
| 42 | 에스디생명공학 코스닥 | 499 | 0.00% | 548억 |
| 43 | 코리아나 코스닥 | 1,283 | +3.63% | 513억 |
| 44 | 셀바이오휴먼텍 코스닥 | 5,400 | -2.70% | 507억 |
| 45 | 제이투케이바이오 코스닥 | 8,160 | -5.01% | 477억 |
| 46 | 디와이디 코스닥 | 1,070 | -2.28% | 443억 |
| 47 | 에이에스텍 코스닥 | 6,290 | -4.12% | 405억 |
| 48 | 제로투세븐 코스닥 | 1,772 | -0.78% | 355억 |
| 49 | 씨티케이 코스닥 | 1,799 | -0.77% | 348억 |
| 50 | 에코글로우 코스닥 | 3,260 | -10.68% | 341억 |
| 51 | 진코스텍 코스닥 | 8,360 | -5.86% | 317억 |
| 52 | 본느 코스닥 | 3,025 | -4.57% | 254억 |
| 53 | 컬러레이 코스닥 | 1,849 | +0.43% | 237억 |
| 54 | 뷰티스킨 코스닥 | 1,642 | -2.44% | 232억 |
| 55 | 코디 코스닥 | 2,090 | +2.70% | 231억 |
| 56 | 메디앙스 코스닥 | 1,678 | +1.21% | 198억 |
| 57 | 졸스 코스닥 | 1,163 | -2.10% | 194억 |
| 58 | 세화피앤씨 코스닥 | 2,335 | +4.47% | 194억 |
| 59 | 이노진 코스닥 | 1,264 | -2.77% | 190억 |
| 60 | CSA 코스믹 코스닥 | 1,019 | +5.93% | 190억 |
| 61 | 넥스트아이 코스닥 | 1,802 | -0.17% | 177억 |
| 62 | 아우딘퓨쳐스 코스닥 | 847 | -0.12% | 164억 |
업종 분류·시세는 네이버 증권 기준이며 지연될 수 있습니다. 투자 권유가 아닙니다.