핸드셋 업종 종목 시가총액 순위
핸드셋 업종은 57종목(코스피 3 · 코스닥 54)이고 합산 시가총액은 약 7.6조원입니다. 시가총액 1위는 제이앤티씨(1.1조), 오늘 업종 평균 등락률은 -1.42%(상승 9 · 하락 46)입니다.
핸드셋 업종 전체 종목 (시가총액순)
| 순위 | 종목 | 현재가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 제이앤티씨 코스닥 | 18,530 | -4.19% | 1.1조 |
| 2 | 디케이티 코스닥 | 27,800 | +2.58% | 5,560억 |
| 3 | 영풍 코스피 | 27,600 | -3.83% | 5,081억 |
| 4 | 드림텍 코스피 | 5,360 | -2.90% | 3,532억 |
| 5 | 시노펙스 코스닥 | 3,320 | -1.92% | 3,062억 |
| 6 | PS일렉트로닉스 코스닥 | 6,630 | -7.14% | 3,046억 |
| 7 | 파인엠텍 코스닥 | 6,550 | -3.68% | 2,801억 |
| 8 | 엠씨넥스 코스피 | 16,740 | +5.48% | 2,762억 |
| 9 | 나무가 코스닥 | 17,970 | +23.93% | 2,531억 |
| 10 | 아모텍 코스닥 | 13,270 | -4.67% | 2,479억 |
| 11 | KH바텍 코스닥 | 10,160 | -1.84% | 2,406억 |
| 12 | 인탑스 코스닥 | 14,860 | -2.24% | 2,339억 |
| 13 | 파트론 코스닥 | 3,810 | -1.17% | 1,905억 |
| 14 | 슈피겐코리아 코스닥 | 28,450 | +6.16% | 1,769억 |
| 15 | 와이솔 코스닥 | 6,600 | -0.75% | 1,693억 |
| 16 | 우주일렉트로 코스닥 | 14,980 | -5.19% | 1,354억 |
| 17 | 이랜텍 코스닥 | 5,250 | -2.60% | 1,328억 |
| 18 | 하이비젼시스템 코스닥 | 8,800 | -3.19% | 1,315억 |
| 19 | 재영솔루텍 코스닥 | 5,120 | -3.94% | 1,196억 |
| 20 | 노바텍 코스닥 | 10,540 | -1.68% | 1,115억 |
| 21 | 유아이엘 코스닥 | 3,530 | -2.89% | 1,089억 |
| 22 | 세경하이테크 코스닥 | 2,955 | -9.63% | 1,050억 |
| 23 | 파워로직스 코스닥 | 2,660 | -3.10% | 974억 |
| 24 | 코아시아 코스닥 | 3,680 | -7.54% | 968억 |
| 25 | 서원인텍 코스닥 | 4,545 | -1.84% | 845억 |
| 26 | 이엠텍 코스닥 | 4,575 | -1.72% | 784억 |
| 27 | 액트로 코스닥 | 7,530 | -9.17% | 721억 |
| 28 | 엑스플러스 코스닥 | 2,380 | -8.11% | 643억 |
| 29 | MSDI 코스닥 | 3,065 | -4.22% | 620억 |
| 30 | 아모센스 코스닥 | 5,200 | -7.14% | 613억 |
| 31 | 쏘닉스 코스닥 | 3,510 | +1.15% | 607억 |
| 32 | 디티씨 코스닥 | 3,205 | -1.38% | 599억 |
| 33 | 알에프텍 코스닥 | 6,490 | 0.00% | 587억 |
| 34 | 유티아이 코스닥 | 2,440 | -5.24% | 526억 |
| 35 | 해성옵틱스 코스닥 | 853 | -5.22% | 520억 |
| 36 | 덕우전자 코스닥 | 3,235 | -5.13% | 515억 |
| 37 | 위츠 코스닥 | 3,475 | -1.28% | 468억 |
| 38 | 씨유테크 코스닥 | 2,605 | +1.36% | 451억 |
| 39 | 앤디포스 코스닥 | 1,309 | -2.46% | 399억 |
| 40 | 탑엔지니어링 코스닥 | 2,405 | -5.13% | 385억 |
| 41 | 케일럼 코스닥 | 997 | -2.25% | 364억 |
| 42 | 캐프 코스닥 | 1,685 | -5.87% | 363억 |
| 43 | 캠시스 코스닥 | 6,190 | +5.81% | 362억 |
| 44 | 성우전자 코스닥 | 2,105 | -1.17% | 326억 |
| 45 | 리튬포어스 코스닥 | 2,650 | +1.53% | 319억 |
| 46 | 알트 코스닥 | 1,243 | -3.27% | 313억 |
| 47 | 에스에이티 코스닥 | 1,160 | -1.69% | 303억 |
| 48 | 포톤 코스닥 | 2,275 | -6.57% | 300억 |
| 49 | 신화콘텍 코스닥 | 2,900 | -0.34% | 294억 |
| 50 | 코아시아씨엠 코스닥 | 3,185 | -3.63% | 289억 |
| 51 | 케스피온 코스닥 | 1,270 | +0.71% | 258억 |
| 52 | 팸텍 코스닥 | 820 | -1.80% | 242억 |
| 53 | 링크드 코스닥 | 1,707 | -1.56% | 228억 |
| 54 | 에스코넥 코스닥 | 1,364 | -3.19% | 217억 |
| 55 | 이미지스 코스닥 | 1,296 | -5.40% | 153억 |
| 56 | 케이이엠텍 코스닥 | 1,650 | 0.00% | 95억 |
| 57 | 퀀텀레일 코스닥 | 235 | -10.31% | 83억 |
업종 분류·시세는 네이버 증권 기준이며 지연될 수 있습니다. 투자 권유가 아닙니다.