호텔,레스토랑,레저 업종 종목 시가총액 순위
호텔,레스토랑,레저 업종은 20종목(코스피 10 · 코스닥 10)이고 합산 시가총액은 약 8.3조원입니다. 시가총액 1위는 강원랜드(3.0조), 오늘 업종 평균 등락률은 -1.51%(상승 1 · 하락 18)입니다.
호텔,레스토랑,레저 업종 전체 종목 (시가총액순)
| 순위 | 종목 | 현재가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 강원랜드 코스피 | 13,980 | -0.57% | 3.0조 |
| 2 | 파라다이스 코스피 | 10,060 | -2.33% | 9,319억 |
| 3 | 롯데관광개발 코스피 | 9,760 | -2.30% | 7,781억 |
| 4 | 서부T&D 코스닥 | 9,860 | -1.79% | 6,338억 |
| 5 | GS피앤엘 코스피 | 24,150 | +1.26% | 4,789억 |
| 6 | GKL 코스피 | 7,400 | -4.27% | 4,577억 |
| 7 | 하나투어 코스피 | 30,400 | 0.00% | 4,458억 |
| 8 | 아난티 코스닥 | 3,895 | -3.59% | 3,790억 |
| 9 | 골프존 코스닥 | 35,000 | -0.43% | 2,196억 |
| 10 | 모두투어 코스닥 | 10,160 | -0.39% | 1,920억 |
| 11 | 더본코리아 코스피 | 12,730 | -3.27% | 1,888억 |
| 12 | 베뉴지 코스닥 | 3,270 | -3.82% | 1,576억 |
| 13 | 모나용평 코스피 | 1,840 | -1.39% | 886억 |
| 14 | 티와이홀딩스 코스피 | 1,846 | -3.85% | 840억 |
| 15 | 크리에이츠 코스닥 | 4,800 | -4.00% | 630억 |
| 16 | 시공테크 코스닥 | 3,090 | -2.22% | 619억 |
| 17 | 노랑풍선 코스닥 | 3,360 | -6.80% | 565억 |
| 18 | 남화산업 코스닥 | 2,720 | -2.68% | 560억 |
| 19 | 참좋은여행 코스닥 | 3,740 | -5.32% | 524억 |
| 20 | 티와이홀딩스우 코스피 | 2,910 | -13.52% | 34억 |
업종 분류·시세는 네이버 증권 기준이며 지연될 수 있습니다. 투자 권유가 아닙니다.