테마별 관련주 › 로봇(산업용/협동로봇 등)
로봇(산업용/협동로봇 등) 관련주
로봇(산업용/협동로봇 등) 관련주는 76종목입니다. 최근 거래일 기준 평균 +4.47%로 테마 전체가 강하게 움직인 날이었고, 67종목 상승 · 8종목 하락했습니다. 시가총액 1위는 두산(14.5조), 가장 많이 오른 종목은 원익홀딩스(+18.11%)입니다.
한눈에 보기
평균 등락률 +4.47% · 상승 67 / 하락 8 / 보합 1
합산 시가총액 약 65.5조원 · 거래대금 합계 약 1.1조원
로봇(산업용/협동로봇 등) 관련주 전체 목록 (시가총액순)
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 시총 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 두산 000150 · 코스피 | 1,017,000 | +6.83% | 14.5조 | 1,012억 |
| LIG디펜스앤에어로스페이스 079550 · 코스피 | 447,000 | +0.90% | 9.8조 | 406억 |
| 레인보우로보틱스 277810 · 코스닥 | 407,500 | +15.93% | 7.9조 | 627억 |
| 로보티즈 108490 · 코스닥 | 274,500 | +9.36% | 4.0조 | 1,248억 |
| 두산로보틱스 454910 · 코스피 | 61,100 | +7.95% | 4.0조 | 216억 |
| 에스엘 005850 · 코스피 | 49,900 | +0.81% | 2.3조 | 37억 |
| 원익홀딩스 030530 · 코스닥 | 28,050 | +18.11% | 2.2조 | 1,878억 |
| 현대무벡스 319400 · 코스닥 | 18,330 | +5.83% | 2.0조 | 158억 |
| 에스피지 058610 · 코스닥 | 89,400 | +10.64% | 2.0조 | 326억 |
| HL만도 204320 · 코스피 | 39,050 | +3.72% | 1.8조 | 95억 |
| 삼현 437730 · 코스닥 | 49,400 | +2.38% | 1.6조 | 310억 |
| 신성델타테크 065350 · 코스닥 | 30,300 | +0.17% | 8,328억 | 17억 |
| 유일로보틱스 388720 · 코스닥 | 59,300 | +5.70% | 6,986억 | 10억 |
| 휴림로봇 090710 · 코스닥 | 5,380 | +7.39% | 6,453억 | 92억 |
| 클로봇 466100 · 코스닥 | 20,100 | +6.46% | 6,222억 | 52억 |
| 로보스타 090360 · 코스닥 | 63,800 | +8.14% | 6,221억 | 46억 |
| 하이젠알앤엠 160190 · 코스닥 | 19,790 | +4.21% | 6,113억 | 67억 |
| 뉴로메카 348340 · 코스닥 | 18,040 | +6.81% | 4,223억 | 41억 |
| 한라캐스트 125490 · 코스닥 | 11,450 | +16.72% | 4,180억 | 432억 |
| 제우스 079370 · 코스닥 | 12,680 | +5.49% | 3,933억 | 81억 |
| 유진로봇 056080 · 코스닥 | 10,240 | +6.67% | 3,915억 | 28억 |
| 한국피아이엠 448900 · 코스닥 | 51,700 | +9.88% | 3,140억 | 98억 |
| 티로보틱스 117730 · 코스닥 | 13,570 | +5.69% | 3,061억 | 23억 |
| 빅웨이브로보틱스 0035S0 · 코스닥 | 29,750 | +3.84% | 3,055억 | 1,663억 |
| 엔젤로보틱스 455900 · 코스닥 | 18,680 | +6.08% | 2,880억 | 9억 |
| KH바텍 060720 · 코스닥 | 12,030 | +5.16% | 2,848억 | 42억 |
| 퍼스텍 010820 · 코스피 | 5,310 | +2.12% | 2,590억 | 21억 |
| 인탑스 049070 · 코스닥 | 16,220 | +4.31% | 2,553억 | 6억 |
| 나무가 190510 · 코스닥 | 18,050 | +5.62% | 2,542억 | 494억 |
| 스맥 099440 · 코스닥 | 3,595 | +1.55% | 2,453억 | 8억 |
| 싸이맥스 160980 · 코스닥 | 22,100 | +11.22% | 2,414억 | 32억 |
| 브릴스 468670 · 코스닥 | 20,900 | +2.20% | 2,375억 | 385억 |
| 에스비비테크 389500 · 코스닥 | 34,950 | +6.88% | 2,329억 | 24억 |
| 대동 000490 · 코스피 | 7,220 | +3.74% | 2,081억 | 12억 |
| 아이엘 307180 · 코스닥 | 5,350 | -7.44% | 1,975억 | 45억 |
| 앤로보틱스 138360 · 코스닥 | 2,150 | -0.92% | 1,891억 | 556억 |
| 디아이씨 092200 · 코스피 | 4,855 | +6.47% | 1,888억 | 9억 |
| 에브리봇 270660 · 코스닥 | 14,140 | +1.95% | 1,794억 | 21억 |
| 나우로보틱스 459510 · 코스닥 | 13,320 | +4.06% | 1,729억 | 6억 |
| 코스모로보틱스 439960 · 코스닥 | 5,290 | +5.17% | 1,717억 | 184억 |
| 이랜시스 264850 · 코스닥 | 5,660 | +6.19% | 1,715억 | 48억 |
| SJG세종 033530 · 코스피 | 5,870 | +0.86% | 1,588억 | 2억 |
| 케이엔알시스템 199430 · 코스닥 | 14,120 | +5.85% | 1,584억 | 6억 |
| 티엑스알로보틱스 484810 · 코스닥 | 9,820 | +6.28% | 1,517억 | 10억 |
| 와이투솔루션 011690 · 코스피 | 4,080 | +3.03% | 1,497억 | 12억 |
| 삼익THK 004380 · 코스피 | 7,010 | +1.15% | 1,451억 | 1억 |
| 아이티엠반도체 084850 · 코스닥 | 6,100 | +5.35% | 1,384억 | 12억 |
| 케이알엠 093640 · 코스닥 | 4,100 | -0.12% | 1,347억 | 2억 |
| 라온로보틱스 232680 · 코스닥 | 9,680 | +5.56% | 1,283억 | 14억 |
| 씨피시스템 413630 · 코스닥 | 3,445 | +3.92% | 1,255억 | 25억 |
| 아진엑스텍 059120 · 코스닥 | 6,580 | +6.65% | 1,205억 | 33억 |
| 코윈로보틱스 282880 · 코스닥 | 9,790 | +1.98% | 1,145억 | 2억 |
| 우림피티에스 101170 · 코스닥 | 8,460 | -0.12% | 1,142억 | 101억 |
| 대동기어 008830 · 코스닥 | 5,930 | +7.04% | 1,137억 | 19억 |
| 알에스오토메이션 140670 · 코스닥 | 8,440 | +5.76% | 1,084억 | 5억 |
| 링크솔루션 474650 · 코스닥 | 18,470 | +4.23% | 1,063억 | 4억 |
| 오늘이엔엠 192410 · 코스닥 | 3,830 | -0.78% | 965억 | 1억 |
| 계양전기 012200 · 코스피 | 2,700 | +3.65% | 956억 | 7억 |
| 져스텍 153890 · 코스닥 | 7,130 | +3.94% | 866억 | 5억 |
| LS티라유텍 322180 · 코스닥 | 3,880 | +5.29% | 834억 | 1억 |
| 아이로보틱스 066430 · 코스닥 | 1,979 | +4.27% | 775억 | 27억 |
| 피제이전자 006140 · 코스닥 | 5,020 | +6.13% | 746억 | 4억 |
| 케이피에프 024880 · 코스닥 | 3,700 | +1.37% | 738억 | 0억 |
| 브이원텍 251630 · 코스닥 | 3,500 | -0.99% | 558억 | 1억 |
| TPC로보틱스 048770 · 코스닥 | 3,520 | +6.67% | 553억 | 12억 |
| 해성에어로보틱스 059270 · 코스닥 | 4,570 | +4.58% | 510억 | 6억 |
| 코닉오토메이션 391710 · 코스닥 | 1,091 | +0.28% | 465억 | 0억 |
| 푸른로보틱스 094940 · 코스닥 | 5,370 | +3.87% | 449억 | 2억 |
| 러셀 217500 · 코스닥 | 1,354 | +3.52% | 431억 | 1억 |
| 에스피시스템스 317830 · 코스닥 | 3,940 | +3.96% | 424억 | 1억 |
| 서암기계공업 100660 · 코스닥 | 3,000 | +2.04% | 378억 | 0억 |
| 포메탈 119500 · 코스닥 | 2,600 | +0.19% | 308억 | 4억 |
| 글로벌에스엠 900070 · 코스닥 | 1,046 | -0.38% | 281억 | 1억 |
| 아이씨에이치 368600 · 코스닥 | 4,975 | -3.40% | 257억 | 14억 |
| 베노티앤알 206400 · 코스닥 | 680 | 0.00% | 255억 | 0억 |
| 티피씨글로벌 130740 · 코스닥 | 1,973 | +3.90% | 222억 | 1억 |
테마 편입 종목은 증권 정보 제공처의 분류 기준이며, 시세는 지연될 수 있습니다. 투자 권유가 아닙니다.
테마주 볼 때 체크할 것
테마주는 뉴스 하나에 같은 테마 종목이 한꺼번에 움직이는 특성이 있습니다. 시가총액이 크고 실적이 받쳐 주는 종목은 흐름이 오래 가는 편이고, 시가총액이 작은 종목은 오를 때 빠른 만큼 식을 때도 빠릅니다.
들어가기 전에 ① 오늘 테마를 움직인 재료가 일회성인지, ② 거래대금이 대장주에 몰리는지, ③ 이미 며칠 연속 오른 자리인지를 확인하세요. 손절 가격은 매수 전에 정해 두는 것이 기본입니다.
자주 묻는 질문
Q. 로봇(산업용/협동로봇 등) 관련주 대장주는 어디인가요?
시가총액 기준으로는 두산, LIG디펜스앤에어로스페이스, 레인보우로보틱스 순입니다. 다만 테마 장세에서는 그날 거래대금이 가장 많은 종목이 사실상 대장 역할을 하는 경우가 많아, 오늘 거래대금 1위인 원익홀딩스도 함께 보는 것이 좋습니다.
Q. 로봇(산업용/협동로봇 등) 관련주는 몇 종목인가요?
현재 76종목이 분류되어 있고, 코스피 12종목 · 코스닥 64종목입니다. 합산 시가총액은 약 65.5조원입니다.
Q. 오늘 가장 많이 오른 로봇(산업용/협동로봇 등) 관련주는?
원익홀딩스(+18.11%), 한라캐스트(+16.72%), 레인보우로보틱스(+15.93%) 순입니다. 가장 약했던 종목은 아이엘(-7.44%)입니다.