테마별 관련주 › 피지컬 AI/휴머노이드 로봇
피지컬 AI/휴머노이드 로봇 관련주
피지컬 AI/휴머노이드 로봇 관련주는 46종목입니다. 최근 거래일 기준 평균 +4.42%로 테마 전체가 강하게 움직인 날이었고, 42종목 상승 · 4종목 하락했습니다. 시가총액 1위는 삼성전자(1432.3조), 가장 많이 오른 종목은 한라캐스트(+16.72%)입니다.
한눈에 보기
평균 등락률 +4.42% · 상승 42 / 하락 4 / 보합 0
합산 시가총액 약 1649.8조원 · 거래대금 합계 약 5.4조원
피지컬 AI/휴머노이드 로봇 관련주 전체 목록 (시가총액순)
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 시총 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 삼성전자 005930 · 코스피 | 245,000 | +10.36% | 1432.3조 | 4.2조 |
| 현대차 005380 · 코스피 | 297,000 | +2.24% | 60.4조 | 1,245억 |
| 기아 000270 · 코스피 | 107,500 | +0.94% | 42.0조 | 590억 |
| 현대모비스 012330 · 코스피 | 353,000 | +6.17% | 31.7조 | 774억 |
| LG전자 066570 · 코스피 | 162,600 | +3.24% | 26.5조 | 1,450억 |
| 현대글로비스 086280 · 코스피 | 186,300 | +3.27% | 14.0조 | 196억 |
| 현대오토에버 307950 · 코스피 | 351,500 | +7.99% | 9.6조 | 282억 |
| LG이노텍 011070 · 코스피 | 368,000 | -1.74% | 8.7조 | 1,757억 |
| 레인보우로보틱스 277810 · 코스닥 | 407,500 | +15.93% | 7.9조 | 627억 |
| 로보티즈 108490 · 코스닥 | 274,500 | +9.36% | 4.0조 | 1,248억 |
| 포스코DX 022100 · 코스피 | 19,740 | +3.62% | 3.0조 | 33억 |
| 삼현 437730 · 코스닥 | 49,400 | +2.38% | 1.6조 | 310억 |
| 현대위아 011210 · 코스피 | 50,900 | +2.52% | 1.4조 | 35억 |
| 클로봇 466100 · 코스닥 | 20,100 | +6.46% | 6,222억 | 52억 |
| 뉴로메카 348340 · 코스닥 | 18,040 | +6.81% | 4,223억 | 41억 |
| 한라캐스트 125490 · 코스닥 | 11,450 | +16.72% | 4,180억 | 432억 |
| 유진로봇 056080 · 코스닥 | 10,240 | +6.67% | 3,915억 | 28억 |
| 한국피아이엠 448900 · 코스닥 | 51,700 | +9.88% | 3,140억 | 98억 |
| 티로보틱스 117730 · 코스닥 | 13,570 | +5.69% | 3,061억 | 23억 |
| 빅웨이브로보틱스 0035S0 · 코스닥 | 29,750 | +3.84% | 3,055억 | 1,663억 |
| 마키나락스 477850 · 코스닥 | 16,280 | +2.84% | 2,897억 | 42억 |
| 엔젤로보틱스 455900 · 코스닥 | 18,680 | +6.08% | 2,880억 | 9억 |
| 롯데이노베이트 286940 · 코스피 | 17,780 | +0.62% | 2,690억 | 2억 |
| 에스비비테크 389500 · 코스닥 | 34,950 | +6.88% | 2,329억 | 24억 |
| 슈어소프트테크 298830 · 코스닥 | 3,785 | +3.13% | 2,023억 | 3억 |
| 아이엘 307180 · 코스닥 | 5,350 | -7.44% | 1,975억 | 45억 |
| 씨메스로보틱스 475400 · 코스닥 | 15,210 | +6.59% | 1,796억 | 6억 |
| 나우로보틱스 459510 · 코스닥 | 13,320 | +4.06% | 1,729억 | 6억 |
| 이랜시스 264850 · 코스닥 | 5,660 | +6.19% | 1,715억 | 48억 |
| 세나테크놀로지 061090 · 코스닥 | 30,750 | +6.96% | 1,685억 | 7억 |
| 에스오에스랩 464080 · 코스닥 | 8,850 | +4.86% | 1,594억 | 4억 |
| 케이엔알시스템 199430 · 코스닥 | 14,120 | +5.85% | 1,584억 | 6억 |
| 유비쿼스 264450 · 코스닥 | 10,210 | +1.90% | 1,497억 | 3억 |
| 나인테크 267320 · 코스닥 | 2,515 | +2.65% | 1,444억 | 16억 |
| 아크릴 0007C0 · 코스닥 | 15,120 | +2.16% | 1,214억 | 13억 |
| 아진엑스텍 059120 · 코스닥 | 6,580 | +6.65% | 1,205억 | 33억 |
| 코윈로보틱스 282880 · 코스닥 | 9,790 | +1.98% | 1,145억 | 2억 |
| 우림피티에스 101170 · 코스닥 | 8,460 | -0.12% | 1,142억 | 101억 |
| 알에스오토메이션 140670 · 코스닥 | 8,440 | +5.76% | 1,084억 | 5억 |
| MDS테크 086960 · 코스닥 | 2,260 | +1.57% | 961억 | 4억 |
| 케이엔에스 432470 · 코스닥 | 9,410 | +4.56% | 825억 | 3억 |
| 유니테크노 241690 · 코스닥 | 3,270 | +2.51% | 800억 | 37억 |
| 화천기공 000850 · 코스피 | 34,950 | +1.90% | 769억 | 1억 |
| 싸이닉솔루션 234030 · 코스닥 | 2,880 | +4.16% | 680억 | 1억 |
| 마음AI 377480 · 코스닥 | 9,320 | +2.19% | 663억 | 3억 |
| 크라우드웍스 355390 · 코스닥 | 1,382 | -3.36% | 231억 | 3억 |
테마 편입 종목은 증권 정보 제공처의 분류 기준이며, 시세는 지연될 수 있습니다. 투자 권유가 아닙니다.
테마주 볼 때 체크할 것
테마주는 뉴스 하나에 같은 테마 종목이 한꺼번에 움직이는 특성이 있습니다. 시가총액이 크고 실적이 받쳐 주는 종목은 흐름이 오래 가는 편이고, 시가총액이 작은 종목은 오를 때 빠른 만큼 식을 때도 빠릅니다.
들어가기 전에 ① 오늘 테마를 움직인 재료가 일회성인지, ② 거래대금이 대장주에 몰리는지, ③ 이미 며칠 연속 오른 자리인지를 확인하세요. 손절 가격은 매수 전에 정해 두는 것이 기본입니다.
자주 묻는 질문
Q. 피지컬 AI/휴머노이드 로봇 관련주 대장주는 어디인가요?
시가총액 기준으로는 삼성전자, 현대차, 기아 순입니다. 다만 테마 장세에서는 그날 거래대금이 가장 많은 종목이 사실상 대장 역할을 하는 경우가 많아, 오늘 거래대금 1위인 삼성전자도 함께 보는 것이 좋습니다.
Q. 피지컬 AI/휴머노이드 로봇 관련주는 몇 종목인가요?
현재 46종목이 분류되어 있고, 코스피 12종목 · 코스닥 34종목입니다. 합산 시가총액은 약 1649.8조원입니다.
Q. 오늘 가장 많이 오른 피지컬 AI/휴머노이드 로봇 관련주는?
한라캐스트(+16.72%), 레인보우로보틱스(+15.93%), 삼성전자(+10.36%) 순입니다. 가장 약했던 종목은 아이엘(-7.44%)입니다.