10월 1일 상한가·급등주·급락주 마감 정리
10월 1일 코스피는 6,971.35(▲1.95%), 코스닥은 894.29(▲4.48%)로 마감했습니다. 상한가는 3종목(브릴스·원일티엔아이·덕우전자 등)이고, 거래대금이 가장 많이 몰린 급등주는 제주반도체(+12.64%), 가장 강한 테마는 HBM(고대역폭메모리)(▲7.16%)였습니다.
10월 1일 지수·수급
코스피 6,971.35 (▲1.95%) · 코스닥 894.29 (▲4.48%)
코스피 외국인 -5,474억 · 기관 +3,343억 · 개인 -14,314억
상승 542 · 하락 332
🚀 10월 1일 상한가 종목 (3)
🔥 10월 1일 급등주 (거래대금 상위)
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 제주반도체 080220 · 코스닥 | 88,200 | +12.64% | 2,680억원 |
| 대덕전자 353200 · 코스피 | 149,400 | +12.75% | 2,471억원 |
| 코스모로보틱스 439960 · 코스닥 | 8,650 | +15.03% | 2,279억원 |
| 세미파이브 490470 · 코스닥 | 20,550 | +12.48% | 1,870억원 |
| 리노공업 058470 · 코스닥 | 81,400 | +10.90% | 1,116억원 |
| HT로보틱스 396300 · 코스닥 | 6,100 | +12.75% | 1,004억원 |
| 디아이 003160 · 코스피 | 41,500 | +13.08% | 1,003억원 |
| 삼천당제약 000250 · 코스닥 | 199,400 | +15.39% | 858억원 |
| 테크윙 089030 · 코스닥 | 57,300 | +10.40% | 810억원 |
| 동진쎄미켐 005290 · 코스닥 | 53,100 | +11.44% | 669억원 |
| 브이엠 089970 · 코스닥 | 70,800 | +12.38% | 590억원 |
| 올릭스 226950 · 코스닥 | 116,900 | +14.05% | 489억원 |
| 유진테크 084370 · 코스닥 | 185,900 | +10.92% | 444억원 |
| 인제니아테라퓨틱스(Reg.S) 950260 · 코스닥 | 28,950 | +11.35% | 425억원 |
| 윈팩 097800 · 코스닥 | 3,825 | +26.03% | 330억원 |
🧊 10월 1일 급락주 (거래대금 상위)
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 빅웨이브로보틱스 0035S0 · 코스닥 | 31,650 | -18.53% | 2,983억원 |
| 덕산넵코어스 266690 · 코스닥 | 16,620 | -7.56% | 2,687억원 |
| SK이노베이션 096770 · 코스피 | 139,600 | -6.18% | 1,563억원 |
| 우리금융지주 316140 · 코스피 | 33,250 | -4.73% | 1,463억원 |
| 글로벌테크놀로지 486510 · 코스닥 | 16,730 | -12.41% | 1,045억원 |
| S-Oil 010950 · 코스피 | 148,800 | -7.98% | 616억원 |
| GS 078930 · 코스피 | 102,200 | -4.66% | 398억원 |
| 금강철강 053260 · 코스닥 | 7,460 | -8.01% | 272억원 |
| 지엔씨에너지 119850 · 코스닥 | 54,600 | -4.55% | 257억원 |
| 와이즈플래닛컴퍼니 0010S0 · 코스닥 | 19,020 | -9.86% | 135억원 |
💰 10월 1일 거래대금 상위 종목
위 상한가·급등·급락 종목 가운데 거래대금이 큰 순서
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 브릴스 468670 · 코스닥 | 30,450 | +56.15% | 6,231억원 |
| 빅웨이브로보틱스 0035S0 · 코스닥 | 31,650 | -18.53% | 2,983억원 |
| 덕산넵코어스 266690 · 코스닥 | 16,620 | -7.56% | 2,687억원 |
| 제주반도체 080220 · 코스닥 | 88,200 | +12.64% | 2,680억원 |
| 대덕전자 353200 · 코스피 | 149,400 | +12.75% | 2,471억원 |
| 코스모로보틱스 439960 · 코스닥 | 8,650 | +15.03% | 2,279억원 |
| 세미파이브 490470 · 코스닥 | 20,550 | +12.48% | 1,870억원 |
| SK이노베이션 096770 · 코스피 | 139,600 | -6.18% | 1,563억원 |
| 우리금융지주 316140 · 코스피 | 33,250 | -4.73% | 1,463억원 |
| 리노공업 058470 · 코스닥 | 81,400 | +10.90% | 1,116억원 |
🏷 10월 1일 강세 테마
HBM(고대역폭메모리)▲7.16%소캠(SOCAMM)▲6.87%반도체 기판(FC-BGA/PCB/MLB 등)▲6.39%온디바이스 AI▲6.26%CXL(컴퓨트익스프레스링크)▲6.18%반도체 장비▲6.15%전력반도체▲5.49%제대혈▲5.23%
10월 1일 약세 테마
자주 묻는 질문
Q. 10월 1일 상한가 종목은?
브릴스, 원일티엔아이, 덕우전자 (3종목)입니다.
Q. 10월 1일 가장 많이 오른 테마는?
HBM(고대역폭메모리)(▲7.16%), 소캠(SOCAMM)(▲6.87%), 반도체 기판(FC-BGA/PCB/MLB 등)(▲6.39%) 순입니다.
Q. 10월 1일 외국인·기관은 순매수했나요?
코스피 기준 외국인 -5,474억, 기관 +3,343억, 개인 -14,314억입니다.
← 이전 거래일 9월 29일 · 다음 거래일 10월 2일 → · 10월 첫째 주 상한가·급등주 모음 · 테마별 관련주
장 마감(15:30) 후 16:00 기준 집계. 투자 권유가 아니며 투자 판단과 책임은 본인에게 있습니다.