10월 2일 상한가·급등주·급락주 마감 정리
10월 2일 코스피는 7,003.74(▲0.46%), 코스닥은 893.29(▼0.11%)로 마감했습니다. 상한가는 5종목(에스제이그룹·엑시온그룹·티엠씨 등)이고, 거래대금이 가장 많이 몰린 급등주는 브릴스(+11.99%), 가장 강한 테마는 광통신(광케이블/광섬유 등)(▲8.99%)였습니다.
10월 2일 지수·수급
코스피 7,003.74 (▲0.46%) · 코스닥 893.29 (▼0.11%)
코스피 외국인 -1,439억 · 기관 +3,813억 · 개인 -17,204억
상승 500 · 하락 362
🚀 10월 2일 상한가 종목 (5)
🔥 10월 2일 급등주 (거래대금 상위)
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 브릴스 468670 · 코스닥 | 34,100 | +11.99% | 4,294억원 |
| 성호전자 043260 · 코스닥 | 31,200 | +9.47% | 2,788억원 |
| SK이노베이션 096770 · 코스피 | 154,000 | +10.32% | 1,720억원 |
| 빛샘전자 072950 · 코스닥 | 17,250 | +12.82% | 1,644억원 |
| 나라스페이스테크놀로지 478340 · 코스닥 | 17,410 | +22.95% | 1,419억원 |
| 우리로 046970 · 코스닥 | 8,340 | +12.55% | 1,064억원 |
| S-Oil 010950 · 코스피 | 166,200 | +11.69% | 733억원 |
| 한라캐스트 125490 · 코스닥 | 13,170 | +8.40% | 695억원 |
| 롯데에너지머티리얼즈 020150 · 코스피 | 50,800 | +18.28% | 661억원 |
| 대주전자재료 078600 · 코스닥 | 108,300 | +11.88% | 590억원 |
| 오이솔루션 138080 · 코스닥 | 32,450 | +9.26% | 419억원 |
| LS머트리얼즈 417200 · 코스닥 | 15,130 | +8.69% | 385억원 |
| 오킨스전자 080580 · 코스닥 | 29,250 | +12.28% | 370억원 |
| 덕우전자 263600 · 코스닥 | 5,290 | +19.95% | 343억원 |
| 피노 033790 · 코스닥 | 10,130 | +12.43% | 313억원 |
🧊 10월 2일 급락주 (거래대금 상위)
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 한국콜마 161890 · 코스피 | 136,600 | -6.76% | 922억원 |
| 피에스케이 319660 · 코스닥 | 152,000 | -6.11% | 717억원 |
| 글로벌테크놀로지 486510 · 코스닥 | 15,350 | -8.25% | 565억원 |
| 브이엠 089970 · 코스닥 | 66,100 | -6.64% | 542억원 |
| 코스모로보틱스 439960 · 코스닥 | 7,930 | -8.32% | 478억원 |
| ISC 095340 · 코스닥 | 206,000 | -8.24% | 460억원 |
| 에이프릴바이오 397030 · 코스닥 | 17,020 | -20.09% | 280억원 |
| 펩트론 087010 · 코스닥 | 129,500 | -9.12% | 262억원 |
| HLB제약 047920 · 코스닥 | 10,010 | -10.22% | 142억원 |
| 롯데관광개발 032350 · 코스피 | 10,880 | -7.40% | 141억원 |
💰 10월 2일 거래대금 상위 종목
위 상한가·급등·급락 종목 가운데 거래대금이 큰 순서
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 브릴스 468670 · 코스닥 | 34,100 | +11.99% | 4,294억원 |
| 성호전자 043260 · 코스닥 | 31,200 | +9.47% | 2,788억원 |
| SK이노베이션 096770 · 코스피 | 154,000 | +10.32% | 1,720억원 |
| 빛샘전자 072950 · 코스닥 | 17,250 | +12.82% | 1,644억원 |
| 나라스페이스테크놀로지 478340 · 코스닥 | 17,410 | +22.95% | 1,419억원 |
| 우리로 046970 · 코스닥 | 8,340 | +12.55% | 1,064억원 |
| 티엠씨 217590 · 코스피 | 18,440 | +29.95% | 994억원 |
| 한국콜마 161890 · 코스피 | 136,600 | -6.76% | 922억원 |
| S-Oil 010950 · 코스피 | 166,200 | +11.69% | 733억원 |
| 피에스케이 319660 · 코스닥 | 152,000 | -6.11% | 717억원 |
🏷 10월 2일 강세 테마
광통신(광케이블/광섬유 등)▲8.99%정유▲8.71%통신장비▲5.81%2차전지(생산)▲5.18%스페이스X(SpaceX)▲4.60%우주항공산업(누리호/인공위성 등)▲4.23%애플페이▲4.22%윤활유▲4.22%
10월 2일 약세 테마
자주 묻는 질문
Q. 10월 2일 상한가 종목은?
에스제이그룹, 엑시온그룹, 티엠씨, 피제이전자, 머큐리 (5종목)입니다.
Q. 10월 2일 가장 많이 오른 테마는?
광통신(광케이블/광섬유 등)(▲8.99%), 정유(▲8.71%), 통신장비(▲5.81%) 순입니다.
Q. 10월 2일 외국인·기관은 순매수했나요?
코스피 기준 외국인 -1,439억, 기관 +3,813억, 개인 -17,204억입니다.
← 이전 거래일 10월 1일 · 다음 거래일 10월 6일 → · 10월 첫째 주 상한가·급등주 모음 · 테마별 관련주
장 마감(15:30) 후 16:00 기준 집계. 투자 권유가 아니며 투자 판단과 책임은 본인에게 있습니다.