10월 6일 상한가·급등주·급락주 마감 정리
10월 6일 코스피는 6,941.39(▼0.89%), 코스닥은 919.92(▲2.98%)로 마감했습니다. 상한가는 5종목(샌즈랩·아티스트스튜디오·라온시큐어 등)이고, 거래대금이 가장 많이 몰린 급등주는 주성엔지니어링(+18.14%), 가장 강한 테마는 딥페이크(deepfake)(▲10.31%)였습니다.
10월 6일 지수·수급
코스피 6,941.39 (▼0.89%) · 코스닥 919.92 (▲2.98%)
코스피 외국인 -17,524억 · 기관 -20억 · 개인 +7,421억
상승 425 · 하락 461
🚀 10월 6일 상한가 종목 (5)
🔥 10월 6일 급등주 (거래대금 상위)
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 주성엔지니어링 036930 · 코스닥 | 280,000 | +18.14% | 8,572억원 |
| LG이노텍 011070 · 코스피 | 640,000 | +11.50% | 2,696억원 |
| HLB 028300 · 코스닥 | 47,400 | +17.18% | 2,635억원 |
| 빛과전자 069540 · 코스닥 | 5,020 | +14.09% | 1,563억원 |
| 아톤 158430 · 코스닥 | 7,020 | +27.64% | 1,231억원 |
| 에스투더블유 488280 · 코스닥 | 17,720 | +15.36% | 1,093억원 |
| 에코프로비엠 247540 · 코스닥 | 128,700 | +11.24% | 973억원 |
| 한컴위드 054920 · 코스닥 | 5,600 | +12.79% | 777억원 |
| 삼천당제약 000250 · 코스닥 | 241,500 | +16.67% | 716억원 |
| 두산테스나 131970 · 코스닥 | 119,700 | +11.97% | 593억원 |
| 안랩 053800 · 코스닥 | 88,500 | +14.94% | 577억원 |
| RF머트리얼즈 327260 · 코스닥 | 58,400 | +11.24% | 551억원 |
| 디앤디파마텍 347850 · 코스닥 | 47,700 | +10.93% | 525억원 |
| 지니언스 263860 · 코스닥 | 24,400 | +19.61% | 524억원 |
| 아이씨티케이 456010 · 코스닥 | 28,550 | +14.66% | 506억원 |
🧊 10월 6일 급락주 (거래대금 상위)
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 글로벌테크놀로지 486510 · 코스닥 | 14,600 | -4.89% | 755억원 |
| LIG디펜스앤에어로스페이스 079550 · 코스피 | 708,000 | -7.09% | 717억원 |
| NC 036570 · 코스피 | 224,000 | -7.05% | 661억원 |
| 브릴스 468670 · 코스닥 | 30,250 | -11.03% | 619억원 |
| 네오사피엔스 0161M0 · 코스닥 | 13,950 | -16.12% | 267억원 |
| 스카이랩스 386380 · 코스닥 | 17,160 | -4.77% | 247억원 |
| 풍산 103140 · 코스피 | 75,900 | -4.89% | 151억원 |
| 니어스랩 417030 · 코스닥 | 27,100 | -9.67% | 91.6억원 |
| 에이프릴바이오 397030 · 코스닥 | 16,030 | -5.82% | 88.7억원 |
| SNT에너지 100840 · 코스피 | 34,450 | -5.10% | 81.7억원 |
💰 10월 6일 거래대금 상위 종목
위 상한가·급등·급락 종목 가운데 거래대금이 큰 순서
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 주성엔지니어링 036930 · 코스닥 | 280,000 | +18.14% | 8,572억원 |
| LG이노텍 011070 · 코스피 | 640,000 | +11.50% | 2,696억원 |
| HLB 028300 · 코스닥 | 47,400 | +17.18% | 2,635억원 |
| 빛과전자 069540 · 코스닥 | 5,020 | +14.09% | 1,563억원 |
| 아톤 158430 · 코스닥 | 7,020 | +27.64% | 1,231억원 |
| 에스투더블유 488280 · 코스닥 | 17,720 | +15.36% | 1,093억원 |
| 에코프로비엠 247540 · 코스닥 | 128,700 | +11.24% | 973억원 |
| 라온시큐어 042510 · 코스닥 | 14,870 | +29.98% | 783억원 |
| 한컴위드 054920 · 코스닥 | 5,600 | +12.79% | 777억원 |
| 글로벌테크놀로지 486510 · 코스닥 | 14,600 | -4.89% | 755억원 |
🏷 10월 6일 강세 테마
딥페이크(deepfake)▲10.31%보안주(정보)▲7.44%양자암호/양자컴퓨팅▲6.69%반도체 기판(FC-BGA/PCB/MLB 등)▲5.98%2차전지(생산)▲5.47%2차전지(나트륨이온)▲5.29%블록체인▲4.98%마이데이터▲4.90%
10월 6일 약세 테마
자주 묻는 질문
Q. 10월 6일 상한가 종목은?
샌즈랩, 아티스트스튜디오, 라온시큐어, HLB제약, HLB바이오스텝 (5종목)입니다.
Q. 10월 6일 가장 많이 오른 테마는?
딥페이크(deepfake)(▲10.31%), 보안주(정보)(▲7.44%), 양자암호/양자컴퓨팅(▲6.69%) 순입니다.
Q. 10월 6일 외국인·기관은 순매수했나요?
코스피 기준 외국인 -17,524억, 기관 -20억, 개인 +7,421억입니다.
← 이전 거래일 10월 2일 · 다음 거래일 10월 7일 → · 10월 둘째 주 상한가·급등주 모음 · 테마별 관련주
장 마감(15:30) 후 16:00 기준 집계. 투자 권유가 아니며 투자 판단과 책임은 본인에게 있습니다.