10월 8일 상한가·급등주·급락주 마감 정리
10월 8일 코스피는 6,625.93(▼2.62%), 코스닥은 892.27(▼0.69%)로 마감했습니다. 상한가는 12종목(유진테크놀로지·HLB바이오스텝·CS 등)이고, 거래대금이 가장 많이 몰린 급등주는 주성엔지니어링(+8.08%), 가장 강한 테마는 서울고속버스터미널 재개발 수혜(▲7.89%)였습니다.
10월 8일 지수·수급
코스피 6,625.93 (▼2.62%) · 코스닥 892.27 (▼0.69%)
코스피 외국인 -19,907억 · 기관 -16,659억 · 개인 +29,027억
상승 252 · 하락 625
🚀 10월 8일 상한가 종목 (12)
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 유진테크놀로지 240600 · 코스닥 | 1,170 | +30.00% | 6.06억원 |
| HLB바이오스텝 278650 · 코스닥 | 6,310 | +29.97% | 328억원 |
| CS 065770 · 코스닥 | 1,145 | +29.97% | 9.07억원 |
| HLB파나진 046210 · 코스닥 | 1,774 | +29.96% | 113억원 |
| 뉴인텍 012340 · 코스닥 | 486 | +29.95% | 12.8억원 |
| 삼기에너지솔루션즈 419050 · 코스닥 | 2,305 | +29.93% | 539억원 |
| 동양고속 084670 · 코스피 | 38,000 | +29.91% | 509억원 |
| 빅텐츠 210120 · 코스닥 | 2,345 | +29.84% | 15.5억원 |
| 신라섬유 001000 · 코스닥 | 2,245 | +29.84% | 13.8억원 |
| HLB글로벌 003580 · 코스피 | 2,635 | +29.80% | 129억원 |
| 에이엔피 015260 · 코스피 | 249 | +29.69% | 6.68억원 |
| 모아데이타 288980 · 코스닥 | 263 | +29.56% | 8.16억원 |
🔥 10월 8일 급등주 (거래대금 상위)
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 주성엔지니어링 036930 · 코스닥 | 267,500 | +8.08% | 9,883억원 |
| 두산테스나 131970 · 코스닥 | 125,300 | +14.85% | 1,231억원 |
| 동국산업 005160 · 코스닥 | 4,710 | +22.34% | 947억원 |
| 피노 033790 · 코스닥 | 11,580 | +17.21% | 720억원 |
| 저스템 417840 · 코스닥 | 20,900 | +11.17% | 672억원 |
| 비아트론 141000 · 코스닥 | 13,840 | +15.43% | 597억원 |
| 천일고속 000650 · 코스피 | 221,000 | +22.57% | 532억원 |
| 국전 307750 · 코스닥 | 2,975 | +7.40% | 522억원 |
| 삼아알미늄 006110 · 코스피 | 74,800 | +13.33% | 427억원 |
| 티엘비 356860 · 코스닥 | 53,800 | +6.96% | 401억원 |
| 삼기 122350 · 코스닥 | 1,720 | +7.17% | 370억원 |
| HLB테라퓨틱스 115450 · 코스닥 | 3,175 | +8.36% | 296억원 |
| 알멕 354320 · 코스닥 | 57,300 | +17.54% | 206억원 |
| 미코 059090 · 코스닥 | 24,800 | +8.53% | 200억원 |
| 에이팩트 200470 · 코스닥 | 10,790 | +8.01% | 192억원 |
🧊 10월 8일 급락주 (거래대금 상위)
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| SK스퀘어 402340 · 코스피 | 1,050,000 | -8.06% | 1조 389억원 |
| 한화에어로스페이스 012450 · 코스피 | 891,000 | -8.33% | 2,967억원 |
| 한미약품 128940 · 코스피 | 480,500 | -10.02% | 1,297억원 |
| 삼표시멘트 038500 · 코스닥 | 7,080 | -9.46% | 987억원 |
| 한화엔진 082740 · 코스피 | 41,050 | -9.38% | 632억원 |
| 펩트론 087010 · 코스닥 | 91,500 | -29.94% | 563억원 |
| 브릴스 468670 · 코스닥 | 23,350 | -8.97% | 506억원 |
| 라온시큐어 042510 · 코스닥 | 15,390 | -7.90% | 389억원 |
| 녹십자엠에스 142280 · 코스닥 | 3,735 | -11.07% | 344억원 |
| 글로벌테크놀로지 486510 · 코스닥 | 11,340 | -10.85% | 336억원 |
💰 10월 8일 거래대금 상위 종목
위 상한가·급등·급락 종목 가운데 거래대금이 큰 순서
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| SK스퀘어 402340 · 코스피 | 1,050,000 | -8.06% | 1조 389억원 |
| 주성엔지니어링 036930 · 코스닥 | 267,500 | +8.08% | 9,883억원 |
| 한화에어로스페이스 012450 · 코스피 | 891,000 | -8.33% | 2,967억원 |
| 한미약품 128940 · 코스피 | 480,500 | -10.02% | 1,297억원 |
| 두산테스나 131970 · 코스닥 | 125,300 | +14.85% | 1,231억원 |
| 삼표시멘트 038500 · 코스닥 | 7,080 | -9.46% | 987억원 |
| 동국산업 005160 · 코스닥 | 4,710 | +22.34% | 947억원 |
| 피노 033790 · 코스닥 | 11,580 | +17.21% | 720억원 |
| 저스템 417840 · 코스닥 | 20,900 | +11.17% | 672억원 |
| 한화엔진 082740 · 코스피 | 41,050 | -9.38% | 632억원 |
🏷 10월 8일 강세 테마
서울고속버스터미널 재개발 수혜▲7.89%반도체 기판(FC-BGA/PCB/MLB 등)▲3.30%2차전지(나트륨이온)▲3.18%리비안(RIVIAN)▲3.11%PCB(FPCB 등)▲2.10%캐릭터상품▲2.09%2차전지(소재/부품)▲1.97%영상콘텐츠▲1.96%
10월 8일 약세 테마
자주 묻는 질문
Q. 10월 8일 상한가 종목은?
유진테크놀로지, HLB바이오스텝, CS, HLB파나진, 뉴인텍, 삼기에너지솔루션즈, 동양고속, 빅텐츠, 신라섬유, HLB글로벌, 에이엔피, 모아데이타 (12종목)입니다.
Q. 10월 8일 가장 많이 오른 테마는?
서울고속버스터미널 재개발 수혜(▲7.89%), 반도체 기판(FC-BGA/PCB/MLB 등)(▲3.30%), 2차전지(나트륨이온)(▲3.18%) 순입니다.
Q. 10월 8일 외국인·기관은 순매수했나요?
코스피 기준 외국인 -19,907억, 기관 -16,659억, 개인 +29,027억입니다.
← 이전 거래일 10월 7일 · 다음 거래일 10월 12일 → · 10월 둘째 주 상한가·급등주 모음 · 테마별 관련주
장 마감(15:30) 후 16:00 기준 집계. 투자 권유가 아니며 투자 판단과 책임은 본인에게 있습니다.