10월 12일 상한가·급등주·급락주 마감 정리
10월 12일 코스피는 6,384.24(▼3.65%), 코스닥은 849.19(▼4.83%)로 마감했습니다. 상한가는 4종목(서산·금호전기·유신 등)이고, 거래대금이 가장 많이 몰린 급등주는 금호건설(+20.74%), 가장 강한 테마는 해운(▲4.21%)였습니다.
10월 12일 지수·수급
코스피 6,384.24 (▼3.65%) · 코스닥 849.19 (▼4.83%)
코스피 외국인 -20,154억 · 기관 -1,216억 · 개인 +14,750억
상승 166 · 하락 720
🚀 10월 12일 상한가 종목 (4)
🔥 10월 12일 급등주 (거래대금 상위)
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 금호건설 002990 · 코스피 | 13,450 | +20.74% | 1,890억원 |
| 삼표시멘트 038500 · 코스닥 | 7,440 | +5.08% | 1,289억원 |
| 동양고속 084670 · 코스피 | 42,000 | +10.53% | 1,050억원 |
| 라온시큐어 042510 · 코스닥 | 16,350 | +6.24% | 976억원 |
| 한화머시너리앤서비스홀딩스 0220W0 · 코스피 | 7,600 | +25.00% | 772억원 |
| 이수스페셜티케미컬 457190 · 코스피 | 83,700 | +3.72% | 682억원 |
| HMM 011200 · 코스피 | 21,800 | +4.81% | 679억원 |
| 팬오션 028670 · 코스피 | 6,450 | +6.97% | 635억원 |
| 나인테크 267320 · 코스닥 | 3,040 | +7.99% | 571억원 |
| 리메드 302550 · 코스닥 | 3,060 | +15.69% | 505억원 |
| 비아트론 141000 · 코스닥 | 14,440 | +4.34% | 411억원 |
| 보원케미칼 0010F0 · 코스닥 | 3,700 | +13.32% | 389억원 |
| DB손해보험 005830 · 코스피 | 191,000 | +2.36% | 384억원 |
| 엑스게이트 356680 · 코스닥 | 18,560 | +3.40% | 382억원 |
| 다스코 058730 · 코스피 | 3,365 | +8.20% | 357억원 |
🧊 10월 12일 급락주 (거래대금 상위)
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| LG이노텍 011070 · 코스피 | 483,000 | -15.56% | 2,582억원 |
| 로보티즈 108490 · 코스닥 | 261,000 | -12.27% | 1,097억원 |
| 삼천당제약 000250 · 코스닥 | 214,000 | -12.11% | 580억원 |
| DN오토모티브 007340 · 코스피 | 39,450 | -19.82% | 436억원 |
| 빅웨이브로보틱스 0035S0 · 코스닥 | 20,500 | -14.23% | 354억원 |
| HLB바이오스텝 278650 · 코스닥 | 5,310 | -15.85% | 336억원 |
| 피노 033790 · 코스닥 | 10,040 | -13.30% | 324억원 |
| LS에코에너지 229640 · 코스피 | 63,500 | -13.01% | 218억원 |
| 올릭스 226950 · 코스닥 | 104,000 | -11.34% | 200억원 |
| 브릴스 468670 · 코스닥 | 20,550 | -11.99% | 182억원 |
💰 10월 12일 거래대금 상위 종목
위 상한가·급등·급락 종목 가운데 거래대금이 큰 순서
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| LG이노텍 011070 · 코스피 | 483,000 | -15.56% | 2,582억원 |
| 금호건설 002990 · 코스피 | 13,450 | +20.74% | 1,890억원 |
| 금호전기 001210 · 코스피 | 11,070 | +29.93% | 1,324억원 |
| 삼표시멘트 038500 · 코스닥 | 7,440 | +5.08% | 1,289억원 |
| 로보티즈 108490 · 코스닥 | 261,000 | -12.27% | 1,097억원 |
| 동양고속 084670 · 코스피 | 42,000 | +10.53% | 1,050억원 |
| 라온시큐어 042510 · 코스닥 | 16,350 | +6.24% | 976억원 |
| 한화머시너리앤서비스홀딩스 0220W0 · 코스피 | 7,600 | +25.00% | 772억원 |
| 이수스페셜티케미컬 457190 · 코스피 | 83,700 | +3.72% | 682억원 |
| HMM 011200 · 코스피 | 21,800 | +4.81% | 679억원 |
🏷 10월 12일 강세 테마
10월 12일 약세 테마
자주 묻는 질문
Q. 10월 12일 상한가 종목은?
서산, 금호전기, 유신, 형지I&C (4종목)입니다.
Q. 10월 12일 가장 많이 오른 테마는?
해운(▲4.21%), 시멘트/레미콘(▲2.97%), 골프(▲1.43%) 순입니다.
Q. 10월 12일 외국인·기관은 순매수했나요?
코스피 기준 외국인 -20,154억, 기관 -1,216억, 개인 +14,750억입니다.
← 이전 거래일 10월 8일 · 다음 거래일 10월 13일 → · 10월 셋째 주 상한가·급등주 모음 · 테마별 관련주
장 마감(15:30) 후 16:00 기준 집계. 투자 권유가 아니며 투자 판단과 책임은 본인에게 있습니다.