10월 15일 상한가·급등주·급락주 마감 정리
10월 15일 코스피는 5,554.22(▼7.57%), 코스닥은 760.82(▼7.65%)로 마감했습니다. 상한가는 7종목(멜콘·듀켐바이오·뉴인텍 등)이고, 거래대금이 가장 많이 몰린 급등주는 라온시큐어(+14.01%), 가장 강한 테마는 통신(▼0.02%)였습니다.
10월 15일 지수·수급
코스피 5,554.22 (▼7.57%) · 코스닥 760.82 (▼7.65%)
코스피 외국인 -36,254억 · 기관 +16,907억 · 개인 +12,923억
상승 113 · 하락 789
🚀 10월 15일 상한가 종목 (7)
🔥 10월 15일 급등주 (거래대금 상위)
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 라온시큐어 042510 · 코스닥 | 20,750 | +14.01% | 2,582억원 |
| 삼성바이오로직스 207940 · 코스피 | 1,247,000 | +5.50% | 1,662억원 |
| 에스엠벡셀 010580 · 코스피 | 3,175 | +18.91% | 1,261억원 |
| HT로보틱스 396300 · 코스닥 | 7,150 | +4.08% | 875억원 |
| KT&G 033780 · 코스피 | 189,000 | +3.96% | 760억원 |
| 유한양행 000100 · 코스피 | 76,400 | +5.09% | 328억원 |
| 에스원 012750 · 코스피 | 97,600 | +13.89% | 285억원 |
| 동국제약 086450 · 코스닥 | 24,700 | +1.86% | 250억원 |
| 레메디 387690 · 코스닥 | 15,680 | +5.31% | 231억원 |
| 녹십자엠에스 142280 · 코스닥 | 3,810 | +2.70% | 224억원 |
| 토마토시스템 393210 · 코스닥 | 3,195 | +10.55% | 156억원 |
| 제주항공 089590 · 코스피 | 5,780 | +3.96% | 149억원 |
| BGF리테일 282330 · 코스피 | 134,900 | +5.64% | 112억원 |
| 대양금속 009190 · 코스피 | 807 | +4.40% | 108억원 |
| 큐리옥스바이오시스템즈 445680 · 코스닥 | 57,500 | +8.90% | 100억원 |
🧊 10월 15일 급락주 (거래대금 상위)
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 삼성전기 009150 · 코스피 | 1,163,000 | -15.36% | 1조 3,732억원 |
| 주성엔지니어링 036930 · 코스닥 | 204,500 | -14.97% | 4,546억원 |
| 진코스텍 250030 · 코스닥 | 14,940 | -37.36% | 2,435억원 |
| 효성중공업 298040 · 코스피 | 1,821,000 | -14.71% | 2,370억원 |
| 원익IPS 240810 · 코스닥 | 102,700 | -15.47% | 1,223억원 |
| 산일전기 062040 · 코스피 | 177,500 | -16.27% | 828억원 |
| 테스 095610 · 코스닥 | 123,300 | -16.35% | 631억원 |
| OCI홀딩스 010060 · 코스피 | 187,900 | -14.40% | 616억원 |
| 테크윙 089030 · 코스닥 | 41,100 | -17.47% | 534억원 |
| 피에스케이 319660 · 코스닥 | 118,500 | -14.63% | 492억원 |
💰 10월 15일 거래대금 상위 종목
위 상한가·급등·급락 종목 가운데 거래대금이 큰 순서
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 삼성전기 009150 · 코스피 | 1,163,000 | -15.36% | 1조 3,732억원 |
| 멜콘 179880 · 코스닥 | 17,470 | +42.03% | 5,550억원 |
| 주성엔지니어링 036930 · 코스닥 | 204,500 | -14.97% | 4,546억원 |
| 라온시큐어 042510 · 코스닥 | 20,750 | +14.01% | 2,582억원 |
| 진코스텍 250030 · 코스닥 | 14,940 | -37.36% | 2,435억원 |
| 효성중공업 298040 · 코스피 | 1,821,000 | -14.71% | 2,370억원 |
| 삼성바이오로직스 207940 · 코스피 | 1,247,000 | +5.50% | 1,662억원 |
| 에스엠벡셀 010580 · 코스피 | 3,175 | +18.91% | 1,261억원 |
| 원익IPS 240810 · 코스닥 | 102,700 | -15.47% | 1,223억원 |
| HT로보틱스 396300 · 코스닥 | 7,150 | +4.08% | 875억원 |
🏷 10월 15일 강세 테마
10월 15일 약세 테마
자주 묻는 질문
Q. 10월 15일 상한가 종목은?
멜콘, 듀켐바이오, 뉴인텍, 바이오인프라, 양지사, 하이퍼코퍼레이션, 에이엔피 (7종목)입니다.
Q. 10월 15일 가장 많이 오른 테마는?
통신(▼0.02%), 기업인수목적회사(SPAC)(▼0.30%), 편의점(▼0.56%) 순입니다.
Q. 10월 15일 외국인·기관은 순매수했나요?
코스피 기준 외국인 -36,254억, 기관 +16,907억, 개인 +12,923억입니다.
← 이전 거래일 10월 14일 · 다음 거래일 10월 16일 → · 10월 셋째 주 상한가·급등주 모음 · 테마별 관련주
장 마감(15:30) 후 16:00 기준 집계. 투자 권유가 아니며 투자 판단과 책임은 본인에게 있습니다.