10월 16일 상한가·급등주·급락주 마감 정리
10월 16일 코스피는 5,668.05(▲2.05%), 코스닥은 794.78(▲4.46%)로 마감했습니다. 상한가는 6종목(TS트릴리온·에코앤드림·대양금속 등)이고, 거래대금이 가장 많이 몰린 급등주는 HT로보틱스(+26.01%), 가장 강한 테마는 탈모 치료(▲5.90%)였습니다.
10월 16일 지수·수급
코스피 5,668.05 (▲2.05%) · 코스닥 794.78 (▲4.46%)
코스피 외국인 +3,414억 · 기관 -6,824억 · 개인 -4,860억
상승 759 · 하락 135
🚀 10월 16일 상한가 종목 (6)
🔥 10월 16일 급등주 (거래대금 상위)
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| HT로보틱스 396300 · 코스닥 | 9,010 | +26.01% | 2,594억원 |
| 한선엔지니어링 452280 · 코스닥 | 16,870 | +15.00% | 1,347억원 |
| 서산 079650 · 코스닥 | 8,030 | +22.22% | 858억원 |
| 우리로 046970 · 코스닥 | 8,720 | +21.96% | 797억원 |
| 서진시스템 178320 · 코스닥 | 39,700 | +12.78% | 589억원 |
| 엘앤씨바이오 290650 · 코스닥 | 70,100 | +23.63% | 552억원 |
| 리브스메드 491000 · 코스닥 | 43,600 | +28.24% | 459억원 |
| 엑시콘 092870 · 코스닥 | 54,100 | +22.40% | 401억원 |
| 펩트론 087010 · 코스닥 | 99,200 | +12.34% | 393억원 |
| 인텍플러스 064290 · 코스닥 | 57,700 | +15.40% | 387억원 |
| 삼익제약 014950 · 코스닥 | 7,980 | +18.57% | 379억원 |
| 올릭스 226950 · 코스닥 | 98,000 | +12.26% | 277억원 |
| 샘씨엔에스 252990 · 코스닥 | 16,800 | +14.52% | 275억원 |
| 화성밸브 039610 · 코스닥 | 7,360 | +12.20% | 223억원 |
| 오킨스전자 080580 · 코스닥 | 29,000 | +16.94% | 219억원 |
🧊 10월 16일 급락주 (거래대금 상위)
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 대한항공 003490 · 코스피 | 26,350 | -10.53% | 2,162억원 |
| 멜콘 179880 · 코스닥 | 15,010 | -14.08% | 1,964억원 |
| 엘앤에프 066970 · 코스피 | 93,700 | -10.51% | 1,005억원 |
| 두산테스나 131970 · 코스닥 | 114,500 | -5.06% | 818억원 |
| S-Oil 010950 · 코스피 | 153,700 | -3.58% | 651억원 |
| 대주전자재료 078600 · 코스닥 | 103,200 | -8.02% | 607억원 |
| LS에코에너지 229640 · 코스피 | 62,100 | -6.33% | 514억원 |
| 이수스페셜티케미컬 457190 · 코스피 | 87,300 | -3.75% | 452억원 |
| SK이터닉스 475150 · 코스피 | 41,500 | -4.16% | 409억원 |
| 우진엔텍 457550 · 코스닥 | 11,130 | -21.23% | 406억원 |
💰 10월 16일 거래대금 상위 종목
위 상한가·급등·급락 종목 가운데 거래대금이 큰 순서
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| HT로보틱스 396300 · 코스닥 | 9,010 | +26.01% | 2,594억원 |
| 대한항공 003490 · 코스피 | 26,350 | -10.53% | 2,162억원 |
| 멜콘 179880 · 코스닥 | 15,010 | -14.08% | 1,964억원 |
| 한선엔지니어링 452280 · 코스닥 | 16,870 | +15.00% | 1,347억원 |
| 엘앤에프 066970 · 코스피 | 93,700 | -10.51% | 1,005억원 |
| 서산 079650 · 코스닥 | 8,030 | +22.22% | 858억원 |
| 두산테스나 131970 · 코스닥 | 114,500 | -5.06% | 818억원 |
| 우리로 046970 · 코스닥 | 8,720 | +21.96% | 797억원 |
| S-Oil 010950 · 코스피 | 153,700 | -3.58% | 651억원 |
| 대주전자재료 078600 · 코스닥 | 103,200 | -8.02% | 607억원 |
🏷 10월 16일 강세 테마
탈모 치료▲5.90%HBM(고대역폭메모리)▲5.78%LED장비▲5.72%뉴로모픽 반도체▲5.72%CXL(컴퓨트익스프레스링크)▲5.67%면역항암제▲5.57%오가노이드▲5.43%피팅(관이음쇠)/밸브▲5.38%
10월 16일 약세 테마
자주 묻는 질문
Q. 10월 16일 상한가 종목은?
TS트릴리온, 에코앤드림, 대양금속, 프롬바이오, 쏘닉스, 예선테크 (6종목)입니다.
Q. 10월 16일 가장 많이 오른 테마는?
탈모 치료(▲5.90%), HBM(고대역폭메모리)(▲5.78%), LED장비(▲5.72%) 순입니다.
Q. 10월 16일 외국인·기관은 순매수했나요?
코스피 기준 외국인 +3,414억, 기관 -6,824억, 개인 -4,860억입니다.
← 이전 거래일 10월 15일 · 다음 거래일 10월 19일 → · 10월 셋째 주 상한가·급등주 모음 · 테마별 관련주
장 마감(15:30) 후 16:00 기준 집계. 투자 권유가 아니며 투자 판단과 책임은 본인에게 있습니다.