10월 20일 상한가·급등주·급락주 마감 정리
10월 20일 코스피는 5,552.74(▼3.73%), 코스닥은 781.97(▼3.33%)로 마감했습니다. 상한가는 7종목(형지엘리트·플리토·형지I&C 등)이고, 거래대금이 가장 많이 몰린 급등주는 HT로보틱스(+7.13%), 가장 강한 테마는 자전거(▲4.52%)였습니다.
10월 20일 지수·수급
코스피 5,552.74 (▼3.73%) · 코스닥 781.97 (▼3.33%)
코스피 외국인 -5,389억 · 기관 -9,981억 · 개인 +9,013억
상승 118 · 하락 773
🚀 10월 20일 상한가 종목 (7)
🔥 10월 20일 급등주 (거래대금 상위)
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| HT로보틱스 396300 · 코스닥 | 9,770 | +7.13% | 2,653억원 |
| 코리아써키트 007810 · 코스피 | 72,500 | +12.40% | 1,549억원 |
| 빅웨이브로보틱스 0035S0 · 코스닥 | 18,670 | +23.97% | 1,298억원 |
| 삼익제약 014950 · 코스닥 | 8,150 | +2.77% | 745억원 |
| 빅텍 065450 · 코스닥 | 3,235 | +10.98% | 699억원 |
| 양지사 030960 · 코스닥 | 6,710 | +16.90% | 572억원 |
| 녹십자엠에스 142280 · 코스닥 | 4,000 | +6.67% | 493억원 |
| 비나텍 126340 · 코스닥 | 91,700 | +11.83% | 467억원 |
| TS트릴리온 317240 · 코스닥 | 1,271 | +9.19% | 353억원 |
| 현대약품 004310 · 코스피 | 7,610 | +3.68% | 310억원 |
| 앤로보틱스 138360 · 코스닥 | 1,376 | +6.58% | 298억원 |
| 안랩 053800 · 코스닥 | 89,900 | +3.57% | 252억원 |
| 지투지바이오 456160 · 코스닥 | 37,000 | +14.91% | 238억원 |
| 삼현 437730 · 코스닥 | 42,350 | +3.04% | 200억원 |
| 코세스 089890 · 코스닥 | 32,200 | +2.22% | 186억원 |
🧊 10월 20일 급락주 (거래대금 상위)
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 엘리스 0158S0 · 코스닥 | 61,500 | -32.04% | 3,672억원 |
| 한화에어로스페이스 012450 · 코스피 | 799,000 | -11.71% | 1,977억원 |
| 한화시스템 272210 · 코스피 | 70,600 | -13.90% | 1,337억원 |
| 현대로템 064350 · 코스피 | 86,900 | -13.70% | 1,080억원 |
| 한화솔루션 009830 · 코스피 | 30,550 | -10.01% | 748억원 |
| KBI동양철관 008970 · 코스피 | 1,573 | -10.01% | 738억원 |
| 큐리옥스바이오시스템즈 445680 · 코스닥 | 54,000 | -22.08% | 561억원 |
| LS에코에너지 229640 · 코스피 | 49,450 | -14.59% | 456억원 |
| 멜콘 179880 · 코스닥 | 12,080 | -16.69% | 344억원 |
| 씨에스윈드 112610 · 코스피 | 47,250 | -13.62% | 278억원 |
💰 10월 20일 거래대금 상위 종목
위 상한가·급등·급락 종목 가운데 거래대금이 큰 순서
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 엘리스 0158S0 · 코스닥 | 61,500 | -32.04% | 3,672억원 |
| HT로보틱스 396300 · 코스닥 | 9,770 | +7.13% | 2,653억원 |
| 한화에어로스페이스 012450 · 코스피 | 799,000 | -11.71% | 1,977억원 |
| 코리아써키트 007810 · 코스피 | 72,500 | +12.40% | 1,549억원 |
| 한화시스템 272210 · 코스피 | 70,600 | -13.90% | 1,337억원 |
| 빅웨이브로보틱스 0035S0 · 코스닥 | 18,670 | +23.97% | 1,298억원 |
| 현대로템 064350 · 코스피 | 86,900 | -13.70% | 1,080억원 |
| 한화솔루션 009830 · 코스피 | 30,550 | -10.01% | 748억원 |
| 삼익제약 014950 · 코스닥 | 8,150 | +2.77% | 745억원 |
| KBI동양철관 008970 · 코스피 | 1,573 | -10.01% | 738억원 |
🏷 10월 20일 강세 테마
10월 20일 약세 테마
자주 묻는 질문
Q. 10월 20일 상한가 종목은?
형지엘리트, 플리토, 형지I&C, 에스팀, 자이언트스텝, KR모터스, 형지글로벌 (7종목)입니다.
Q. 10월 20일 가장 많이 오른 테마는?
자전거(▲4.52%), 엔터테인먼트(▲0.99%), 골프(▲0.91%) 순입니다.
Q. 10월 20일 외국인·기관은 순매수했나요?
코스피 기준 외국인 -5,389억, 기관 -9,981억, 개인 +9,013억입니다.
← 이전 거래일 10월 19일 · 다음 거래일 10월 21일 → · 10월 넷째 주 상한가·급등주 모음 · 테마별 관련주
장 마감(15:30) 후 16:00 기준 집계. 투자 권유가 아니며 투자 판단과 책임은 본인에게 있습니다.