10월 21일 상한가·급등주·급락주 마감 정리
10월 21일 코스피는 5,735.66(▲3.29%), 코스닥은 792.76(▲1.38%)로 마감했습니다. 상한가는 4종목(혜인·엘리스·서한 등)이고, 거래대금이 가장 많이 몰린 급등주는 HT로보틱스(+14.02%), 가장 강한 테마는 2026 하반기 신규상장(▲6.27%)였습니다.
10월 21일 지수·수급
코스피 5,735.66 (▲3.29%) · 코스닥 792.76 (▲1.38%)
코스피 외국인 +6,603억 · 기관 -714억 · 개인 -11,319억
상승 372 · 하락 490
🚀 10월 21일 상한가 종목 (4)
🔥 10월 21일 급등주 (거래대금 상위)
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| HT로보틱스 396300 · 코스닥 | 11,140 | +14.02% | 3,077억원 |
| 대한광통신 010170 · 코스닥 | 14,310 | +12.24% | 1,498억원 |
| SK 034730 · 코스피 | 482,000 | +12.62% | 1,190억원 |
| 빅웨이브로보틱스 0035S0 · 코스닥 | 20,800 | +11.41% | 1,100억원 |
| 멜콘 179880 · 코스닥 | 14,980 | +24.01% | 1,089억원 |
| 삼성E&A 028050 · 코스피 | 47,700 | +9.40% | 1,021억원 |
| 두산테스나 131970 · 코스닥 | 112,200 | +9.57% | 724억원 |
| 명신산업 009900 · 코스피 | 10,190 | +17.80% | 680억원 |
| 앤로보틱스 138360 · 코스닥 | 1,652 | +20.06% | 528억원 |
| 지투지바이오 456160 · 코스닥 | 42,100 | +13.78% | 483억원 |
| 나노엔텍 039860 · 코스닥 | 4,590 | +8.13% | 373억원 |
| 에스팀 458350 · 코스닥 | 4,260 | +12.25% | 337억원 |
| 케이씨텍 281820 · 코스피 | 100,000 | +9.89% | 309억원 |
| 예스티 122640 · 코스닥 | 30,600 | +8.32% | 266억원 |
| 올릭스 226950 · 코스닥 | 106,900 | +9.53% | 258억원 |
🧊 10월 21일 급락주 (거래대금 상위)
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| LIG디펜스앤에어로스페이스 079550 · 코스피 | 498,500 | -9.03% | 2,684억원 |
| 서진시스템 178320 · 코스닥 | 34,000 | -10.88% | 815억원 |
| 한화생명 088350 · 코스피 | 4,315 | -6.80% | 263억원 |
| 형지I&C 011080 · 코스닥 | 1,060 | -7.02% | 143억원 |
| 루닛 328130 · 코스닥 | 11,510 | -9.08% | 127억원 |
| 빅텍 065450 · 코스닥 | 3,090 | -4.48% | 121억원 |
| 형지글로벌 308100 · 코스닥 | 358 | -6.53% | 121억원 |
| 비아트론 141000 · 코스닥 | 13,000 | -5.18% | 96.8억원 |
| 클래시스 214150 · 코스닥 | 28,150 | -5.38% | 77.9억원 |
| 더블유씨피 393890 · 코스닥 | 9,040 | -6.32% | 65.7억원 |
💰 10월 21일 거래대금 상위 종목
위 상한가·급등·급락 종목 가운데 거래대금이 큰 순서
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| HT로보틱스 396300 · 코스닥 | 11,140 | +14.02% | 3,077억원 |
| LIG디펜스앤에어로스페이스 079550 · 코스피 | 498,500 | -9.03% | 2,684억원 |
| 대한광통신 010170 · 코스닥 | 14,310 | +12.24% | 1,498억원 |
| SK 034730 · 코스피 | 482,000 | +12.62% | 1,190억원 |
| 엘리스 0158S0 · 코스닥 | 79,900 | +29.92% | 1,166억원 |
| 빅웨이브로보틱스 0035S0 · 코스닥 | 20,800 | +11.41% | 1,100억원 |
| 멜콘 179880 · 코스닥 | 14,980 | +24.01% | 1,089억원 |
| 삼성E&A 028050 · 코스피 | 47,700 | +9.40% | 1,021억원 |
| 서진시스템 178320 · 코스닥 | 34,000 | -10.88% | 815억원 |
| 두산테스나 131970 · 코스닥 | 112,200 | +9.57% | 724억원 |
🏷 10월 21일 강세 테마
2026 하반기 신규상장▲6.27%반도체 대표주(생산)▲4.89%폐기물처리▲4.70%S7(삼성전자/SK하이닉스 등)▲4.34%건설기계▲3.42%전선▲3.24%무선충전기술▲3.06%정유▲3.05%
10월 21일 약세 테마
자주 묻는 질문
Q. 10월 21일 상한가 종목은?
혜인, 엘리스, 서한, 레몬헬스케어 (4종목)입니다.
Q. 10월 21일 가장 많이 오른 테마는?
2026 하반기 신규상장(▲6.27%), 반도체 대표주(생산)(▲4.89%), 폐기물처리(▲4.70%) 순입니다.
Q. 10월 21일 외국인·기관은 순매수했나요?
코스피 기준 외국인 +6,603억, 기관 -714억, 개인 -11,319억입니다.
← 이전 거래일 10월 20일 · 다음 거래일 10월 22일 → · 10월 넷째 주 상한가·급등주 모음 · 테마별 관련주
장 마감(15:30) 후 16:00 기준 집계. 투자 권유가 아니며 투자 판단과 책임은 본인에게 있습니다.