11월 11일 상한가·급등주·급락주 마감 정리
11월 11일 코스피는 5,375.36(▲2.60%), 코스닥은 705.10(▲5.62%)로 마감했습니다. 상한가는 10종목(예선테크·메드팩토·에스텍 등)이고, 거래대금이 가장 많이 몰린 급등주는 주성엔지니어링(+17.14%), 가장 강한 테마는 반도체 기판(FC-BGA/PCB/MLB 등)(▲14.91%)였습니다.
11월 11일 지수·수급
코스피 5,375.36 (▲2.60%) · 코스닥 705.10 (▲5.62%)
코스피 외국인 +6,553억 · 기관 -4,823억 · 개인 -7,156억
상승 575 · 하락 296
🚀 11월 11일 상한가 종목 (10)
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 예선테크 250930 · 코스닥 | 1,521 | +30.00% | 14.7억원 |
| 메드팩토 235980 · 코스닥 | 4,660 | +29.99% | 93.8억원 |
| 에스텍 069510 · 코스닥 | 19,820 | +29.97% | 12.1억원 |
| 바이오인프라 199730 · 코스닥 | 1,913 | +29.96% | 18.4억원 |
| 메타랩스 090370 · 코스피 | 1,601 | +29.95% | 97.5억원 |
| 씨케이솔루션 480370 · 코스피 | 2,080 | +29.92% | 17.4억원 |
| 노을 376930 · 코스닥 | 2,375 | +29.92% | 98.2억원 |
| 에코캡 128540 · 코스닥 | 1,190 | +29.91% | 136억원 |
| 티엘비 356860 · 코스닥 | 38,250 | +29.88% | 416억원 |
| 심텍홀딩스 036710 · 코스닥 | 5,050 | +29.82% | 283억원 |
🔥 11월 11일 급등주 (거래대금 상위)
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 주성엔지니어링 036930 · 코스닥 | 178,400 | +17.14% | 3,592억원 |
| 대덕전자 353200 · 코스피 | 91,100 | +13.88% | 1,731억원 |
| 심텍 222800 · 코스닥 | 121,600 | +14.07% | 1,470억원 |
| 코리아써키트 007810 · 코스피 | 86,400 | +25.58% | 1,187억원 |
| 이수페타시스 007660 · 코스피 | 82,000 | +19.36% | 1,062억원 |
| 원익IPS 240810 · 코스닥 | 79,700 | +16.52% | 849억원 |
| 래블업 0147B0 · 코스닥 | 15,110 | +19.35% | 782억원 |
| 삼현 437730 · 코스닥 | 43,250 | +19.64% | 522억원 |
| 티에스이 131290 · 코스닥 | 227,000 | +23.24% | 501억원 |
| 디아이 003160 · 코스피 | 31,350 | +20.11% | 454억원 |
| 테크윙 089030 · 코스닥 | 38,800 | +20.87% | 404억원 |
| 피에스케이홀딩스 031980 · 코스닥 | 151,900 | +17.75% | 404억원 |
| 일진전기 103590 · 코스피 | 52,700 | +14.44% | 357억원 |
| 샘씨엔에스 252990 · 코스닥 | 15,890 | +26.11% | 344억원 |
| 대주전자재료 078600 · 코스닥 | 92,700 | +15.59% | 343억원 |
🧊 11월 11일 급락주 (거래대금 상위)
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 한진칼 180640 · 코스피 | 204,000 | -14.64% | 2,383억원 |
| 바로팜 0153R0 · 코스닥 | 11,780 | -28.17% | 2,354억원 |
| 삼성화재 000810 · 코스피 | 566,000 | -5.51% | 1,190억원 |
| 루닛 328130 · 코스닥 | 14,140 | -16.03% | 605억원 |
| GS건설 006360 · 코스피 | 30,450 | -4.55% | 591억원 |
| 아시아나IDT 267850 · 코스피 | 13,990 | -21.71% | 531억원 |
| 크래프톤 259960 · 코스피 | 195,800 | -9.56% | 479억원 |
| 이마트 139480 · 코스피 | 65,100 | -8.05% | 353억원 |
| 고려아연 010130 · 코스피 | 919,000 | -4.96% | 219억원 |
| 프로티나 468530 · 코스닥 | 56,700 | -5.81% | 161억원 |
💰 11월 11일 거래대금 상위 종목
위 상한가·급등·급락 종목 가운데 거래대금이 큰 순서
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 주성엔지니어링 036930 · 코스닥 | 178,400 | +17.14% | 3,592억원 |
| 한진칼 180640 · 코스피 | 204,000 | -14.64% | 2,383억원 |
| 바로팜 0153R0 · 코스닥 | 11,780 | -28.17% | 2,354억원 |
| 대덕전자 353200 · 코스피 | 91,100 | +13.88% | 1,731억원 |
| 심텍 222800 · 코스닥 | 121,600 | +14.07% | 1,470억원 |
| 삼성화재 000810 · 코스피 | 566,000 | -5.51% | 1,190억원 |
| 코리아써키트 007810 · 코스피 | 86,400 | +25.58% | 1,187억원 |
| 이수페타시스 007660 · 코스피 | 82,000 | +19.36% | 1,062억원 |
| 원익IPS 240810 · 코스닥 | 79,700 | +16.52% | 849억원 |
| 래블업 0147B0 · 코스닥 | 15,110 | +19.35% | 782억원 |
🏷 11월 11일 강세 테마
반도체 기판(FC-BGA/PCB/MLB 등)▲14.91%소캠(SOCAMM)▲11.88%CXL(컴퓨트익스프레스링크)▲11.20%LED장비▲9.79%HBM(고대역폭메모리)▲9.33%온디바이스 AI▲8.60%반도체 장비▲8.48%반도체 재료/부품▲8.18%
11월 11일 약세 테마
자주 묻는 질문
Q. 11월 11일 상한가 종목은?
예선테크, 메드팩토, 에스텍, 바이오인프라, 메타랩스, 씨케이솔루션, 노을, 에코캡, 티엘비, 심텍홀딩스 (10종목)입니다.
Q. 11월 11일 가장 많이 오른 테마는?
반도체 기판(FC-BGA/PCB/MLB 등)(▲14.91%), 소캠(SOCAMM)(▲11.88%), CXL(컴퓨트익스프레스링크)(▲11.20%) 순입니다.
Q. 11월 11일 외국인·기관은 순매수했나요?
코스피 기준 외국인 +6,553억, 기관 -4,823억, 개인 -7,156억입니다.
← 이전 거래일 11월 10일 · 다음 거래일 11월 12일 → · 11월 둘째 주 상한가·급등주 모음 · 테마별 관련주
장 마감(15:30) 후 16:00 기준 집계. 투자 권유가 아니며 투자 판단과 책임은 본인에게 있습니다.