11월 12일 상한가·급등주·급락주 마감 정리
11월 12일 코스피는 5,342.73(▼0.61%), 코스닥은 696.53(▼1.22%)로 마감했습니다. 상한가는 8종목(베셀·모아라이프플러스·코난테크놀로지 등)이고, 거래대금이 가장 많이 몰린 급등주는 지니언스(+21.04%), 가장 강한 테마는 CCTV&DVR(▲3.63%)였습니다.
11월 12일 지수·수급
코스피 5,342.73 (▼0.61%) · 코스닥 696.53 (▼1.22%)
코스피 외국인 +3,699억 · 기관 -6,889억 · 개인 -2,053억
상승 271 · 하락 595
🚀 11월 12일 상한가 종목 (8)
🔥 11월 12일 급등주 (거래대금 상위)
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 지니언스 263860 · 코스닥 | 31,350 | +21.04% | 2,200억원 |
| JYP Ent. 035900 · 코스닥 | 45,100 | +16.54% | 1,308억원 |
| 티엘비 356860 · 코스닥 | 41,400 | +8.24% | 945억원 |
| 제이앤티씨 204270 · 코스닥 | 20,150 | +15.34% | 788억원 |
| 코스맥스 192820 · 코스피 | 277,000 | +5.32% | 743억원 |
| AP위성 211270 · 코스닥 | 10,420 | +16.29% | 697억원 |
| 하이브 352820 · 코스피 | 155,700 | +5.35% | 679억원 |
| 성호전자 043260 · 코스닥 | 24,150 | +6.39% | 538억원 |
| 인텔리빅스 420610 · 코스닥 | 13,180 | +13.23% | 458억원 |
| 심텍홀딩스 036710 · 코스닥 | 5,680 | +12.48% | 455억원 |
| 에스텍 069510 · 코스닥 | 23,750 | +19.83% | 302억원 |
| 코세스 089890 · 코스닥 | 34,250 | +7.54% | 285억원 |
| 한빛레이저 452190 · 코스닥 | 4,225 | +7.64% | 269억원 |
| 티에프이 425420 · 코스닥 | 84,300 | +7.39% | 204억원 |
| 파이버프로 368770 · 코스닥 | 10,800 | +16.76% | 189억원 |
🧊 11월 12일 급락주 (거래대금 상위)
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 넥스아이 493410 · 코스닥 | 4,810 | -39.87% | 1,777억원 |
| DB하이텍 000990 · 코스피 | 82,300 | -16.36% | 1,355억원 |
| 메리츠금융지주 138040 · 코스피 | 112,600 | -13.05% | 881억원 |
| 엘리스 0158S0 · 코스닥 | 62,500 | -13.79% | 710억원 |
| NC 036570 · 코스피 | 189,800 | -9.19% | 649억원 |
| 달바글로벌 483650 · 코스피 | 125,600 | -13.97% | 539억원 |
| NHN 181710 · 코스피 | 68,600 | -14.57% | 502억원 |
| 동원파츠 0162D0 · 코스닥 | 27,550 | -12.82% | 491억원 |
| 에스피지 058610 · 코스닥 | 65,700 | -16.09% | 459억원 |
| 후성 093370 · 코스피 | 9,170 | -8.94% | 345억원 |
💰 11월 12일 거래대금 상위 종목
위 상한가·급등·급락 종목 가운데 거래대금이 큰 순서
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 지니언스 263860 · 코스닥 | 31,350 | +21.04% | 2,200억원 |
| 넥스아이 493410 · 코스닥 | 4,810 | -39.87% | 1,777억원 |
| DB하이텍 000990 · 코스피 | 82,300 | -16.36% | 1,355억원 |
| JYP Ent. 035900 · 코스닥 | 45,100 | +16.54% | 1,308억원 |
| 티엘비 356860 · 코스닥 | 41,400 | +8.24% | 945억원 |
| 메리츠금융지주 138040 · 코스피 | 112,600 | -13.05% | 881억원 |
| 제이앤티씨 204270 · 코스닥 | 20,150 | +15.34% | 788억원 |
| 코스맥스 192820 · 코스피 | 277,000 | +5.32% | 743억원 |
| 엘리스 0158S0 · 코스닥 | 62,500 | -13.79% | 710억원 |
| AP위성 211270 · 코스닥 | 10,420 | +16.29% | 697억원 |
🏷 11월 12일 강세 테마
11월 12일 약세 테마
자주 묻는 질문
Q. 11월 12일 상한가 종목은?
베셀, 모아라이프플러스, 코난테크놀로지, 컨텍, 비큐AI, DGI, 매드업, 와이제이링크 (8종목)입니다.
Q. 11월 12일 가장 많이 오른 테마는?
CCTV&DVR(▲3.63%), 음원/음반(▲2.86%), 광고(▲2.42%) 순입니다.
Q. 11월 12일 외국인·기관은 순매수했나요?
코스피 기준 외국인 +3,699억, 기관 -6,889억, 개인 -2,053억입니다.
← 이전 거래일 11월 11일 · 다음 거래일 11월 13일 → · 11월 둘째 주 상한가·급등주 모음 · 테마별 관련주
장 마감(15:30) 후 16:00 기준 집계. 투자 권유가 아니며 투자 판단과 책임은 본인에게 있습니다.