코인 › 업비트 공지
업비트 신규 상장·유의종목·상장폐지 일정
업비트 공지사항에서 코인별 상장(거래지원), 유의종목 지정, 거래지원 종료, 입출금 중단 날짜만 모았습니다. 매시간 갱신합니다.
업비트 신규 상장(거래지원)
| 공지일 | 코인 | 구분 |
|---|---|---|
| 2026-11-13 | 생텀(SANC) | 업비트 신규 상장 |
| 2026-11-10 | 하이퍼리퀴드(HYPE) | 업비트 신규 상장 |
| 2026-11-05 | 콜렉터크립트(CARDS) | 업비트 신규 상장 |
| 2026-10-27 | 닐리온(NIL) | 업비트 신규 상장 |
| 2026-10-24 | 버블맵스(BMT) | 업비트 신규 상장 |
| 2026-10-21 | 액시스로보틱스(AXIS) | 업비트 신규 상장 |
| 2026-10-20 | 메타플렉스(MPLX) | 업비트 신규 상장 |
| 2026-10-19 | 콘크리트(CT) | 업비트 신규 상장 |
| 2026-10-15 | 퍼퍼(PUFFER) | 업비트 신규 상장 |
| 2026-10-12 | 깃코인(GTC) | 업비트 신규 상장 |
| 2026-10-12 | 리저브라이트(RSR) | 업비트 신규 상장 |
| 2026-10-09 | 카이아(KAIA) | 업비트 신규 상장 |
| 2026-10-08 | 폰즈(PONS) | 업비트 신규 상장 |
| 2026-10-06 | 뉴메레르(NMR) | 업비트 신규 상장 |
| 2026-10-02 | 돌핀(POD) | 업비트 신규 상장 |
| 2026-09-28 | 캐시캣(CASHCAT) | 업비트 신규 상장 |
| 2026-09-17 | 페이팔유에스디(PYUSD) | 업비트 신규 상장 |
| 2026-09-17 | 제이피와이코인(JPYC) | 업비트 신규 상장 |
| 2026-09-10 | 바이프로스트(BFC) | 업비트 신규 상장 |
| 2026-09-10 | 렌조(REZ) | 업비트 신규 상장 |
| 2026-09-08 | 유즈리스(USELESS) | 업비트 신규 상장 |
| 2026-09-08 | 클러스터프로토콜(CP) | 업비트 신규 상장 |
| 2026-08-28 | 이유알코인(EURC) | 업비트 신규 상장 |
| 2026-08-26 | 폴리스웜(NCT) | 업비트 신규 상장 |
| 2026-08-24 | 라이터(LIT) | 업비트 신규 상장 |
| 2026-08-23 | 인터폴드(FOLD) | 업비트 신규 상장 |
| 2026-08-21 | 넥소(NEXO) | 업비트 신규 상장 |
| 2026-08-21 | 커브(CRV) | 업비트 신규 상장 |
| 2026-08-12 | 프롬(PROM) | 업비트 신규 상장 |
| 2026-08-11 | 댑오에스(DOS) | 업비트 신규 상장 |
| 2026-08-07 | 블록스트리트(BSB) | 업비트 신규 상장 |
| 2026-08-07 | 카미노파이낸스(KMNO) | 업비트 신규 상장 |
| 2026-08-06 | 캡(CAP) | 업비트 신규 상장 |
| 2026-08-05 | 그래비티토큰(GRVT) | 업비트 신규 상장 |
| 2026-08-04 | 스퀴드(QUID) | 업비트 신규 상장 |
| 2026-08-04 | 디파이앱(HOME) | 업비트 신규 상장 |
| 2026-07-31 | 콘플럭스(CFX) | 업비트 신규 상장 |
| 2026-07-30 | 글로벌달러(USDG) | 업비트 신규 상장 |
| 2026-07-29 | 메타다오(META2) | 업비트 신규 상장 |
| 2026-07-28 | 리플유에스디(RLUSD) | 업비트 신규 상장 |
유의종목 지정·연장·해제
| 공지일 | 코인 | 구분 |
|---|---|---|
| 2026-11-14 | 카바(KAVA) | 유의 촉구 |
| 2026-11-10 | 웨이브(WAVES) | 유의종목 지정 |
| 2026-10-26 | 이니시아(INIT) | 유의종목 지정 |
| 2026-10-24 | 이니시아(INIT) | 유의 촉구 |
| 2026-10-23 | 멀티버스엑스(EGLD) | 유의종목 지정 기간 연장 |
| 2026-10-22 | 왁스(WAXP) | 유의 촉구 |
| 2026-10-16 | 만트라(MANTRA) | 유의종목 지정 기간 연장 |
| 2026-10-16 | 하이브달러(HBD) | 유의종목 지정 |
| 2026-10-16 | 디스트릭트0x(DNT) | 유의종목 지정 |
| 2026-10-13 | 블러(BLUR) | 유의종목 지정 |
| 2026-10-03 | 블라스트(BLAST) | 유의종목 지정 |
| 2026-10-02 | 샌드박스(SAND) | 유의종목 지정 해제 |
| 2026-09-22 | 인젝티브(INJ) | 유의종목 지정 해제 |
| 2026-09-22 | 소폰(SOPH) | 유의종목 지정 |
| 2026-09-21 | 멀티버스엑스(EGLD) | 유의종목 지정 |
| 2026-09-18 | 만트라(MANTRA) | 유의종목 지정 기간 연장 |
| 2026-09-18 | 질리카(ZIL) | 유의종목 지정 기간 연장 |
| 2026-09-01 | 인젝티브(INJ) | 유의종목 지정 |
| 2026-08-28 | 아이콘(ICX) | 유의종목 지정 |
| 2026-08-24 | 샌드박스(SAND) | 유의종목 지정 |
| 2026-08-22 | 샌드박스(SAND) | 유의 촉구 |
| 2026-08-21 | 만트라(MANTRA) | 유의종목 지정 |
| 2026-08-21 | 질리카(ZIL) | 유의종목 지정 기간 연장 |
| 2026-08-11 | 레이븐코인(RVN) | 유의종목 지정 |
| 2026-08-07 | 신세틱스(SNX) | 유의종목 지정 |
| 2026-07-31 | 재스미코인(JASMY) | 유의종목 지정 |
| 2026-07-31 | 썬더코어(TT) | 유의종목 지정 |
| 2026-07-28 | 스토리지(STORJ) | 유의종목 지정 |
| 2026-07-24 | 타이코(TAIKO) | 유의종목 지정 해제 |
| 2026-07-22 | 질리카(ZIL) | 유의종목 지정 |
| 2026-07-11 | 헤데라(HBAR) | 유의 촉구 |
| 2026-07-07 | 봉크(BONK) | 유의종목 지정 |
상장폐지(거래지원 종료)
| 공지일 | 코인 | 구분 |
|---|---|---|
| 2026-11-13 | 만트라(MANTRA) | 상장폐지(거래지원 종료) · 종료 2026-12-14 |
| 2026-11-06 | 하이브달러(HBD) | 상장폐지(거래지원 종료) · 종료 2026-12-07 |
| 2026-11-06 | 디스트릭트0x(DNT) | 상장폐지(거래지원 종료) · 종료 2026-12-07 |
| 2026-10-30 | 블러(BLUR) | 상장폐지(거래지원 종료) · 종료 2026-11-30 |
| 2026-10-16 | 질리카(ZIL) | 상장폐지(거래지원 종료) · 종료 2026-11-16 |
| 2026-10-15 | 소폰(SOPH) | 상장폐지(거래지원 종료) · 종료 2026-11-16 |
| 2026-10-14 | 블라스트(BLAST) | 상장폐지(거래지원 종료) · 종료 2026-10-14 |
| 2026-09-18 | 아이콘(ICX) | 상장폐지(거래지원 종료) · 종료 2026-10-19 |
| 2026-09-10 | 레이븐코인(RVN) | 상장폐지(거래지원 종료) · 종료 2026-10-12 |
| 2026-08-28 | 신세틱스(SNX) | 상장폐지(거래지원 종료) · 종료 2026-09-28 |
| 2026-08-27 | 썬더코어(TT) | 상장폐지(거래지원 종료) · 종료 2026-08-27 |
| 2026-08-14 | 스토리지(STORJ) | 상장폐지(거래지원 종료) · 종료 2026-09-14 |
| 2026-08-14 | 재스미코인(JASMY) | 상장폐지(거래지원 종료) · 종료 2026-09-14 |
| 2026-08-14 | 썬더코어(TT) | 상장폐지(거래지원 종료) · 종료 2026-08-14 |
| 2026-08-07 | 봉크(BONK) | 상장폐지(거래지원 종료) · 종료 2026-09-07 |
| 2026-07-16 | 토트넘홋스퍼(SPURS) | 상장폐지(거래지원 종료) · 종료 2026-08-18 |
입출금 중단
| 공지일 | 코인 | 구분 |
|---|---|---|
| 2026-11-14 | 카바(KAVA) | 입출금 중단 |
| 2026-11-13 | 코박토큰(CBK) | 입출금 중단 |
| 2026-11-13 | 오스모시스(OSMO) | 입출금 중단 |
| 2026-11-12 | 포켓네트워크(POKT) | 입출금 중단 (완료) |
| 2026-11-11 | 코스모스(ATOM) | 입출금 중단 |
| 2026-11-11 | 플레어(FLR) | 입출금 중단 (완료) |
| 2026-11-10 | 인젝티브(INJ) | 입출금 중단 (완료) |
| 2026-11-10 | 만트라(MANTRA) | 입출금 중단 (완료) |
| 2026-11-10 | 이니시아(INIT) | 입출금 중단 |
| 2026-11-10 | 엘프(ELF) | 입출금 중단 |
| 2026-11-09 | 인젝티브(INJ) | 입출금 중단 (완료) |
| 2026-11-09 | 이캐시(XEC) | 입출금 중단 |
| 2026-11-06 | 지캐시(ZEC) | 입출금 중단 (완료) |
| 2026-11-05 | 엔진코인(ENJ) | 입출금 중단 (완료) |
| 2026-11-05 | 아카시네트워크(AKT) | 입출금 중단 (완료) |
| 2026-11-03 | 바빌론(BABY) | 입출금 중단 (완료) |
| 2026-11-02 | 지케이싱크(ZK) | 입출금 중단 (완료) |
| 2026-11-02 | 에어로드롬파이낸스(AERO) | 입출금 중단 (완료) |
| 2026-11-02 | 알고랜드(ALGO) | 입출금 중단 (완료) |
| 2026-10-31 | 지케이싱크(ZK) | 입출금 중단 (완료) |
| 2026-10-28 | 질리카(ZIL) | 입출금 중단 (완료) |
| 2026-10-27 | 니어프로토콜(NEAR) | 입출금 중단 (완료) |
| 2026-10-26 | 오스모시스(OSMO) | 입출금 중단 (완료) |
| 2026-10-26 | 헤데라(HBAR) | 입출금 중단 (완료) |
| 2026-10-26 | 포켓네트워크(POKT) | 입출금 중단 (완료) |
| 2026-10-26 | 코스모스(ATOM) | 입출금 중단 (완료) |
| 2026-10-25 | 바이트토큰(VITE) | 입출금 중단 |
| 2026-10-24 | 이니시아(INIT) | 입출금 중단 |
| 2026-10-23 | 디지바이트(DGB) | 입출금 중단 (완료) |
| 2026-10-21 | 멀티버스엑스(EGLD) | 입출금 중단 (완료) |
| 2026-10-21 | 루나클래식(LUNC) | 입출금 중단 (완료) |
| 2026-10-21 | 그램(GRAM) | 입출금 중단 (완료) |
| 2026-10-20 | 바빌론(BABY) | 입출금 중단 (완료) |
| 2026-10-19 | 고체인(GO) | 입출금 중단 (완료) |
| 2026-10-15 | 셀레스티아(TIA) | 입출금 중단 (완료) |
| 2026-10-12 | 파일코인(FIL) | 입출금 중단 (완료) |
| 2026-10-12 | 아이오텍스(IOTX) | 입출금 중단 (완료) |
| 2026-10-07 | 아이오타(IOTA) | 입출금 중단 (완료) |
| 2026-10-06 | 루나2(LUNA2) | 입출금 중단 (완료) |
| 2026-10-06 | 세이(SEI) | 입출금 중단 (완료) |
자주 묻는 질문
업비트 유의종목으로 지정되면 어떻게 되나요?
업비트가 정한 기간 안에 지정 사유가 해소되지 않으면 거래지원 종료(상장폐지)로 이어질 수 있습니다. 지정 기간과 사유는 각 코인 원문 공지에서 확인하세요.
날짜별 일정 더 보기
일정은 회사·거래소 사정으로 바뀔 수 있으니 거래 전 공시·증권사 앱에서 다시 확인하세요. 정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다.