이번 주 미국 실적발표 일정 (한국시간)
시가총액 100억 달러 이상 미국 기업과 사이트에서 많이 보는 종목의 실적 발표일입니다 (11/16(월)~11/25(수), 65건). 매일 아침 나스닥 일정으로 갱신합니다.
11/16(월) 2026 · 7건
| 종목 | 한국시간 | EPS 예상 | 분기 |
|---|---|---|---|
| TCOM Trip.com Group Limited | 11/16(월)~11/17(화) (시간 미정) | $1.07 | Sep/2026 |
| BIDU Baidu, Inc. | 11/16(월) 밤 (미국 장 시작 전) | $0.57 | Sep/2026 |
| TSN Tyson Foods, Inc. | 11/16(월) 밤 (미국 장 시작 전) | $0.65 | Sep/2026 |
| BEKE KE Holdings Inc | 11/16(월) 밤 (미국 장 시작 전) | $0.20 | Sep/2026 |
| HTHT H World Group Limited | 11/16(월) 밤 (미국 장 시작 전) | $0.75 | Sep/2026 |
| ARMK Aramark | 11/16(월) 밤 (미국 장 시작 전) | $0.75 | Sep/2026 |
| XPEV XPeng Inc. | 11/16(월) 밤 (미국 장 시작 전) | - | Sep/2026 |
11/17(화) 2026 · 11건
| 종목 | 한국시간 | EPS 예상 | 분기 |
|---|---|---|---|
| 엔비디아(NVDA) | 11/18(수) 새벽 (미국 장 마감 후) | $2.49 | Oct/2026 |
| 홈디포(HD) | 11/17(화) 밤 (미국 장 시작 전) | $3.87 | Oct/2026 |
| BHP BHP Group Limited | 11/17(화)~11/18(수) (시간 미정) | - | Sep/2026 |
| 디즈니(DIS) | 11/17(화) 밤 (미국 장 시작 전) | $1.67 | Sep/2026 |
| VIK Viking Holdings Ltd | 11/17(화) 밤 (미국 장 시작 전) | $1.23 | Sep/2026 |
| JD JD.com, Inc. | 11/17(화) 밤 (미국 장 시작 전) | $0.88 | Sep/2026 |
| ESLT Elbit Systems Ltd. | 11/17(화) 밤 (미국 장 시작 전) | $3.85 | Sep/2026 |
| AS Amer Sports, Inc. | 11/17(화) 밤 (미국 장 시작 전) | $0.34 | Sep/2026 |
| ZTO ZTO Express (Cayman) Inc. | 11/18(수) 새벽 (미국 장 마감 후) | - | Sep/2026 |
| SQM Sociedad Quimica y Minera S.A. | 11/18(수) 새벽 (미국 장 마감 후) | $1.94 | Sep/2026 |
| TME Tencent Music Entertainment Group | 11/17(화) 밤 (미국 장 시작 전) | $0.20 | Sep/2026 |
11/18(수) 2026 · 8건
| 종목 | 한국시간 | EPS 예상 | 분기 |
|---|---|---|---|
| PANW Palo Alto Networks, Inc. | 11/19(목) 새벽 (미국 장 마감 후) | $0.52 | Oct/2026 |
| TJX TJX Companies, Inc. (The) | 11/18(수) 밤 (미국 장 시작 전) | $1.33 | Oct/2026 |
| 로우스(LOW) | 11/18(수) 밤 (미국 장 시작 전) | $2.86 | Oct/2026 |
| 타깃(TGT) | 11/18(수) 밤 (미국 장 시작 전) | $2.03 | Oct/2026 |
| P Everpure, Inc. | 11/19(목) 새벽 (미국 장 마감 후) | $0.27 | Oct/2026 |
| WSM Williams-Sonoma, Inc. | 11/18(수)~11/19(목) (시간 미정) | $2.17 | Oct/2026 |
| WWD Woodward, Inc. | 11/19(목) 새벽 (미국 장 마감 후) | $2.50 | Sep/2026 |
| BLSH Bullish | 11/18(수) 밤 (미국 장 시작 전) | $0.06 | Sep/2026 |
11/19(목) 2026 · 12건
| 종목 | 한국시간 | EPS 예상 | 분기 |
|---|---|---|---|
| 월마트(WMT) | 11/19(목) 밤 (미국 장 시작 전) | $0.64 | Oct/2026 |
| BABA Alibaba Group Holding Limited | 11/19(목) 밤 (미국 장 시작 전) | $1.56 | Sep/2026 |
| PDD PDD Holdings Inc. | 11/19(목) 밤 (미국 장 시작 전) | $2.61 | Sep/2026 |
| 인튜이트(INTU) | 11/20(금) 새벽 (미국 장 마감 후) | $2.47 | Oct/2026 |
| NTES NetEase, Inc. | 11/19(목) 밤 (미국 장 시작 전) | $2.40 | Sep/2026 |
| ROST Ross Stores, Inc. | 11/20(금) 새벽 (미국 장 마감 후) | $1.82 | Oct/2026 |
| KEYS Keysight Technologies Inc. | 11/20(금) 새벽 (미국 장 마감 후) | $3.09 | Oct/2026 |
| VEEV Veeva Systems Inc. | 11/19(목)~11/20(금) (시간 미정) | $1.68 | Oct/2026 |
| CPRT Copart, Inc. | 11/19(목)~11/20(금) (시간 미정) | $0.41 | Oct/2026 |
| WMG Warner Music Group Corp. | 11/19(목) 밤 (미국 장 시작 전) | $0.38 | Sep/2026 |
| FUTU Futu Holdings Limited | 11/19(목) 밤 (미국 장 시작 전) | - | Sep/2026 |
| QXO QXO, Inc. | 11/19(목)~11/20(금) (시간 미정) | $0.13 | Sep/2026 |
11/20(금) 2026 · 5건
| 종목 | 한국시간 | EPS 예상 | 분기 |
|---|---|---|---|
| BSP Bending Spoons S.p.A. | 11/20(금) 밤 (미국 장 시작 전) | $0.26 | Sep/2026 |
| BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 11/20(금) 밤 (미국 장 시작 전) | $1.22 | Oct/2026 |
| MOG.A Moog Inc. | 11/20(금)~11/21(토) (시간 미정) | $2.70 | Sep/2026 |
| MOG.B Moog Inc. | 11/20(금)~11/21(토) (시간 미정) | - | Sep/2026 |
| FRO Frontline Plc | 11/20(금) 밤 (미국 장 시작 전) | - | Sep/2026 |
11/23(월) 2026 · 6건
| 종목 | 한국시간 | EPS 예상 | 분기 |
|---|---|---|---|
| HPE Hewlett Packard Enterprise Company | 11/24(화) 새벽 (미국 장 마감 후) | $1.17 | Oct/2026 |
| A Agilent Technologies, Inc. | 11/24(화) 새벽 (미국 장 마감 후) | $1.72 | Oct/2026 |
| ZM Zoom Communications, Inc. | 11/24(화) 새벽 (미국 장 마감 후) | $1 | Oct/2026 |
| SYM Symbotic Inc. | 11/24(화) 새벽 (미국 장 마감 후) | $0.08 | Sep/2026 |
| J Jacobs Solutions Inc. | 11/24(화) 새벽 (미국 장 마감 후) | $2.14 | Sep/2026 |
| SMTC Semtech Corporation | 11/24(화) 새벽 (미국 장 마감 후) | $0.92 | Oct/2026 |
11/24(화) 2026 · 14건
| 종목 | 한국시간 | EPS 예상 | 분기 |
|---|---|---|---|
| DELL Dell Technologies Inc. | 11/25(수) 새벽 (미국 장 마감 후) | $6.41 | Oct/2026 |
| ADI Analog Devices, Inc. | 11/24(화) 밤 (미국 장 시작 전) | $3.89 | Oct/2026 |
| 메드트로닉(MDT) | 11/24(화) 밤 (미국 장 시작 전) | $1.34 | Oct/2026 |
| ADSK Autodesk, Inc. | 11/25(수) 새벽 (미국 장 마감 후) | $2.27 | Oct/2026 |
| WDAY Workday, Inc. | 11/25(수) 새벽 (미국 장 마감 후) | $1.28 | Oct/2026 |
| DLTR Dollar Tree, Inc. | 11/24(화) 밤 (미국 장 시작 전) | $0.88 | Oct/2026 |
| HPQ HP Inc. | 11/25(수) 새벽 (미국 장 마감 후) | $0.75 | Oct/2026 |
| BBY Best Buy Co., Inc. | 11/24(화) 밤 (미국 장 시작 전) | $1.48 | Oct/2026 |
| NTNX Nutanix, Inc. | 11/25(수) 새벽 (미국 장 마감 후) | $0.29 | Oct/2026 |
| BURL Burlington Stores, Inc. | 11/24(화) 밤 (미국 장 시작 전) | $1.71 | Oct/2026 |
| SJM The J.M. Smucker Company | 11/24(화) 밤 (미국 장 시작 전) | $2.50 | Oct/2026 |
| DKS Dick's Sporting Goods Inc | 11/24(화) 밤 (미국 장 시작 전) | $1.38 | Oct/2026 |
| NIO NIO Inc. | 11/24(화)~11/25(수) (시간 미정) | ($0.03) | Sep/2026 |
| CLSK CleanSpark, Inc. | 11/24(화)~11/25(수) (시간 미정) | ($0.36) | Sep/2026 |
11/25(수) 2026 · 2건
| 종목 | 한국시간 | EPS 예상 | 분기 |
|---|---|---|---|
| 디어(DE) | 11/25(수) 밤 (미국 장 시작 전) | $4.07 | Oct/2026 |
| LI Li Auto Inc. | 11/25(수) 밤 (미국 장 시작 전) | ($0.08) | Sep/2026 |
월별 일정
자주 묻는 질문
미국 실적 발표는 한국시간 몇 시인가요?
장 시작 전 발표는 한국시간 같은 날 밤(약 20~22시), 장 마감 후 발표는 다음 날 새벽(약 5~7시)입니다. 서머타임 여부에 따라 1시간 차이가 납니다.
날짜별 일정 더 보기
일정은 회사·거래소 사정으로 바뀔 수 있으니 거래 전 공시·증권사 앱에서 다시 확인하세요. 정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다.