판매업체 업종 종목 시가총액 순위
판매업체 업종은 12종목(코스피 2 · 코스닥 10)이고 합산 시가총액은 약 1.0조원입니다. 시가총액 1위는 에스티큐브(4,222억), 오늘 업종 평균 등락률은 -0.92%(상승 5 · 하락 5)입니다.
판매업체 업종 전체 종목 (시가총액순)
| 순위 | 종목 | 현재가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 에스티큐브 코스닥 | 6,210 | +0.16% | 4,222억 |
| 2 | 지어소프트 코스닥 | 14,100 | -3.62% | 1,901억 |
| 3 | 서울옥션 코스닥 | 4,675 | -2.30% | 831억 |
| 4 | HLB글로벌 코스피 | 1,397 | -0.50% | 708억 |
| 5 | 케이옥션 코스닥 | 2,495 | -1.38% | 633억 |
| 6 | YW 코스닥 | 3,995 | +0.38% | 454억 |
| 7 | 인크레더블버즈 코스닥 | 798 | 0.00% | 397억 |
| 8 | MDS스피어 코스피 | 1,710 | +1.18% | 348억 |
| 9 | 더라미 코스닥 | 3,385 | -0.44% | 273억 |
| 10 | 소노스퀘어 코스닥 | 1,013 | +0.30% | 204억 |
| 11 | 한국정보공학 코스닥 | 2,535 | +0.60% | 203억 |
| 12 | 글로본 코스닥 | 1,328 | +0.91% | 185억 |
업종 분류·시세는 네이버 증권 기준이며 지연될 수 있습니다. 투자 권유가 아닙니다.