복합기업 업종 종목 시가총액 순위
복합기업 업종은 24종목(코스피 23 · 코스닥 1)이고 합산 시가총액은 약 85.5조원입니다. 시가총액 1위는 삼성물산(45.7조), 오늘 업종 평균 등락률은 -1.09%(상승 1 · 하락 22)입니다.
복합기업 업종 전체 종목 (시가총액순)
| 순위 | 종목 | 현재가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성물산 코스피 | 282,000 | -1.05% | 45.7조 |
| 2 | LG 코스피 | 86,800 | 0.00% | 13.1조 |
| 3 | 두산 코스피 | 595,000 | -2.46% | 8.5조 |
| 4 | 한화 코스피 | 73,600 | -2.52% | 3.9조 |
| 5 | CJ 코스피 | 109,900 | -0.81% | 3.2조 |
| 6 | 롯데지주 코스피 | 22,100 | -1.56% | 2.2조 |
| 7 | 현대지에프홀딩스 코스피 | 11,050 | +3.46% | 2.0조 |
| 8 | 효성 코스피 | 118,200 | -2.07% | 2.0조 |
| 9 | SK네트웍스 코스피 | 5,320 | -5.17% | 1.1조 |
| 10 | 두산우 코스피 | 235,000 | -0.42% | 8,066억 |
| 11 | 한화머시너리앤서비스홀딩스 코스피 | 7,800 | -0.51% | 6,592억 |
| 12 | CJ4우(전환) 코스피 | 109,600 | -1.08% | 4,632억 |
| 13 | 한화3우B 코스피 | 23,300 | -3.92% | 3,420억 |
| 14 | 삼성물산우B 코스피 | 184,800 | -3.14% | 2,712억 |
| 15 | 코오롱 코스피 | 18,500 | -4.15% | 2,388억 |
| 16 | LG우 코스피 | 60,000 | -0.99% | 1,807억 |
| 17 | HS효성 코스피 | 45,650 | -1.62% | 1,701억 |
| 18 | 두산2우B 코스피 | 195,800 | -0.36% | 1,655억 |
| 19 | CJ우 코스피 | 56,200 | -1.06% | 1,270억 |
| 20 | 한솔홀딩스 코스피 | 2,950 | -0.67% | 1,210억 |
| 21 | KX 코스닥 | 2,130 | -1.62% | 955억 |
| 22 | 한화머시너리앤서비스홀딩스3우B 코스피 | 2,320 | -1.69% | 548억 |
| 23 | 롯데지주우 코스피 | 22,200 | -2.84% | 179억 |
| 24 | 코오롱우 코스피 | 10,840 | -3.04% | 126억 |
업종 분류·시세는 네이버 증권 기준이며 지연될 수 있습니다. 투자 권유가 아닙니다.