증권 업종 종목 시가총액 순위
증권 업종은 39종목(코스피 34 · 코스닥 5)이고 합산 시가총액은 약 72.2조원입니다. 시가총액 1위는 메리츠금융지주(20.2조), 오늘 업종 평균 등락률은 -0.75%(상승 4 · 하락 35)입니다.
증권 업종 전체 종목 (시가총액순)
| 순위 | 종목 | 현재가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 메리츠금융지주 코스피 | 120,700 | +1.68% | 20.2조 |
| 2 | 미래에셋증권 코스피 | 20,600 | -3.51% | 11.2조 |
| 3 | NH투자증권 코스피 | 22,850 | -0.22% | 8.4조 |
| 4 | 한국금융지주 코스피 | 124,800 | -1.34% | 7.0조 |
| 5 | 삼성증권 코스피 | 74,000 | +0.14% | 6.6조 |
| 6 | 키움증권 코스피 | 199,900 | -0.79% | 5.2조 |
| 7 | 신영증권 코스피 | 112,400 | -3.35% | 1.8조 |
| 8 | 다우기술 코스피 | 29,650 | -3.58% | 1.3조 |
| 9 | 미래에셋증권2우B 코스피 | 7,800 | -3.70% | 9,927억 |
| 10 | 대신증권 코스피 | 20,450 | -0.49% | 9,430억 |
| 11 | 한화투자증권 코스피 | 3,530 | -3.55% | 9,339억 |
| 12 | 교보증권 코스피 | 7,670 | -4.72% | 8,741억 |
| 13 | 유안타증권 코스피 | 3,755 | -4.45% | 7,235억 |
| 14 | 한국금융지주우 코스피 | 107,000 | -0.37% | 6,268억 |
| 15 | 다우데이타 코스닥 | 15,970 | -1.78% | 6,117억 |
| 16 | 현대차증권 코스피 | 7,220 | -0.69% | 4,464억 |
| 17 | 대신증권우 코스피 | 17,720 | -0.45% | 4,177억 |
| 18 | SK증권 코스피 | 1,751 | -3.26% | 4,050억 |
| 19 | 부국증권 코스피 | 38,000 | -1.55% | 3,941억 |
| 20 | NH투자증권우 코스피 | 19,720 | -0.40% | 3,721억 |
| 21 | DB증권 코스피 | 8,490 | -2.97% | 3,604억 |
| 22 | 유진투자증권 코스피 | 3,475 | -2.52% | 3,366억 |
| 23 | LS증권 코스닥 | 6,030 | -1.79% | 3,346억 |
| 24 | 한양증권 코스피 | 18,500 | +0.27% | 2,795억 |
| 25 | LS네트웍스 코스피 | 2,580 | -1.71% | 2,033억 |
| 26 | 다올투자증권 코스피 | 3,335 | -1.62% | 2,031억 |
| 27 | 케이프 코스닥 | 5,850 | -3.62% | 1,805억 |
| 28 | 유화증권 코스피 | 2,825 | -0.35% | 1,602억 |
| 29 | 대신증권2우B 코스피 | 16,980 | -1.34% | 1,598억 |
| 30 | 미래에셋증권우 코스피 | 8,250 | -3.28% | 1,110억 |
| 31 | 부국증권우 코스피 | 29,500 | -1.67% | 885억 |
| 32 | 상상인증권 코스피 | 3,940 | -1.01% | 854억 |
| 33 | 유화증권우 코스피 | 2,780 | -1.77% | 486억 |
| 34 | 유안타증권우 코스피 | 3,735 | -3.61% | 479억 |
| 35 | 코리아에셋투자증권 코스닥 | 5,840 | -0.17% | 373억 |
| 36 | 한화투자증권우 코스피 | 5,790 | -0.69% | 278억 |
| 37 | 이스트에이드 코스닥 | 1,741 | -2.41% | 94억 |
| 38 | 한양증권우 코스피 | 18,740 | +0.75% | 89억 |
| 39 | SK증권우 코스피 | 3,660 | -2.92% | 72억 |
업종 분류·시세는 네이버 증권 기준이며 지연될 수 있습니다. 투자 권유가 아닙니다.