제약 업종 종목 시가총액 순위
제약 업종은 169종목(코스피 63 · 코스닥 106)이고 합산 시가총액은 약 191.8조원입니다. 시가총액 1위는 삼성바이오로직스(65.1조), 오늘 업종 평균 등락률은 -0.66%(상승 23 · 하락 135)입니다.
제약 업종 전체 종목 (시가총액순)
| 순위 | 종목 | 현재가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성바이오로직스 코스피 | 1,407,000 | -0.28% | 65.1조 |
| 2 | 셀트리온 코스피 | 214,000 | 0.00% | 49.7조 |
| 3 | 삼성에피스홀딩스 코스피 | 349,000 | +1.90% | 8.7조 |
| 4 | SK바이오팜 코스피 | 88,100 | +0.23% | 6.9조 |
| 5 | 유한양행 코스피 | 80,000 | -0.12% | 5.9조 |
| 6 | 한미약품 코스피 | 458,500 | -1.50% | 5.9조 |
| 7 | 삼천당제약 코스닥 | 167,500 | -6.42% | 3.9조 |
| 8 | 한미사이언스 코스피 | 53,800 | +4.26% | 3.7조 |
| 9 | SK바이오사이언스 코스피 | 39,000 | 0.00% | 3.1조 |
| 10 | 한올바이오파마 코스피 | 50,400 | -1.37% | 2.6조 |
| 11 | 리가켐바이오 코스닥 | 55,700 | -10.45% | 2.1조 |
| 12 | 보로노이 코스닥 | 101,700 | -8.38% | 1.9조 |
| 13 | 셀트리온제약 코스닥 | 40,400 | -1.70% | 1.8조 |
| 14 | 녹십자 코스피 | 133,200 | -0.60% | 1.6조 |
| 15 | 에스티팜 코스닥 | 70,700 | -1.39% | 1.5조 |
| 16 | 오스코텍 코스닥 | 34,700 | -3.07% | 1.3조 |
| 17 | 대웅제약 코스피 | 100,100 | -1.77% | 1.2조 |
| 18 | HK이노엔 코스닥 | 36,150 | +0.56% | 1.0조 |
| 19 | 동국제약 코스닥 | 21,800 | -8.79% | 9,860억 |
| 20 | 대웅 코스피 | 15,810 | -1.86% | 9,192억 |
| 21 | 종근당 코스피 | 60,900 | -0.65% | 8,406억 |
| 22 | 보령 코스피 | 8,790 | -0.45% | 7,541억 |
| 23 | 명인제약 코스피 | 41,850 | +0.12% | 6,110억 |
| 24 | 코미팜 코스닥 | 8,100 | -3.69% | 6,044억 |
| 25 | 동아제약 코스피 | 88,500 | +0.34% | 5,958억 |
| 26 | JW중외제약 코스피 | 23,300 | -1.48% | 5,727억 |
| 27 | 지투지바이오 코스닥 | 33,550 | -3.87% | 5,579억 |
| 28 | 온코닉테라퓨틱스 코스닥 | 12,280 | -2.31% | 5,576억 |
| 29 | 큐리언트 코스닥 | 13,750 | -5.24% | 5,161억 |
| 30 | 녹십자홀딩스 코스피 | 9,330 | -2.61% | 4,388억 |
| 31 | 신풍제약 코스피 | 7,680 | -3.03% | 4,026억 |
| 32 | 일동제약 코스피 | 12,390 | -1.43% | 3,920억 |
| 33 | 페니트리움바이오 코스닥 | 6,040 | -3.21% | 3,864억 |
| 34 | 부광약품 코스피 | 3,900 | -2.13% | 3,848억 |
| 35 | 동아에스티 코스피 | 34,200 | +0.44% | 3,327억 |
| 36 | 에이프릴바이오 코스닥 | 11,640 | -3.88% | 3,208억 |
| 37 | 광동제약 코스피 | 6,310 | +0.64% | 3,142억 |
| 38 | 오름테라퓨틱 코스닥 | 13,980 | -6.80% | 3,041억 |
| 39 | HLB제약 코스닥 | 6,970 | -1.97% | 3,036억 |
| 40 | JW홀딩스 코스피 | 3,685 | -0.54% | 2,724억 |
| 41 | 아이티켐 코스닥 | 21,000 | 0.00% | 2,684억 |
| 42 | 삼진제약 코스피 | 19,800 | +0.20% | 2,637억 |
| 43 | 신라젠 코스닥 | 1,894 | -0.11% | 2,624억 |
| 44 | 인벤티지랩 코스닥 | 19,370 | -4.11% | 2,578억 |
| 45 | 휴메딕스 코스닥 | 23,050 | +3.36% | 2,546억 |
| 46 | 유나이티드제약 코스피 | 15,400 | -1.22% | 2,450억 |
| 47 | 휴온스글로벌 코스닥 | 19,180 | -1.29% | 2,428억 |
| 48 | 프레스티지바이오파마 코스피 | 3,710 | -2.50% | 2,230억 |
| 49 | 이뮨온시아 코스닥 | 2,415 | -1.63% | 2,207억 |
| 50 | 일성아이에스 코스피 | 20,500 | -1.44% | 2,181억 |
| 51 | 바이넥스 코스닥 | 6,580 | +2.97% | 2,151억 |
| 52 | 환인제약 코스피 | 10,670 | -1.84% | 1,985억 |
| 53 | 현대약품 코스피 | 6,180 | -5.07% | 1,978억 |
| 54 | 한국유니온제약 코스닥 | 2,410 | 0.00% | 1,924억 |
| 55 | 아이엠바이오로직스 코스닥 | 12,780 | -5.19% | 1,897억 |
| 56 | 인투셀 코스닥 | 12,420 | -3.65% | 1,866억 |
| 57 | 퓨쳐켐 코스닥 | 6,010 | -3.84% | 1,862억 |
| 58 | 서흥 코스피 | 16,020 | -0.31% | 1,853억 |
| 59 | 휴온스 코스닥 | 15,380 | -2.04% | 1,842억 |
| 60 | 비보존 제약 코스닥 | 3,000 | -1.64% | 1,822억 |
| 61 | 이연제약 코스피 | 9,560 | -2.35% | 1,777억 |
| 62 | 종근당홀딩스 코스피 | 35,450 | -0.56% | 1,776억 |
| 63 | 대화제약 코스닥 | 9,360 | -1.37% | 1,743억 |
| 64 | 대원제약 코스피 | 7,740 | -0.90% | 1,736억 |
| 65 | 큐라클 코스닥 | 7,800 | -2.01% | 1,728억 |
| 66 | 지놈앤컴퍼니 코스닥 | 3,140 | -0.32% | 1,688억 |
| 67 | JW생명과학 코스피 | 10,610 | 0.00% | 1,680억 |
| 68 | 녹십자웰빙 코스닥 | 8,890 | +1.02% | 1,597억 |
| 69 | HLB테라퓨틱스 코스닥 | 1,635 | -29.98% | 1,548억 |
| 70 | 코오롱생명과학 코스닥 | 11,790 | -2.00% | 1,543억 |
| 71 | 경동제약 코스닥 | 4,985 | -0.10% | 1,534억 |
| 72 | 삼일제약 코스피 | 7,010 | -2.23% | 1,521억 |
| 73 | 듀켐바이오 코스닥 | 5,260 | -1.87% | 1,499억 |
| 74 | 대한약품 코스닥 | 24,950 | -0.99% | 1,497억 |
| 75 | 아리바이오랩 코스닥 | 5,165 | +13.02% | 1,496억 |
| 76 | 동화약품 코스피 | 5,350 | -0.37% | 1,494억 |
| 77 | 하나제약 코스피 | 8,180 | -1.45% | 1,454억 |
| 78 | 셀비온 코스닥 | 11,220 | -8.03% | 1,448억 |
| 79 | 영진약품 코스피 | 776 | -2.39% | 1,419억 |
| 80 | 메드팩토 코스닥 | 3,775 | -11.38% | 1,294억 |
| 81 | 제일약품 코스피 | 8,730 | -0.80% | 1,284억 |
| 82 | 이수앱지스 코스닥 | 3,120 | -2.95% | 1,272억 |
| 83 | 안트로젠 코스닥 | 12,680 | -6.83% | 1,269억 |
| 84 | 삼성제약 코스피 | 1,323 | -0.38% | 1,246억 |
| 85 | 안국약품 코스닥 | 9,510 | -0.21% | 1,240억 |
| 86 | JW신약 코스닥 | 2,185 | -6.42% | 1,224억 |
| 87 | 일양약품 코스피 | 6,410 | -3.75% | 1,223억 |
| 88 | 경보제약 코스피 | 4,960 | +0.20% | 1,186억 |
| 89 | 한독 코스피 | 8,230 | -0.12% | 1,133억 |
| 90 | 카나프테라퓨틱스 코스닥 | 8,470 | -4.83% | 1,127억 |
| 91 | 제일파마홀딩스 코스피 | 6,960 | -0.57% | 1,112억 |
| 92 | 국전 코스닥 | 1,910 | -2.25% | 1,031억 |
| 93 | 옵투스제약 코스닥 | 5,800 | -2.68% | 1,024억 |
| 94 | 동성제약 코스피 | 1,059 | -1.49% | 1,023억 |
| 95 | 티움바이오 코스닥 | 3,385 | -2.31% | 1,017억 |
| 96 | 동구바이오제약 코스닥 | 3,220 | -4.87% | 917억 |
| 97 | 바이젠셀 코스닥 | 4,415 | -2.32% | 905억 |
| 98 | 박셀바이오 코스닥 | 3,860 | -2.77% | 898억 |
| 99 | 아미노로직스 코스닥 | 987 | -1.30% | 882억 |
| 100 | 하이텍팜 코스닥 | 8,200 | -5.20% | 872억 |
| 101 | 프레스티지바이오로직스 코스닥 | 1,107 | -4.98% | 861억 |
| 102 | 위더스제약 코스닥 | 6,410 | -1.08% | 846억 |
| 103 | 엔지켐생명과학 코스닥 | 990 | 0.00% | 838억 |
| 104 | 중앙백신 코스닥 | 8,980 | -0.99% | 831억 |
| 105 | 한국파마 코스닥 | 7,570 | +1.47% | 826억 |
| 106 | 삼아제약 코스닥 | 12,850 | -1.31% | 819억 |
| 107 | 신일제약 코스닥 | 6,480 | -0.92% | 777억 |
| 108 | 삼익제약 코스닥 | 7,630 | -9.92% | 770억 |
| 109 | 유한양행우 코스피 | 65,900 | -2.23% | 757억 |
| 110 | 드림씨아이에스 코스닥 | 3,055 | -19.92% | 752억 |
| 111 | 테라젠이텍스 코스닥 | 2,015 | -1.71% | 739억 |
| 112 | 대한뉴팜 코스닥 | 4,950 | -1.59% | 711억 |
| 113 | 대봉엘에스 코스닥 | 6,370 | -1.39% | 706억 |
| 114 | 폴라리스AI파마 코스닥 | 5,270 | -2.95% | 700억 |
| 115 | 팜젠사이언스 코스피 | 2,990 | -1.16% | 677억 |
| 116 | 씨티씨바이오 코스닥 | 2,790 | +0.72% | 675억 |
| 117 | 옵티팜 코스닥 | 4,425 | -1.01% | 649억 |
| 118 | 국제약품 코스피 | 3,045 | -3.79% | 644억 |
| 119 | 일동홀딩스 코스피 | 5,400 | -1.64% | 623억 |
| 120 | 종근당바이오 코스피 | 11,140 | +0.18% | 611억 |
| 121 | 에이비온 코스닥 | 3,380 | 0.00% | 609억 |
| 122 | 신신제약 코스닥 | 3,880 | -0.26% | 589억 |
| 123 | 유유제약 코스피 | 3,735 | -1.58% | 588억 |
| 124 | CMG제약 코스닥 | 3,860 | +0.52% | 572억 |
| 125 | 인벤테라 코스닥 | 6,830 | -2.98% | 537억 |
| 126 | 네오이뮨텍 코스닥 | 1,511 | -5.56% | 517억 |
| 127 | 지엘팜텍 코스닥 | 3,240 | -3.71% | 503억 |
| 128 | 에이치엘지노믹스 코스닥 | 6,340 | -4.23% | 493억 |
| 129 | 더블유에스아이 코스닥 | 1,160 | +4.22% | 482억 |
| 130 | 진양제약 코스닥 | 3,380 | -1.31% | 478억 |
| 131 | 이엔셀 코스닥 | 4,325 | -0.23% | 477억 |
| 132 | 에이프로젠 코스피 | 1,845 | -1.91% | 473억 |
| 133 | 화일약품 코스닥 | 5,325 | -2.29% | 448억 |
| 134 | 파라택시스코리아 코스닥 | 416 | 0.00% | 441억 |
| 135 | 알피바이오 코스닥 | 5,090 | +1.80% | 441억 |
| 136 | 진바이오텍 코스닥 | 4,990 | -1.19% | 430억 |
| 137 | 셀로맥스사이언스 코스닥 | 3,690 | -2.51% | 417억 |
| 138 | 그린생명과학 코스닥 | 2,020 | -3.81% | 404억 |
| 139 | 에이프로젠바이오로직스 코스피 | 1,267 | -3.06% | 381억 |
| 140 | 이글벳 코스닥 | 2,855 | -1.89% | 361억 |
| 141 | 카이노스메드 코스닥 | 1,087 | 0.00% | 360억 |
| 142 | 명문제약 코스피 | 1,026 | -6.90% | 348억 |
| 143 | 씨엑스아이 코스닥 | 2,920 | 0.00% | 331억 |
| 144 | 고려제약 코스닥 | 2,835 | -0.70% | 312억 |
| 145 | 에스엘에스바이오 코스닥 | 1,969 | 0.00% | 302억 |
| 146 | 비씨월드제약 코스닥 | 2,790 | -0.36% | 298억 |
| 147 | 알리코제약 코스닥 | 1,863 | -2.92% | 286억 |
| 148 | 경남제약 코스닥 | 1,435 | -3.17% | 282억 |
| 149 | 앱토크롬 코스닥 | 1,645 | -0.66% | 249억 |
| 150 | 씨엔알리서치 코스닥 | 2,105 | +0.48% | 242억 |
| 151 | 신풍제약우 코스피 | 12,100 | -6.42% | 241억 |
| 152 | 티디에스팜 코스닥 | 3,875 | -5.95% | 214억 |
| 153 | 애드바이오텍 코스닥 | 688 | -5.49% | 214억 |
| 154 | 엠에프씨 코스닥 | 2,425 | +2.75% | 208억 |
| 155 | 서울제약 코스닥 | 1,735 | -3.50% | 202억 |
| 156 | 대성미생물 코스닥 | 5,180 | -0.58% | 197억 |
| 157 | 우진비앤지 코스닥 | 2,725 | -1.45% | 189억 |
| 158 | 샤페론 코스닥 | 2,000 | -2.91% | 185억 |
| 159 | 메타케어 코스피 | 815 | -1.93% | 180억 |
| 160 | 텔콘RF제약 코스닥 | 1,853 | -1.80% | 176억 |
| 161 | 녹십자홀딩스2우 코스피 | 17,300 | 0.00% | 146억 |
| 162 | 올리패스 코스닥 | 1,651 | 0.00% | 134억 |
| 163 | JW중외제약2우B 코스피 | 47,500 | -1.86% | 100억 |
| 164 | 조아제약 코스닥 | 1,416 | -4.71% | 88억 |
| 165 | 유유제약1우 코스피 | 3,490 | -3.19% | 79억 |
| 166 | JW중외제약우 코스피 | 20,700 | 0.00% | 71억 |
| 167 | 일양약품우 코스피 | 6,770 | -0.15% | 30억 |
| 168 | 모아라이프플러스 코스닥 | 117 | 0.00% | 25억 |
| 169 | 유유제약2우B 코스피 | 7,440 | -0.40% | 24억 |
업종 분류·시세는 네이버 증권 기준이며 지연될 수 있습니다. 투자 권유가 아닙니다.