IT서비스 업종 종목 시가총액 순위
IT서비스 업종은 112종목(코스피 14 · 코스닥 98)이고 합산 시가총액은 약 55.0조원입니다. 시가총액 1위는 삼성에스디에스(17.8조), 오늘 업종 평균 등락률은 -0.48%(상승 30 · 하락 81)입니다.
IT서비스 업종 전체 종목 (시가총액순)
| 순위 | 종목 | 현재가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성에스디에스 코스피 | 230,000 | -1.92% | 17.8조 |
| 2 | 현대오토에버 코스피 | 290,000 | +1.58% | 8.0조 |
| 3 | LG씨엔에스 코스피 | 78,000 | -0.64% | 7.6조 |
| 4 | 카카오페이 코스피 | 32,600 | +0.62% | 4.4조 |
| 5 | 포스코DX 코스피 | 21,100 | -0.71% | 3.2조 |
| 6 | NHN 코스피 | 68,100 | +2.56% | 2.2조 |
| 7 | 케이아이엔엑스 코스닥 | 175,400 | +0.23% | 8,560억 |
| 8 | 가비아 코스닥 | 49,250 | 0.00% | 6,610억 |
| 9 | 엘리스 코스닥 | 58,200 | -5.98% | 6,477억 |
| 10 | DB 코스피 | 2,235 | -4.08% | 4,496억 |
| 11 | NHN KCP 코스닥 | 11,090 | -0.98% | 4,454억 |
| 12 | NICE 코스피 | 12,060 | -1.31% | 4,433억 |
| 13 | 아이티센글로벌 코스닥 | 18,060 | -0.61% | 4,191억 |
| 14 | 카페24 코스닥 | 14,080 | -2.36% | 3,404억 |
| 15 | 한국정보통신 코스닥 | 7,670 | -0.90% | 2,872억 |
| 16 | 노타 코스닥 | 13,300 | +0.61% | 2,853억 |
| 17 | 다날 코스닥 | 3,610 | -1.90% | 2,731억 |
| 18 | 코나아이 코스닥 | 18,500 | +2.38% | 2,635억 |
| 19 | KG이니시스 코스닥 | 9,100 | -0.87% | 2,507억 |
| 20 | 롯데이노베이트 코스피 | 16,560 | -0.36% | 2,505억 |
| 21 | 헥토파이낸셜 코스닥 | 16,590 | -0.12% | 2,318억 |
| 22 | 한국정보인증 코스닥 | 5,640 | +2.55% | 2,231억 |
| 23 | 쿠콘 코스닥 | 20,250 | -2.64% | 2,044억 |
| 24 | 신세계 I&C 코스피 | 13,500 | -1.68% | 1,887억 |
| 25 | 헥토이노베이션 코스닥 | 13,260 | -2.07% | 1,723억 |
| 26 | 갤럭시아머니트리 코스닥 | 4,220 | -2.43% | 1,655억 |
| 27 | 버킷스튜디오 코스닥 | 1,153 | 0.00% | 1,596억 |
| 28 | 빅웨이브로보틱스 코스닥 | 15,150 | +4.12% | 1,558억 |
| 29 | 아시아나IDT 코스피 | 13,600 | +4.62% | 1,510억 |
| 30 | 피아이이 코스닥 | 4,030 | -3.93% | 1,452억 |
| 31 | 솔트룩스 코스닥 | 11,300 | -2.92% | 1,423억 |
| 32 | 에프앤가이드 코스닥 | 12,440 | -2.81% | 1,419억 |
| 33 | KG파이낸셜 코스닥 | 3,880 | -1.02% | 1,407억 |
| 34 | 더즌 코스닥 | 1,854 | -2.63% | 1,331억 |
| 35 | 핑거 코스닥 | 10,400 | -2.80% | 1,329억 |
| 36 | 인포바인 코스닥 | 9,080 | -0.98% | 1,244억 |
| 37 | 에스피소프트 코스닥 | 5,160 | -5.49% | 1,239억 |
| 38 | 오파스넷 코스닥 | 7,460 | +2.19% | 973억 |
| 39 | 링네트 코스닥 | 4,300 | -2.16% | 959억 |
| 40 | 에스투더블유 코스닥 | 8,810 | -3.61% | 955억 |
| 41 | 케이씨에스 코스닥 | 7,820 | -3.46% | 938억 |
| 42 | 아크릴 코스닥 | 11,420 | -1.81% | 917억 |
| 43 | 아이크래프트 코스닥 | 5,630 | +3.68% | 822억 |
| 44 | SKAI 코스닥 | 1,414 | -2.75% | 790억 |
| 45 | LS티라유텍 코스닥 | 3,645 | -2.15% | 784억 |
| 46 | 나무AX 코스닥 | 2,185 | -2.89% | 756억 |
| 47 | 아이티센엔텍 코스닥 | 5,780 | +4.33% | 753억 |
| 48 | 에스트래픽 코스닥 | 2,700 | -1.82% | 735억 |
| 49 | 광무 코스닥 | 1,218 | -2.56% | 727억 |
| 50 | 비투엔 코스닥 | 974 | -3.18% | 724억 |
| 51 | 폴라리스AI 코스닥 | 4,890 | +12.03% | 703억 |
| 52 | 이글루 코스닥 | 5,970 | -2.45% | 656억 |
| 53 | 씨이랩 코스닥 | 6,830 | -6.18% | 641억 |
| 54 | 에스넷 코스닥 | 3,175 | -2.01% | 632억 |
| 55 | 아이티센씨티에스 코스피 | 5,140 | -0.19% | 622억 |
| 56 | 디지틀조선 코스닥 | 1,672 | -1.82% | 621억 |
| 57 | 마음AI 코스닥 | 8,400 | +2.69% | 597억 |
| 58 | 한국전자인증 코스닥 | 3,030 | -2.10% | 558억 |
| 59 | 데이타솔루션 코스닥 | 3,390 | -4.24% | 550억 |
| 60 | 케이엘넷 코스닥 | 2,370 | -1.04% | 544억 |
| 61 | 유엔젤 코스피 | 4,005 | -2.20% | 508억 |
| 62 | 인성정보 코스닥 | 1,006 | -2.04% | 508억 |
| 63 | 이지스 코스닥 | 4,915 | -4.00% | 505억 |
| 64 | 누리플렉스 코스닥 | 4,165 | -3.48% | 495억 |
| 65 | 딜리셔스 코스닥 | 2,110 | -3.43% | 470억 |
| 66 | 토마토시스템 코스닥 | 2,987 | -2.54% | 466억 |
| 67 | 딥노이드 코스닥 | 1,510 | -3.76% | 444억 |
| 68 | 뉴엔AI 코스닥 | 4,850 | +0.41% | 436억 |
| 69 | 크레오에스지 코스닥 | 2,110 | -0.47% | 419억 |
| 70 | 비아이매트릭스 코스닥 | 5,270 | -1.50% | 380억 |
| 71 | 코닉오토메이션 코스닥 | 854 | -3.83% | 364억 |
| 72 | 한패스 코스닥 | 3,375 | -3.85% | 357억 |
| 73 | 인티큐브 코스닥 | 2,555 | -1.92% | 355억 |
| 74 | 아이티센피엔에스 코스닥 | 2,055 | +2.75% | 340억 |
| 75 | 정원엔시스 코스닥 | 1,042 | -4.75% | 328억 |
| 76 | 엠브레인 코스닥 | 1,772 | +0.85% | 325억 |
| 77 | 엠젠솔루션 코스닥 | 1,035 | +3.09% | 321억 |
| 78 | 인스피언 코스닥 | 3,120 | -0.48% | 316억 |
| 79 | 뱅크웨어글로벌 코스닥 | 3,075 | 0.00% | 314억 |
| 80 | 이루온 코스닥 | 1,144 | -2.31% | 312억 |
| 81 | 웨이버스 코스닥 | 3,225 | +0.31% | 311억 |
| 82 | 아이퀘스트 코스닥 | 2,840 | +0.89% | 291억 |
| 83 | 한네트 코스닥 | 2,410 | -1.63% | 279억 |
| 84 | 싸이버원 코스닥 | 2,325 | -0.43% | 278억 |
| 85 | 멤레이비티 코스닥 | 1,670 | -1.76% | 277억 |
| 86 | 이노테나 코스닥 | 5,540 | -1.77% | 273억 |
| 87 | 이씨에스 코스닥 | 2,490 | -0.40% | 271억 |
| 88 | 대신정보통신 코스닥 | 3,505 | -1.96% | 269억 |
| 89 | 인포뱅크 코스닥 | 3,095 | -0.48% | 269억 |
| 90 | 케이웨더 코스닥 | 2,205 | -1.56% | 263억 |
| 91 | 브리지텍 코스닥 | 2,195 | -2.44% | 262억 |
| 92 | 플래티어 코스닥 | 3,075 | -0.97% | 258억 |
| 93 | 아이지넷 코스닥 | 1,389 | +1.39% | 253억 |
| 94 | 미래아이앤지 코스피 | 901 | -2.80% | 246억 |
| 95 | 비트맥스 코스닥 | 1,695 | -4.78% | 242억 |
| 96 | 유디엠텍 코스닥 | 2,870 | 0.00% | 239억 |
| 97 | 솔트웨어 코스닥 | 3,315 | +3.59% | 227억 |
| 98 | 이노뎁 코스닥 | 2,995 | +0.50% | 220억 |
| 99 | 소프트센 코스닥 | 950 | -1.96% | 219억 |
| 100 | 크라우드웍스 코스닥 | 1,248 | -3.11% | 208억 |
| 101 | 엔텔스 코스닥 | 2,000 | +2.35% | 205억 |
| 102 | 엠아이큐브솔루션 코스닥 | 1,355 | -3.01% | 205억 |
| 103 | 심플랫폼 코스닥 | 3,135 | -1.88% | 204억 |
| 104 | 이삭엔지니어링 코스닥 | 2,430 | -7.07% | 201억 |
| 105 | 로지시스 코스닥 | 2,050 | +0.24% | 198억 |
| 106 | 티사이언티픽 코스닥 | 1,251 | +2.12% | 198억 |
| 107 | 아이티아이즈 코스닥 | 2,720 | -2.16% | 191억 |
| 108 | 미디어젠 코스닥 | 3,990 | +0.13% | 187억 |
| 109 | 벨로크 코스닥 | 1,832 | -4.68% | 185억 |
| 110 | 비츠로시스 코스닥 | 1,390 | -14.57% | 175억 |
| 111 | 케이쓰리아이 코스닥 | 2,215 | -3.06% | 166억 |
| 112 | 케이바이오랩스 코스닥 | 1,994 | -18.28% | 103억 |
업종 분류·시세는 네이버 증권 기준이며 지연될 수 있습니다. 투자 권유가 아닙니다.