무역회사와판매업체 업종 종목 시가총액 순위
무역회사와판매업체 업종은 8종목(코스피 8 · 코스닥 0)이고 합산 시가총액은 약 13.0조원입니다. 시가총액 1위는 포스코인터내셔널(8.7조), 오늘 업종 평균 등락률은 -0.37%(상승 0 · 하락 6)입니다.
무역회사와판매업체 업종 전체 종목 (시가총액순)
| 순위 | 종목 | 현재가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 포스코인터내셔널 코스피 | 49,700 | -0.30% | 8.7조 |
| 2 | LX인터내셔널 코스피 | 34,850 | -0.57% | 1.4조 |
| 3 | 효성티앤씨 코스피 | 300,000 | -0.99% | 1.3조 |
| 4 | LX홀딩스 코스피 | 7,160 | 0.00% | 5,462억 |
| 5 | STX 코스피 | 18,360 | 0.00% | 5,263억 |
| 6 | 현대코퍼레이션 코스피 | 22,250 | -0.45% | 2,943억 |
| 7 | GS글로벌 코스피 | 2,595 | -0.95% | 2,142억 |
| 8 | LX홀딩스1우 코스피 | 7,300 | -1.48% | 107억 |
업종 분류·시세는 네이버 증권 기준이며 지연될 수 있습니다. 투자 권유가 아닙니다.