가구 업종 종목 시가총액 순위
가구 업종은 11종목(코스피 7 · 코스닥 4)이고 합산 시가총액은 약 1.9조원입니다. 시가총액 1위는 한샘(8,802억), 오늘 업종 평균 등락률은 -0.01%(상승 1 · 하락 9)입니다.
가구 업종 전체 종목 (시가총액순)
| 순위 | 종목 | 현재가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 한샘 코스피 | 37,400 | +2.05% | 8,802억 |
| 2 | 에이스침대 코스닥 | 30,950 | -2.67% | 3,432억 |
| 3 | 퍼시스 코스피 | 23,800 | -1.65% | 2,737억 |
| 4 | 지누스 코스피 | 6,220 | -1.11% | 1,364억 |
| 5 | 현대리바트 코스피 | 4,990 | -0.60% | 1,004억 |
| 6 | 시디즈 코스피 | 17,050 | -1.27% | 341억 |
| 7 | 스튜디오삼익 코스닥 | 1,867 | -4.21% | 214억 |
| 8 | 에넥스 코스피 | 1,747 | -2.84% | 207억 |
| 9 | 듀오백 코스닥 | 1,622 | 0.00% | 194억 |
| 10 | 조이웍스앤코 코스닥 | 762 | -0.91% | 147억 |
| 11 | 코아스 코스피 | 886 | -1.56% | 128억 |
업종 분류·시세는 네이버 증권 기준이며 지연될 수 있습니다. 투자 권유가 아닙니다.