자동차부품 업종 종목 시가총액 순위
자동차부품 업종은 150종목(코스피 72 · 코스닥 78)이고 합산 시가총액은 약 70.1조원입니다. 시가총액 1위는 현대모비스(31.9조), 오늘 업종 평균 등락률은 -0.18%(상승 25 · 하락 111)입니다.
자동차부품 업종 전체 종목 (시가총액순)
| 순위 | 종목 | 현재가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 현대모비스 코스피 | 355,500 | 0.00% | 31.9조 |
| 2 | 한국타이어앤테크놀로지 코스피 | 63,600 | +1.27% | 7.9조 |
| 3 | 한온시스템 코스피 | 3,045 | -0.16% | 3.1조 |
| 4 | 에스엘 코스피 | 46,900 | -1.26% | 2.2조 |
| 5 | DN오토모티브 코스피 | 34,100 | -6.19% | 2.0조 |
| 6 | 한국앤컴퍼니 코스피 | 19,990 | -5.71% | 1.9조 |
| 7 | HL만도 코스피 | 34,050 | -0.73% | 1.6조 |
| 8 | 삼현 코스닥 | 49,150 | +4.46% | 1.6조 |
| 9 | 금호타이어 코스피 | 5,480 | +0.18% | 1.6조 |
| 10 | 현대위아 코스피 | 49,500 | +0.81% | 1.3조 |
| 11 | SNT다이내믹스 코스피 | 29,800 | +7.39% | 7,426억 |
| 12 | 세방전지 코스피 | 50,500 | -5.43% | 6,999억 |
| 13 | SNT모티브 코스피 | 26,850 | +3.27% | 6,400억 |
| 14 | 넥센타이어 코스피 | 5,950 | +0.51% | 5,811억 |
| 15 | SNT홀딩스 코스피 | 37,950 | -0.91% | 5,653억 |
| 16 | 한국단자 코스피 | 49,900 | -0.99% | 5,047억 |
| 17 | 성우하이텍 코스닥 | 5,300 | -1.49% | 4,240억 |
| 18 | 명신산업 코스피 | 7,000 | -3.45% | 3,673억 |
| 19 | 일진하이솔루스 코스피 | 9,780 | -1.71% | 3,551억 |
| 20 | 한라캐스트 코스닥 | 9,520 | -2.16% | 3,475억 |
| 21 | 넥센 코스피 | 6,170 | -1.12% | 3,242억 |
| 22 | HL홀딩스 코스피 | 33,500 | -0.15% | 3,000억 |
| 23 | 에스엠벡셀 코스피 | 2,545 | -2.30% | 2,831억 |
| 24 | 서연이화 코스피 | 9,720 | -1.82% | 2,627억 |
| 25 | 한국피아이엠 코스닥 | 42,700 | +1.30% | 2,594억 |
| 26 | 대원강업 코스피 | 4,035 | -1.10% | 2,502억 |
| 27 | 피에이치에이 코스닥 | 11,150 | +4.89% | 2,342억 |
| 28 | 대원산업 코스닥 | 10,900 | -1.98% | 2,184억 |
| 29 | 모토닉 코스피 | 10,010 | -0.60% | 2,175억 |
| 30 | 네오티스 코스닥 | 15,760 | -8.27% | 2,174억 |
| 31 | 화신 코스피 | 6,100 | -1.77% | 2,130억 |
| 32 | 알멕 코스닥 | 32,950 | -5.04% | 2,106억 |
| 33 | 진양홀딩스 코스피 | 3,015 | +1.52% | 1,927억 |
| 34 | DH오토넥스 코스피 | 4,200 | 0.00% | 1,740억 |
| 35 | 서연 코스피 | 6,980 | -2.51% | 1,639억 |
| 36 | SJG세종 코스피 | 5,710 | -2.23% | 1,545억 |
| 37 | 디아이씨 코스피 | 3,960 | -2.46% | 1,540억 |
| 38 | 모베이스전자 코스닥 | 1,925 | -3.65% | 1,410억 |
| 39 | 코리아에프티 코스닥 | 4,815 | -2.13% | 1,341억 |
| 40 | 모트렉스 코스닥 | 5,370 | -3.59% | 1,318억 |
| 41 | 폴라리스오피스 코스닥 | 2,605 | -0.19% | 1,294억 |
| 42 | 네오오토 코스닥 | 9,080 | +3.18% | 1,225억 |
| 43 | 두올 코스피 | 4,205 | +7.54% | 1,206억 |
| 44 | 태양금속 코스피 | 3,085 | 0.00% | 1,132억 |
| 45 | 화승코퍼레이션 코스피 | 2,180 | -2.68% | 1,091억 |
| 46 | HDC현대EP 코스피 | 3,380 | -0.29% | 1,078억 |
| 47 | 세원정공 코스피 | 10,630 | -0.28% | 1,063억 |
| 48 | 탑런토탈솔루션 코스닥 | 2,700 | -0.74% | 1,057억 |
| 49 | 디와이 코스피 | 3,860 | -1.15% | 1,016억 |
| 50 | 화신정공 코스닥 | 2,825 | -2.25% | 990억 |
| 51 | 삼기에너지솔루션즈 코스닥 | 1,575 | -6.31% | 967억 |
| 52 | 한국무브넥스 코스피 | 3,090 | -1.12% | 941억 |
| 53 | 엠에스오토텍 코스닥 | 1,493 | -2.86% | 935억 |
| 54 | 삼보모터스 코스닥 | 3,320 | -1.04% | 887억 |
| 55 | 스모트로닉 코스닥 | 2,265 | -1.74% | 876억 |
| 56 | 모베이스 코스닥 | 3,700 | -3.65% | 856억 |
| 57 | 디에스엠 코스닥 | 3,055 | -0.81% | 819억 |
| 58 | 삼성공조 코스피 | 10,040 | -3.46% | 816억 |
| 59 | 계양전기 코스피 | 2,285 | -5.58% | 809억 |
| 60 | 삼원강재 코스피 | 2,035 | -0.25% | 809억 |
| 61 | 아진산업 코스닥 | 2,020 | -5.61% | 784억 |
| 62 | 티에이치엔 코스피 | 4,160 | -3.70% | 749억 |
| 63 | 인지컨트롤스 코스피 | 4,620 | -7.51% | 730억 |
| 64 | 유니크 코스닥 | 3,730 | -2.10% | 721억 |
| 65 | 지엠비코리아 코스피 | 3,645 | -3.83% | 695억 |
| 66 | 현대공업 코스닥 | 4,515 | -1.31% | 693억 |
| 67 | 에코플라스틱 코스닥 | 1,642 | -2.61% | 676억 |
| 68 | 엔브이에이치코리아 코스닥 | 1,596 | -0.56% | 673억 |
| 69 | 세원물산 코스닥 | 7,890 | -1.50% | 659억 |
| 70 | SY동아 코스닥 | 4,305 | -2.49% | 654억 |
| 71 | 우신시스템 코스피 | 3,485 | +0.58% | 638억 |
| 72 | 디와이덕양 코스피 | 1,893 | 0.00% | 616억 |
| 73 | 금호에이치티 코스피 | 5,800 | -2.52% | 607억 |
| 74 | 한일단조 코스닥 | 1,836 | -1.92% | 604억 |
| 75 | 유니테크노 코스닥 | 2,460 | -3.72% | 602억 |
| 76 | 유라테크 코스닥 | 5,150 | -0.39% | 593억 |
| 77 | 동원모빌리티 코스피 | 1,263 | -4.03% | 591억 |
| 78 | 영화테크 코스닥 | 5,520 | +2.03% | 590억 |
| 79 | 일지테크 코스닥 | 4,230 | -3.53% | 572억 |
| 80 | 페스카로 코스닥 | 5,570 | -3.47% | 550억 |
| 81 | 새론오토모티브 코스피 | 2,790 | 0.00% | 536억 |
| 82 | 우리산업 코스닥 | 5,820 | -0.34% | 531억 |
| 83 | 유니켐 코스피 | 5,230 | +1.95% | 524억 |
| 84 | 아우토크립트 코스닥 | 5,370 | -1.83% | 524억 |
| 85 | SJM홀딩스 코스피 | 3,435 | -1.01% | 513억 |
| 86 | 화승알앤에이 코스피 | 2,600 | -1.33% | 494억 |
| 87 | SJM 코스피 | 3,150 | -2.63% | 492억 |
| 88 | 구영테크 코스닥 | 1,789 | -2.08% | 490억 |
| 89 | 엠투엔 코스닥 | 1,223 | -0.41% | 489억 |
| 90 | 삼기 코스닥 | 1,260 | -4.04% | 483억 |
| 91 | 아진전자부품 코스피 | 953 | 0.00% | 470억 |
| 92 | 인팩 코스피 | 4,695 | -1.57% | 470억 |
| 93 | 평화홀딩스 코스피 | 3,160 | -1.25% | 462억 |
| 94 | SG&G 코스닥 | 2,685 | -2.19% | 458억 |
| 95 | 케이비아이동국실업 코스피 | 2,045 | -1.21% | 455억 |
| 96 | 경창산업 코스닥 | 1,244 | +0.48% | 446억 |
| 97 | 평화산업 코스피 | 801 | -2.55% | 440억 |
| 98 | 유성기업 코스피 | 1,602 | -0.62% | 416억 |
| 99 | 스마트레이더시스템 코스닥 | 2,475 | -1.98% | 408억 |
| 100 | 서연탑메탈 코스닥 | 3,420 | -0.87% | 398억 |
| 101 | DYP 코스피 | 2,990 | -1.81% | 394억 |
| 102 | 와이엠 코스닥 | 1,747 | -1.30% | 389억 |
| 103 | 영화금속 코스피 | 3,870 | 0.00% | 376억 |
| 104 | 우리산업홀딩스 코스닥 | 1,972 | -1.35% | 372억 |
| 105 | 상신브레이크 코스피 | 1,734 | -3.72% | 372억 |
| 106 | 에코캡 코스닥 | 1,388 | +9.55% | 370억 |
| 107 | KB오토시스 코스닥 | 3,065 | 0.00% | 352억 |
| 108 | 모티브링크 코스닥 | 2,725 | -4.89% | 338억 |
| 109 | 핸즈코퍼레이션 코스피 | 1,199 | 0.00% | 336억 |
| 110 | 디와이에이 코스피 | 3,530 | -12.41% | 330억 |
| 111 | 오스템 코스닥 | 1,177 | +0.26% | 330억 |
| 112 | 서진오토모티브 코스닥 | 1,408 | -3.69% | 325억 |
| 113 | 폴라리스세원 코스닥 | 2,200 | -3.30% | 321억 |
| 114 | 오리엔트정공 코스닥 | 871 | -1.80% | 311억 |
| 115 | DH오토리드 코스닥 | 1,886 | -1.26% | 298억 |
| 116 | 캐스텍코리아 코스닥 | 1,223 | +4.26% | 297억 |
| 117 | 체시스 코스피 | 4,490 | -7.52% | 287억 |
| 118 | 한국큐빅 코스닥 | 1,726 | -3.74% | 282억 |
| 119 | 디와이씨 코스닥 | 1,270 | -2.91% | 278억 |
| 120 | 다산디엠씨 코스닥 | 8,170 | -2.85% | 277억 |
| 121 | DH오토웨어 코스닥 | 2,810 | -1.58% | 274억 |
| 122 | 글로벌에스엠 코스닥 | 1,015 | +0.59% | 273억 |
| 123 | 유니온머티리얼 코스피 | 3,220 | -13.67% | 270억 |
| 124 | 대동금속 코스닥 | 2,840 | -6.12% | 258억 |
| 125 | 풍강 코스닥 | 2,600 | -0.76% | 257억 |
| 126 | 에코볼트 코스닥 | 1,250 | 0.00% | 254억 |
| 127 | 청보 코스닥 | 2,080 | -2.35% | 253억 |
| 128 | 씨티알모빌리티 코스피 | 2,930 | -0.51% | 252억 |
| 129 | GH신소재 코스닥 | 1,707 | -0.58% | 248억 |
| 130 | 넥센타이어1우B 코스피 | 3,710 | 0.00% | 241억 |
| 131 | 세동 코스닥 | 1,336 | -0.15% | 236억 |
| 132 | 아이윈 코스닥 | 5,550 | 0.00% | 232억 |
| 133 | 율촌 코스닥 | 952 | -1.65% | 229억 |
| 134 | 휴림에이텍 코스닥 | 2,240 | -2.18% | 224억 |
| 135 | 한주라이트메탈 코스닥 | 1,085 | +0.28% | 217억 |
| 136 | 디젠스 코스닥 | 3,220 | -0.92% | 210억 |
| 137 | 티피씨글로벌 코스닥 | 1,770 | -0.45% | 200억 |
| 138 | 엣지파운드리 코스닥 | 1,218 | +2.27% | 191억 |
| 139 | 아이에이 코스닥 | 2,470 | -2.76% | 186억 |
| 140 | 오토앤 코스닥 | 1,421 | -1.18% | 183억 |
| 141 | 이원컴포텍 코스닥 | 2,095 | -2.56% | 167억 |
| 142 | SG글로벌 코스피 | 740 | -4.64% | 166억 |
| 143 | 성창오토텍 코스닥 | 2,250 | -1.75% | 164억 |
| 144 | 태원물산 코스피 | 2,135 | -1.39% | 162억 |
| 145 | 태양금속우 코스피 | 4,600 | +2.45% | 152억 |
| 146 | 넥센우 코스피 | 4,205 | -3.89% | 151억 |
| 147 | 다이나믹디자인 코스피 | 2,240 | 0.00% | 95억 |
| 148 | 모바일어플라이언스 코스닥 | 247 | 0.00% | 80억 |
| 149 | 계양전기우 코스피 | 4,140 | -5.15% | 48억 |
| 150 | 에이에프더블류 코스닥 | 37 | 0.00% | 7억 |
업종 분류·시세는 네이버 증권 기준이며 지연될 수 있습니다. 투자 권유가 아닙니다.