부동산 업종 종목 시가총액 순위
부동산 업종은 30종목(코스피 28 · 코스닥 2)이고 합산 시가총액은 약 8.7조원입니다. 시가총액 1위는 SK리츠(1.5조), 오늘 업종 평균 등락률은 +0.23%(상승 11 · 하락 17)입니다.
부동산 업종 전체 종목 (시가총액순)
| 순위 | 종목 | 현재가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK리츠 코스피 | 4,890 | +2.30% | 1.5조 |
| 2 | 롯데리츠 코스피 | 3,590 | -1.51% | 1.0조 |
| 3 | 한화리츠 코스피 | 4,620 | +1.43% | 8,298억 |
| 4 | ESR켄달스퀘어리츠 코스피 | 2,835 | +3.28% | 6,977억 |
| 5 | 신한알파리츠 코스피 | 5,670 | +0.18% | 6,857억 |
| 6 | 맵스리얼티 코스피 | 6,170 | -0.80% | 5,728억 |
| 7 | 삼성FN리츠 코스피 | 4,475 | -0.33% | 4,074억 |
| 8 | 코람코라이프인프라리츠 코스피 | 3,105 | -3.27% | 3,022억 |
| 9 | 한국자산신탁 코스피 | 2,225 | -1.33% | 2,723억 |
| 10 | 한국토지신탁 코스피 | 982 | -0.30% | 2,479억 |
| 11 | 제이알글로벌리츠 코스피 | 1,182 | 0.00% | 2,333억 |
| 12 | 신한서부티엔디리츠 코스피 | 3,490 | +2.65% | 2,151억 |
| 13 | 대신밸류리츠 코스피 | 3,555 | +0.99% | 2,125억 |
| 14 | 이지스밸류플러스리츠 코스피 | 2,805 | -4.27% | 1,948억 |
| 15 | 이리츠코크렙 코스피 | 2,920 | -0.51% | 1,850억 |
| 16 | KB스타리츠 코스피 | 1,223 | -5.19% | 1,844억 |
| 17 | 디앤디플랫폼리츠 코스피 | 1,744 | -0.80% | 1,542억 |
| 18 | NH올원리츠 코스피 | 2,270 | -1.09% | 1,247억 |
| 19 | SK디앤디 코스피 | 1,840 | -3.06% | 1,165억 |
| 20 | 이지스레지던스리츠 코스피 | 2,985 | -0.50% | 1,100억 |
| 21 | 코람코더원리츠 코스피 | 2,455 | +0.20% | 992억 |
| 22 | 블루콤 코스닥 | 5,800 | +0.17% | 992억 |
| 23 | NH프라임리츠 코스피 | 3,605 | -0.28% | 673억 |
| 24 | 케이탑리츠 코스피 | 819 | +0.49% | 394억 |
| 25 | 미래에셋맵스리츠 코스피 | 1,550 | -0.32% | 387억 |
| 26 | 신한글로벌액티브리츠 코스피 | 803 | +0.12% | 349억 |
| 27 | 미래에셋글로벌리츠 코스피 | 767 | +0.26% | 304억 |
| 28 | 이스타코 코스피 | 928 | 0.00% | 199억 |
| 29 | 마스턴프리미어리츠 코스피 | 599 | -0.33% | 183억 |
| 30 | 신라섬유 코스닥 | 1,965 | -7.75% | 95억 |
업종 분류·시세는 네이버 증권 기준이며 지연될 수 있습니다. 투자 권유가 아닙니다.