화학 업종 종목 시가총액 순위
화학 업종은 119종목(코스피 72 · 코스닥 47)이고 합산 시가총액은 약 81.7조원입니다. 시가총액 1위는 LG화학(16.0조), 오늘 업종 평균 등락률은 -2.33%(상승 16 · 하락 99)입니다.
화학 업종 전체 종목 (시가총액순)
| 순위 | 종목 | 현재가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LG화학 코스피 | 226,000 | -2.59% | 16.0조 |
| 2 | 포스코퓨처엠 코스피 | 171,700 | -0.87% | 15.3조 |
| 3 | 에코프로 코스닥 | 70,600 | -2.89% | 9.6조 |
| 4 | SKC 코스피 | 72,100 | -2.17% | 3.6조 |
| 5 | OCI홀딩스 코스피 | 191,300 | -1.95% | 3.6조 |
| 6 | 금호석유화학 코스피 | 97,000 | -0.51% | 2.4조 |
| 7 | 이수스페셜티케미컬 코스피 | 74,100 | -5.00% | 2.2조 |
| 8 | 롯데케미칼 코스피 | 45,400 | -2.26% | 1.9조 |
| 9 | 한솔케미칼 코스피 | 168,700 | -7.05% | 1.8조 |
| 10 | 코스모신소재 코스피 | 34,050 | -3.81% | 1.1조 |
| 11 | 코오롱인더 코스피 | 36,200 | -1.50% | 1.1조 |
| 12 | 태광산업 코스피 | 894,000 | +1.48% | 9,954억 |
| 13 | 후성 코스피 | 8,940 | -3.87% | 9,589억 |
| 14 | DL 코스피 | 41,500 | -2.81% | 8,697억 |
| 15 | 나노신소재 코스닥 | 69,300 | -6.73% | 8,498억 |
| 16 | 롯데정밀화학 코스피 | 32,600 | -1.21% | 8,411억 |
| 17 | LG화학우 코스피 | 106,700 | -1.66% | 8,198억 |
| 18 | HS효성첨단소재 코스피 | 162,400 | -1.04% | 7,275억 |
| 19 | 레이크머티리얼즈 코스닥 | 10,440 | -5.18% | 6,862억 |
| 20 | SK케미칼 코스피 | 38,950 | +0.39% | 6,738억 |
| 21 | 금양 코스피 | 9,900 | 0.00% | 6,333억 |
| 22 | 미원에스씨 코스피 | 122,400 | -6.49% | 6,120억 |
| 23 | 대한유화 코스피 | 87,700 | -1.46% | 5,701억 |
| 24 | 한국쉘석유 코스피 | 429,500 | -7.93% | 5,584억 |
| 25 | 미원상사 코스피 | 120,600 | -0.17% | 5,427억 |
| 26 | 파미셀 코스피 | 8,380 | -3.34% | 5,028억 |
| 27 | OCI 코스피 | 53,500 | -2.37% | 4,790억 |
| 28 | TKG휴켐스 코스피 | 11,640 | -14.54% | 4,758억 |
| 29 | 애경케미칼 코스피 | 9,520 | -2.36% | 4,631억 |
| 30 | 원익머트리얼즈 코스닥 | 34,100 | -5.41% | 4,299억 |
| 31 | PI첨단소재 코스피 | 14,430 | -4.37% | 4,238억 |
| 32 | 삼양홀딩스 코스피 | 50,300 | -3.45% | 3,905억 |
| 33 | 삼영무역 코스피 | 20,300 | -0.73% | 3,749억 |
| 34 | 유니드 코스피 | 52,500 | -0.76% | 3,553억 |
| 35 | 동성화인텍 코스닥 | 11,230 | -4.10% | 3,368억 |
| 36 | 코스모화학 코스피 | 8,720 | -4.18% | 3,349억 |
| 37 | KPX홀딩스 코스피 | 84,700 | -2.42% | 3,345억 |
| 38 | BGF 코스피 | 3,420 | -2.15% | 3,274억 |
| 39 | 한국알콜 코스닥 | 14,620 | -4.44% | 3,022억 |
| 40 | 남해화학 코스피 | 5,830 | +0.34% | 2,896억 |
| 41 | 국도화학 코스피 | 29,900 | -0.99% | 2,769억 |
| 42 | GRT 코스닥 | 2,965 | -2.47% | 2,750억 |
| 43 | 미원화학 코스피 | 11,800 | +0.85% | 2,595억 |
| 44 | 송원산업 코스피 | 10,350 | -1.43% | 2,484억 |
| 45 | 이수화학 코스피 | 8,880 | -1.00% | 2,335억 |
| 46 | KPX케미칼 코스피 | 54,200 | -2.17% | 2,248억 |
| 47 | 미창석유 코스피 | 110,300 | -0.90% | 1,919억 |
| 48 | PKC 코스피 | 4,225 | -1.97% | 1,902억 |
| 49 | 한농화성 코스피 | 11,790 | -4.15% | 1,844억 |
| 50 | 동성케미컬 코스피 | 3,440 | +2.38% | 1,743억 |
| 51 | BGF에코머티리얼즈 코스닥 | 2,745 | -3.17% | 1,723억 |
| 52 | 경농 코스피 | 8,780 | -0.68% | 1,714억 |
| 53 | 티케이케미칼 코스닥 | 1,800 | -3.74% | 1,636억 |
| 54 | 석경에이티 코스닥 | 29,500 | -4.53% | 1,609억 |
| 55 | DS단석 코스피 | 8,840 | -4.12% | 1,561억 |
| 56 | 삼영 코스피 | 4,530 | -3.31% | 1,540억 |
| 57 | 에코앤드림 코스닥 | 8,290 | -4.93% | 1,474억 |
| 58 | 대한화섬 코스피 | 106,200 | +1.34% | 1,410억 |
| 59 | 미원홀딩스 코스피 | 56,000 | 0.00% | 1,299억 |
| 60 | 한국석유 코스피 | 9,920 | -1.98% | 1,259억 |
| 61 | 경인양행 코스피 | 2,995 | -1.96% | 1,246억 |
| 62 | 켐트로스 코스닥 | 3,875 | -5.02% | 1,243억 |
| 63 | 효성화학 코스피 | 32,050 | +0.16% | 1,215억 |
| 64 | 와이엠티 코스닥 | 6,570 | -5.74% | 1,183억 |
| 65 | 금호석유화학우 코스피 | 38,200 | -2.55% | 1,155억 |
| 66 | 진양화학 코스피 | 5,210 | +5.25% | 1,105억 |
| 67 | 그린케미칼 코스피 | 4,470 | -0.67% | 1,073억 |
| 68 | 대정화금 코스닥 | 14,140 | -1.67% | 1,017억 |
| 69 | 동남합성 코스피 | 28,550 | -2.73% | 999억 |
| 70 | 영보화학 코스피 | 4,675 | -0.43% | 935억 |
| 71 | AK홀딩스 코스피 | 7,040 | -0.85% | 933억 |
| 72 | 진양산업 코스피 | 6,820 | +0.29% | 887억 |
| 73 | 아모그린텍 코스닥 | 4,945 | -5.63% | 816억 |
| 74 | 풍국주정 코스닥 | 6,410 | -3.61% | 808억 |
| 75 | HRS 코스닥 | 4,745 | -1.15% | 776억 |
| 76 | DRB동일 코스피 | 3,875 | -3.00% | 747억 |
| 77 | 동일고무벨트 코스피 | 5,310 | -0.38% | 738억 |
| 78 | 동방아그로 코스피 | 5,380 | -2.89% | 733억 |
| 79 | 진양폴리 코스피 | 4,145 | +10.98% | 692억 |
| 80 | 원풍 코스닥 | 5,360 | -1.11% | 643억 |
| 81 | 아이로보틱스 코스닥 | 1,580 | -1.62% | 619억 |
| 82 | 나노 코스닥 | 1,860 | -3.68% | 574억 |
| 83 | 코오롱인더우 코스피 | 20,550 | -0.72% | 569억 |
| 84 | 레몬 코스닥 | 2,265 | +0.44% | 564억 |
| 85 | 삼양케이씨아이 코스닥 | 4,890 | -0.31% | 526억 |
| 86 | 에어레인 코스닥 | 3,760 | -1.05% | 511억 |
| 87 | 태경케미컬 코스피 | 4,320 | -2.15% | 501억 |
| 88 | SK케미칼우 코스피 | 22,850 | -2.97% | 483억 |
| 89 | 조비 코스피 | 9,250 | -0.22% | 480억 |
| 90 | 쎄노텍 코스닥 | 922 | -0.86% | 446억 |
| 91 | SB성보 코스피 | 2,160 | +0.47% | 432억 |
| 92 | SH에너지화학 코스피 | 3,540 | -4.32% | 393억 |
| 93 | 케이디켐 코스닥 | 9,310 | +0.11% | 376억 |
| 94 | 원익큐브 코스닥 | 1,048 | -2.96% | 371억 |
| 95 | 케이피엠테크 코스닥 | 4,175 | -1.88% | 362억 |
| 96 | 씨큐브 코스닥 | 3,055 | -3.48% | 347억 |
| 97 | 세우글로벌 코스피 | 1,195 | -0.33% | 343억 |
| 98 | DL우 코스피 | 20,100 | -4.29% | 339억 |
| 99 | 누보 코스닥 | 4,260 | -0.12% | 338억 |
| 100 | 아셈스 코스닥 | 3,060 | -2.24% | 337억 |
| 101 | 오공 코스닥 | 1,972 | -1.20% | 334억 |
| 102 | 나노실리칸첨단소재 코스닥 | 2,070 | 0.00% | 331억 |
| 103 | 효성오앤비 코스닥 | 3,800 | 0.00% | 323억 |
| 104 | 이화산업 코스피 | 10,900 | -1.36% | 305억 |
| 105 | WISCOM 코스피 | 1,935 | 0.00% | 297억 |
| 106 | 나노씨엠에스 코스닥 | 4,390 | +3.42% | 272억 |
| 107 | 한일화학 코스닥 | 7,640 | -1.04% | 268억 |
| 108 | 보원케미칼 코스닥 | 2,305 | -6.68% | 257억 |
| 109 | LSK아이로봇 코스닥 | 2,845 | -1.22% | 214억 |
| 110 | 에스폴리텍 코스닥 | 1,268 | +0.56% | 207억 |
| 111 | 인바이오 코스닥 | 1,903 | -0.89% | 207억 |
| 112 | 스타플렉스 코스닥 | 2,585 | -0.96% | 206억 |
| 113 | 상보 코스닥 | 1,716 | -1.04% | 203억 |
| 114 | KBG 코스닥 | 2,200 | -5.98% | 192억 |
| 115 | 엔피케이 코스닥 | 789 | -10.95% | 148억 |
| 116 | 크린앤사이언스 코스닥 | 2,065 | -5.71% | 134억 |
| 117 | 웹스 코스닥 | 815 | +1.75% | 117억 |
| 118 | 진영 코스닥 | 2,575 | -4.63% | 93억 |
| 119 | 베셀 코스닥 | 780 | -3.82% | 77억 |
업종 분류·시세는 네이버 증권 기준이며 지연될 수 있습니다. 투자 권유가 아닙니다.