건축자재 업종 종목 시가총액 순위
건축자재 업종은 48종목(코스피 31 · 코스닥 17)이고 합산 시가총액은 약 9.7조원입니다. 시가총액 1위는 KCC(3.1조), 오늘 업종 평균 등락률은 -2.69%(상승 4 · 하락 43)입니다.
건축자재 업종 전체 종목 (시가총액순)
| 순위 | 종목 | 현재가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KCC 코스피 | 357,000 | -4.42% | 3.1조 |
| 2 | 한일시멘트 코스피 | 16,710 | -0.54% | 1.2조 |
| 3 | 삼표시멘트 코스닥 | 5,360 | -3.25% | 5,784억 |
| 4 | 한일홀딩스 코스피 | 17,020 | -0.87% | 5,248억 |
| 5 | 아세아 코스피 | 190,200 | +2.04% | 3,916억 |
| 6 | KCC글라스 코스피 | 22,100 | -1.34% | 3,529억 |
| 7 | 아세아시멘트 코스피 | 8,850 | -2.43% | 3,184억 |
| 8 | 유진기업 코스닥 | 3,425 | -2.42% | 2,648억 |
| 9 | 동화기업 코스닥 | 5,170 | -1.52% | 2,614억 |
| 10 | LX하우시스 코스피 | 24,700 | -2.37% | 2,215억 |
| 11 | 노루홀딩스 코스피 | 14,200 | -1.87% | 1,887억 |
| 12 | 성신양회 코스피 | 7,130 | -1.93% | 1,748억 |
| 13 | SP삼화 코스피 | 6,210 | -2.51% | 1,689억 |
| 14 | 강남제비스코 코스피 | 12,860 | -4.32% | 1,672억 |
| 15 | 노루페인트 코스피 | 8,040 | -0.74% | 1,608억 |
| 16 | SG 코스닥 | 992 | -1.29% | 1,494억 |
| 17 | 서산 코스닥 | 6,690 | -7.08% | 1,338억 |
| 18 | 에스와이 코스닥 | 2,170 | -5.86% | 1,061억 |
| 19 | 동양 코스피 | 968 | -2.91% | 1,037억 |
| 20 | NI스틸 코스피 | 3,070 | -2.07% | 878억 |
| 21 | 벽산 코스피 | 1,227 | -4.07% | 802억 |
| 22 | HC보광산업 코스닥 | 2,185 | +0.23% | 794억 |
| 23 | 에스와이스틸텍 코스닥 | 1,550 | -5.20% | 778억 |
| 24 | 강동씨앤엘 코스닥 | 1,172 | -7.42% | 714억 |
| 25 | 라이온켐텍 코스닥 | 1,898 | -2.06% | 681억 |
| 26 | 삼일씨엔에스 코스피 | 4,530 | -0.22% | 577억 |
| 27 | 이건홀딩스 코스닥 | 2,470 | -6.26% | 558억 |
| 28 | 다스코 코스피 | 2,705 | -3.57% | 548억 |
| 29 | 그린플러스 코스닥 | 4,635 | 0.00% | 506억 |
| 30 | 동양파일 코스닥 | 2,500 | -9.91% | 500억 |
| 31 | HC홈센타 코스닥 | 1,824 | -0.65% | 463억 |
| 32 | 부산산업 코스피 | 38,700 | -6.30% | 409억 |
| 33 | 유니드비티플러스 코스피 | 3,710 | -0.27% | 394억 |
| 34 | 조광페인트 코스피 | 2,855 | -1.72% | 365억 |
| 35 | 유니온 코스피 | 2,330 | -1.06% | 364억 |
| 36 | 일신석재 코스피 | 2,040 | -4.45% | 316억 |
| 37 | 이건산업 코스피 | 2,710 | -2.52% | 297억 |
| 38 | 덕신이피씨 코스닥 | 3,130 | -0.79% | 288억 |
| 39 | 모헨즈 코스닥 | 2,565 | -2.66% | 280억 |
| 40 | 티웨이홀딩스 코스피 | 1,165 | -4.90% | 264억 |
| 41 | 윈하이텍 코스닥 | 1,837 | -2.03% | 220억 |
| 42 | 한솔홈데코 코스피 | 1,248 | -17.68% | 201억 |
| 43 | LX하우시스우 코스피 | 16,760 | -0.65% | 173억 |
| 44 | 노루홀딩스우 코스피 | 27,300 | -0.18% | 66억 |
| 45 | 성신양회우 코스피 | 8,700 | +1.16% | 64억 |
| 46 | 노루페인트우 코스피 | 12,000 | -3.38% | 56억 |
| 47 | 동양우 코스피 | 6,680 | -4.57% | 18억 |
| 48 | 동양2우B 코스피 | 4,130 | +0.49% | 8억 |
업종 분류·시세는 네이버 증권 기준이며 지연될 수 있습니다. 투자 권유가 아닙니다.