섬유,의류,신발,호화품 업종 종목 시가총액 순위
섬유,의류,신발,호화품 업종은 79종목(코스피 45 · 코스닥 34)이고 합산 시가총액은 약 17.2조원입니다. 시가총액 1위는 영원무역(3.0조), 오늘 업종 평균 등락률은 -2.47%(상승 7 · 하락 70)입니다.
섬유,의류,신발,호화품 업종 전체 종목 (시가총액순)
| 순위 | 종목 | 현재가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 영원무역 코스피 | 68,700 | -1.29% | 3.0조 |
| 2 | F&F 코스피 | 58,600 | -0.85% | 2.2조 |
| 3 | 영원무역홀딩스 코스피 | 172,700 | -0.63% | 2.1조 |
| 4 | 미스토홀딩스 코스피 | 33,500 | -10.79% | 1.8조 |
| 5 | LF 코스피 | 20,200 | +0.75% | 5,906억 |
| 6 | F&F홀딩스 코스피 | 12,970 | -1.52% | 5,073억 |
| 7 | DI동일 코스피 | 23,400 | -3.90% | 4,847억 |
| 8 | 조광피혁 코스피 | 68,300 | -0.87% | 4,541억 |
| 9 | 한섬 코스피 | 17,210 | -2.55% | 3,696억 |
| 10 | 신세계인터내셔날 코스피 | 9,760 | +0.72% | 3,415억 |
| 11 | 한세실업 코스피 | 7,790 | -6.14% | 3,116억 |
| 12 | 감성코퍼레이션 코스닥 | 3,485 | -1.55% | 3,110억 |
| 13 | 제이에스코퍼레이션 코스피 | 10,430 | -3.69% | 3,026억 |
| 14 | 일신방직 코스피 | 10,190 | -0.97% | 2,340억 |
| 15 | 폰드그룹 코스닥 | 3,690 | -4.16% | 2,124억 |
| 16 | BYC 코스피 | 33,900 | -2.87% | 2,117억 |
| 17 | 경방 코스피 | 7,570 | -1.69% | 2,075억 |
| 18 | 백산 코스피 | 9,520 | -4.51% | 1,882억 |
| 19 | 방림 코스피 | 5,790 | -0.17% | 1,859억 |
| 20 | 한세예스24홀딩스 코스피 | 4,180 | -0.83% | 1,672억 |
| 21 | 아가방컴퍼니 코스닥 | 4,570 | -0.65% | 1,503억 |
| 22 | SYTS 코스피 | 49,550 | -0.10% | 1,487억 |
| 23 | 화승엔터프라이즈 코스피 | 2,420 | -6.38% | 1,466억 |
| 24 | 에이유브랜즈 코스닥 | 9,880 | -4.08% | 1,419억 |
| 25 | 신영와코루 코스피 | 13,740 | -1.08% | 1,237억 |
| 26 | 신원 코스피 | 996 | -1.09% | 1,143억 |
| 27 | 화승인더 코스피 | 1,942 | -6.86% | 1,074억 |
| 28 | 코데즈컴바인 코스닥 | 2,625 | -5.91% | 993억 |
| 29 | 나인앤컴퍼니 코스닥 | 4,060 | -2.64% | 920억 |
| 30 | 더네이쳐홀딩스 코스닥 | 5,800 | -1.69% | 840억 |
| 31 | 블랙야크아이앤씨 코스닥 | 3,125 | -1.26% | 807억 |
| 32 | TP 코스피 | 1,533 | -2.97% | 719억 |
| 33 | 동인기연 코스피 | 11,190 | -0.97% | 686억 |
| 34 | 크리스에프앤씨 코스닥 | 2,690 | -1.28% | 630억 |
| 35 | 대현 코스피 | 1,398 | -0.92% | 619억 |
| 36 | 기도산업 코스닥 | 10,080 | -4.55% | 591억 |
| 37 | 휴비스 코스피 | 1,711 | -2.17% | 590억 |
| 38 | 이월드 코스피 | 2,015 | -5.18% | 571억 |
| 39 | 호전실업 코스피 | 6,280 | -1.41% | 569억 |
| 40 | 씨싸이트 코스닥 | 9,380 | -6.29% | 547억 |
| 41 | 젝시믹스 코스닥 | 1,827 | -2.04% | 531억 |
| 42 | BYC우 코스피 | 24,350 | -0.41% | 524억 |
| 43 | 전방 코스피 | 30,900 | +0.49% | 519억 |
| 44 | 딥커머스 코스닥 | 4,590 | -0.54% | 508억 |
| 45 | 피스피스스튜디오 코스닥 | 3,435 | -1.58% | 487억 |
| 46 | 덕성 코스피 | 3,075 | -2.23% | 482억 |
| 47 | TBH글로벌 코스피 | 2,185 | -0.91% | 447억 |
| 48 | 노브랜드 코스닥 | 2,400 | -3.23% | 406억 |
| 49 | 좋은사람들 코스닥 | 2,085 | -9.54% | 404억 |
| 50 | 케이엠 코스닥 | 2,915 | -0.51% | 395억 |
| 51 | 온타이드 코스피 | 1,099 | +0.92% | 376억 |
| 52 | 우성머티리얼스 코스피 | 1,800 | -0.28% | 369억 |
| 53 | SG세계물산 코스피 | 1,807 | -3.88% | 366억 |
| 54 | 디케이앤디 코스닥 | 2,640 | -2.58% | 365억 |
| 55 | 인디에프 코스피 | 2,315 | -9.75% | 348억 |
| 56 | 씨앤투스 코스닥 | 1,302 | -1.88% | 342억 |
| 57 | 그리티 코스닥 | 1,585 | -0.69% | 308억 |
| 58 | 진도 코스피 | 2,380 | -0.42% | 296억 |
| 59 | 대한방직 코스피 | 5,570 | -2.28% | 295억 |
| 60 | 한세엠케이 코스피 | 1,335 | -2.63% | 290억 |
| 61 | 제이에스티나 코스닥 | 1,706 | -2.23% | 282억 |
| 62 | 배럴 코스닥 | 2,870 | -2.05% | 221억 |
| 63 | 뉴키즈온 코스닥 | 2,745 | -3.85% | 217억 |
| 64 | 폴라리스우노 코스닥 | 1,196 | -2.45% | 206억 |
| 65 | 형지엘리트 코스피 | 1,633 | +24.75% | 201억 |
| 66 | 에스티오 코스닥 | 1,600 | -0.56% | 200억 |
| 67 | 토박스코리아 코스닥 | 1,858 | -1.01% | 200억 |
| 68 | 아즈텍WB 코스닥 | 1,853 | -0.48% | 199억 |
| 69 | 지엔코 코스닥 | 3,190 | -3.33% | 191억 |
| 70 | 윌비스 코스피 | 2,620 | 0.00% | 176억 |
| 71 | 에스제이그룹 코스닥 | 1,813 | -2.68% | 168억 |
| 72 | 비비안 코스피 | 3,135 | 0.00% | 151억 |
| 73 | 패션플랫폼 코스닥 | 2,900 | 0.00% | 149억 |
| 74 | 대원화성 코스피 | 1,343 | +0.22% | 111억 |
| 75 | 윙스풋 코스닥 | 3,130 | -13.30% | 105억 |
| 76 | 형지글로벌 코스닥 | 301 | 0.00% | 78억 |
| 77 | 덕성우 코스피 | 5,150 | -0.39% | 72억 |
| 78 | 파이온엑스 코스닥 | 1,140 | -1.72% | 60억 |
| 79 | 형지I&C 코스닥 | 789 | +29.98% | 56억 |
업종 분류·시세는 네이버 증권 기준이며 지연될 수 있습니다. 투자 권유가 아닙니다.