반도체와반도체장비 업종 종목 시가총액 순위
반도체와반도체장비 업종은 171종목(코스피 16 · 코스닥 155)이고 합산 시가총액은 약 2341.7조원입니다. 시가총액 1위는 삼성전자(1162.2조), 오늘 업종 평균 등락률은 -4.65%(상승 18 · 하락 153)입니다.
반도체와반도체장비 업종 전체 종목 (시가총액순)
| 순위 | 종목 | 현재가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 코스피 | 198,800 | -3.50% | 1162.2조 |
| 2 | SK하이닉스 코스피 | 1,147,000 | -5.67% | 837.9조 |
| 3 | 삼성전자우 코스피 | 163,200 | -4.28% | 130.9조 |
| 4 | SK스퀘어 코스피 | 702,000 | -7.87% | 92.6조 |
| 5 | 한미반도체 코스피 | 173,600 | -4.46% | 16.5조 |
| 6 | 주성엔지니어링 코스닥 | 157,200 | -8.87% | 7.3조 |
| 7 | 이수페타시스 코스피 | 80,900 | -8.59% | 5.9조 |
| 8 | 이오테크닉스 코스닥 | 328,500 | -8.11% | 4.0조 |
| 9 | 리노공업 코스닥 | 49,550 | -3.97% | 3.8조 |
| 10 | 원익IPS 코스닥 | 72,400 | -6.82% | 3.6조 |
| 11 | DB하이텍 코스피 | 75,500 | -7.48% | 3.3조 |
| 12 | HPSP 코스닥 | 37,700 | -7.37% | 3.1조 |
| 13 | 피에스케이홀딩스 코스닥 | 138,500 | -8.46% | 3.0조 |
| 14 | ISC 코스닥 | 138,100 | -8.48% | 2.9조 |
| 15 | 피에스케이 코스닥 | 86,200 | -11.86% | 2.5조 |
| 16 | 티에스이 코스닥 | 225,000 | -10.18% | 2.5조 |
| 17 | 원익홀딩스 코스닥 | 31,400 | +0.16% | 2.4조 |
| 18 | 솔브레인 코스닥 | 283,000 | -4.39% | 2.2조 |
| 19 | 티씨케이 코스닥 | 175,100 | -6.46% | 2.0조 |
| 20 | 제주반도체 코스닥 | 54,500 | -9.32% | 1.9조 |
| 21 | 동진쎄미켐 코스닥 | 34,800 | -5.56% | 1.8조 |
| 22 | 파두 코스닥 | 33,450 | -6.56% | 1.7조 |
| 23 | 하나마이크론 코스닥 | 25,100 | -13.30% | 1.7조 |
| 24 | 유진테크 코스닥 | 69,900 | -12.62% | 1.6조 |
| 25 | 테스 코스닥 | 79,900 | -9.41% | 1.5조 |
| 26 | 케이씨텍 코스피 | 72,600 | -6.68% | 1.4조 |
| 27 | 테크윙 코스닥 | 37,450 | -2.98% | 1.4조 |
| 28 | 두산테스나 코스닥 | 71,100 | -6.57% | 1.4조 |
| 29 | SFA반도체 코스닥 | 8,260 | -9.13% | 1.4조 |
| 30 | 와이씨 코스닥 | 13,470 | +4.02% | 1.1조 |
| 31 | 티에프이 코스닥 | 82,500 | -9.14% | 1.0조 |
| 32 | 브이엠 코스닥 | 38,250 | -7.16% | 1.0조 |
| 33 | 코미코 코스닥 | 18,850 | -8.72% | 9,682억 |
| 34 | 샘씨엔에스 코스닥 | 15,290 | -8.22% | 9,207억 |
| 35 | 기가비스 코스닥 | 71,900 | -8.76% | 9,114억 |
| 36 | 티엘비 코스닥 | 37,850 | -12.99% | 8,971억 |
| 37 | 하나머티리얼즈 코스닥 | 43,900 | -6.89% | 8,682억 |
| 38 | 디아이 코스피 | 28,850 | -7.23% | 8,165억 |
| 39 | 에스앤에스텍 코스닥 | 35,750 | -5.17% | 7,627억 |
| 40 | GST 코스닥 | 40,550 | -4.14% | 7,473억 |
| 41 | 엑시콘 코스닥 | 57,100 | -7.46% | 7,452억 |
| 42 | 해성디에스 코스피 | 42,200 | -7.15% | 7,174억 |
| 43 | 미코 코스닥 | 20,900 | -7.52% | 6,984억 |
| 44 | 원익QnC 코스닥 | 26,300 | -9.31% | 6,914억 |
| 45 | 인텍플러스 코스닥 | 50,200 | -8.23% | 6,534억 |
| 46 | 타이거일렉 코스닥 | 100,800 | -11.03% | 6,365억 |
| 47 | 네오셈 코스닥 | 13,790 | -15.40% | 6,050억 |
| 48 | 이엔에프테크놀로지 코스닥 | 41,250 | -4.73% | 5,894억 |
| 49 | 프로텍 코스닥 | 64,300 | -7.48% | 5,787억 |
| 50 | 코세스 코스닥 | 32,700 | -7.63% | 5,423억 |
| 51 | 뉴파워프라즈마 코스닥 | 12,030 | -15.40% | 5,256억 |
| 52 | 에프에스티 코스닥 | 23,650 | -6.34% | 5,120억 |
| 53 | 예스티 코스닥 | 23,300 | -6.43% | 5,045억 |
| 54 | 케이씨 코스피 | 41,300 | -0.48% | 4,551억 |
| 55 | HLB이노베이션 코스닥 | 13,100 | +2.10% | 4,539억 |
| 56 | 네패스 코스닥 | 19,510 | -6.43% | 4,499억 |
| 57 | 한양이엔지 코스닥 | 25,350 | -4.88% | 4,436억 |
| 58 | 월덱스 코스닥 | 26,000 | -3.17% | 4,293억 |
| 59 | 가온칩스 코스닥 | 35,200 | -8.93% | 4,174억 |
| 60 | 오킨스전자 코스닥 | 19,300 | -22.65% | 4,071억 |
| 61 | 동운아나텍 코스닥 | 19,320 | -3.88% | 4,040억 |
| 62 | 한양디지텍 코스닥 | 26,150 | -6.27% | 3,986억 |
| 63 | 마이크로컨텍솔 코스닥 | 47,500 | -8.12% | 3,949억 |
| 64 | 세미파이브 코스닥 | 11,410 | -10.16% | 3,882억 |
| 65 | 젬백스 코스닥 | 8,120 | -3.68% | 3,693억 |
| 66 | 에스티아이 코스닥 | 22,900 | -9.13% | 3,551억 |
| 67 | 덕산하이메탈 코스닥 | 7,170 | -7.84% | 3,258억 |
| 68 | 매커스 코스닥 | 27,150 | +4.83% | 3,231억 |
| 69 | 씨엠티엑스 코스닥 | 32,550 | -9.21% | 3,143억 |
| 70 | 제우스 코스닥 | 10,090 | -9.91% | 3,130억 |
| 71 | 엘티씨 코스닥 | 29,250 | -2.82% | 3,090억 |
| 72 | 메카로 코스닥 | 29,600 | -2.63% | 3,017억 |
| 73 | 심텍홀딩스 코스닥 | 5,650 | -2.25% | 2,985억 |
| 74 | 유니퀘스트 코스피 | 13,480 | -0.15% | 2,912억 |
| 75 | 에이팩트 코스닥 | 6,290 | -15.34% | 2,816억 |
| 76 | 티이엠씨 코스닥 | 12,800 | -6.02% | 2,806억 |
| 77 | 유니셈 코스닥 | 8,700 | +0.23% | 2,668억 |
| 78 | 엠케이전자 코스닥 | 10,840 | -9.82% | 2,663억 |
| 79 | 넥스틴 코스닥 | 25,200 | -7.52% | 2,640억 |
| 80 | 한솔아이원스 코스닥 | 9,360 | -6.40% | 2,634억 |
| 81 | 칩스앤미디어 코스닥 | 11,690 | -6.41% | 2,496억 |
| 82 | 동원파츠 코스닥 | 26,450 | -1.86% | 2,452억 |
| 83 | 디아이티 코스닥 | 12,940 | -2.63% | 2,446억 |
| 84 | 사피엔반도체 코스닥 | 28,750 | +9.11% | 2,378억 |
| 85 | 신성이엔지 코스피 | 11,670 | -6.64% | 2,370억 |
| 86 | 에이디테크놀로지 코스닥 | 17,580 | -13.61% | 2,367억 |
| 87 | 저스템 코스닥 | 10,280 | -9.19% | 2,359억 |
| 88 | 네패스아크 코스닥 | 18,950 | -8.45% | 2,309억 |
| 89 | 유니테스트 코스닥 | 10,760 | -8.74% | 2,274억 |
| 90 | 피델릭스 코스닥 | 6,810 | 0.00% | 2,256억 |
| 91 | 삼양엔씨켐 코스닥 | 9,460 | -9.39% | 2,071억 |
| 92 | 싸이맥스 코스닥 | 18,930 | -4.97% | 2,068억 |
| 93 | 오픈엣지테크놀로지 코스닥 | 7,560 | -7.01% | 1,992억 |
| 94 | 큐알티 코스닥 | 15,330 | -5.08% | 1,884억 |
| 95 | 아이텍 코스닥 | 6,890 | -4.04% | 1,829억 |
| 96 | 케이엔제이 코스닥 | 22,600 | -8.13% | 1,814억 |
| 97 | 덕산테코피아 코스닥 | 8,610 | -4.55% | 1,763억 |
| 98 | 미래반도체 코스닥 | 12,180 | -8.97% | 1,759억 |
| 99 | 영광와이케이엠씨 코스닥 | 12,090 | +9.91% | 1,751억 |
| 100 | LB세미콘 코스닥 | 2,470 | -12.72% | 1,731억 |
| 101 | 미래산업 코스피 | 6,020 | +2.03% | 1,672억 |
| 102 | 엘오티베큠 코스닥 | 9,000 | -7.12% | 1,603억 |
| 103 | 에이직랜드 코스닥 | 14,410 | -14.63% | 1,574억 |
| 104 | 와이씨켐 코스닥 | 7,770 | -6.95% | 1,571억 |
| 105 | 라온로보틱스 코스닥 | 11,730 | -2.98% | 1,555억 |
| 106 | 지앤비에스 에코 코스닥 | 4,660 | -6.99% | 1,483억 |
| 107 | 로체시스템즈 코스닥 | 9,070 | -7.07% | 1,387억 |
| 108 | 이엘씨 코스닥 | 10,780 | -11.06% | 1,314억 |
| 109 | 퓨릿 코스닥 | 7,460 | -3.87% | 1,286억 |
| 110 | 퀄리타스반도체 코스닥 | 9,000 | -10.89% | 1,277억 |
| 111 | 엘케이켐 코스닥 | 19,750 | -2.23% | 1,264억 |
| 112 | 디엔에프 코스닥 | 10,910 | -3.02% | 1,262억 |
| 113 | 멜콘 코스닥 | 10,000 | -5.75% | 1,260억 |
| 114 | 케이알엠 코스닥 | 3,800 | -2.19% | 1,248억 |
| 115 | 텔레칩스 코스닥 | 7,820 | -3.81% | 1,184억 |
| 116 | 씨앤지하이테크 코스닥 | 12,070 | +1.00% | 1,173억 |
| 117 | 제이아이테크 코스닥 | 3,410 | -7.71% | 1,154억 |
| 118 | 다원넥스뷰 코스닥 | 14,110 | +1.15% | 1,130억 |
| 119 | 어보브반도체 코스닥 | 6,300 | -5.97% | 1,120억 |
| 120 | 유니트론텍 코스닥 | 5,320 | -11.92% | 1,104억 |
| 121 | 아이앤씨 코스닥 | 5,890 | -2.16% | 1,052억 |
| 122 | 비씨엔씨 코스닥 | 8,170 | -5.22% | 1,046억 |
| 123 | 아진엑스텍 코스닥 | 5,680 | -5.18% | 1,040억 |
| 124 | 글로벌테크놀로지 코스닥 | 5,030 | -6.16% | 988억 |
| 125 | 라온텍 코스닥 | 3,210 | +3.05% | 988억 |
| 126 | 워트 코스닥 | 6,050 | -4.57% | 975억 |
| 127 | 케이엔더블유 코스닥 | 6,050 | -5.32% | 969억 |
| 128 | 엠디바이스 코스닥 | 8,760 | -2.34% | 939억 |
| 129 | 오로스테크놀로지 코스닥 | 9,540 | -6.10% | 894억 |
| 130 | 코스텍시스 코스닥 | 11,360 | -7.49% | 886억 |
| 131 | KEC 코스피 | 2,205 | +2.08% | 885억 |
| 132 | 위드텍 코스닥 | 8,720 | -2.68% | 852억 |
| 133 | 서플러스글로벌 코스닥 | 2,230 | +9.58% | 825억 |
| 134 | 그린리소스 코스닥 | 4,480 | -5.29% | 759억 |
| 135 | 제너셈 코스닥 | 5,750 | -6.20% | 756억 |
| 136 | 테라뷰 코스닥 | 2,080 | -1.89% | 744억 |
| 137 | 지오엘리먼트 코스닥 | 5,670 | -5.66% | 715억 |
| 138 | KX하이텍 코스닥 | 895 | -4.18% | 686억 |
| 139 | 에이엘티 코스닥 | 7,450 | -6.64% | 668억 |
| 140 | APS 코스닥 | 3,580 | -4.79% | 659억 |
| 141 | 큐에스아이 코스닥 | 7,100 | -2.87% | 658억 |
| 142 | 지아이에스 코스닥 | 1,372 | -4.46% | 658억 |
| 143 | 레이저쎌 코스닥 | 4,195 | -4.22% | 613억 |
| 144 | 세미티에스 코스닥 | 1,941 | -4.38% | 585억 |
| 145 | 싸이닉솔루션 코스닥 | 2,475 | -10.49% | 584억 |
| 146 | 윈팩 코스닥 | 2,105 | -7.27% | 574억 |
| 147 | 티이엠씨씨엔에스 코스닥 | 5,580 | -6.06% | 558억 |
| 148 | 아이엠티 코스닥 | 6,830 | -7.45% | 538억 |
| 149 | 넥스트칩 코스닥 | 1,474 | -2.83% | 485억 |
| 150 | 엔투텍 코스닥 | 1,394 | +14.83% | 481억 |
| 151 | 피엠티 코스닥 | 2,365 | -1.46% | 473억 |
| 152 | 마이크로투나노 코스닥 | 7,400 | -11.38% | 438억 |
| 153 | 제이티 코스닥 | 3,915 | -16.70% | 404억 |
| 154 | 시그네틱스 코스닥 | 2,290 | -10.37% | 393억 |
| 155 | 아이에스티이 코스닥 | 4,010 | -6.96% | 390억 |
| 156 | 알파칩스 코스닥 | 5,640 | -10.19% | 376억 |
| 157 | 러셀 코스닥 | 1,161 | -2.68% | 369억 |
| 158 | 해치텍 코스닥 | 5,630 | -6.01% | 309억 |
| 159 | 램테크놀러지 코스닥 | 2,135 | -4.90% | 305억 |
| 160 | 제이엔비 코스닥 | 3,160 | -3.81% | 304억 |
| 161 | 테크엘 코스닥 | 1,329 | -2.06% | 297억 |
| 162 | 성우테크론 코스닥 | 2,695 | -4.60% | 284억 |
| 163 | 오디텍 코스닥 | 2,490 | -4.05% | 282억 |
| 164 | 픽셀플러스 코스닥 | 3,450 | +4.55% | 282억 |
| 165 | 하이딥 코스닥 | 1,300 | -3.85% | 239억 |
| 166 | 엔시트론 코스닥 | 1,467 | -0.27% | 222억 |
| 167 | 엑사이엔씨 코스닥 | 3,100 | -4.62% | 206억 |
| 168 | 아이언디바이스 코스닥 | 1,385 | -7.61% | 194억 |
| 169 | 시지트로닉스 코스닥 | 2,050 | -5.09% | 147억 |
| 170 | 한국전자홀딩스 코스피 | 1,318 | +3.78% | 121억 |
| 171 | 지니틱스 코스닥 | 1,276 | +29.94% | 117억 |
업종 분류·시세는 네이버 증권 기준이며 지연될 수 있습니다. 투자 권유가 아닙니다.