전자장비와기기 업종 종목 시가총액 순위
전자장비와기기 업종은 102종목(코스피 25 · 코스닥 77)이고 합산 시가총액은 약 95.0조원입니다. 시가총액 1위는 삼성전기(59.2조), 오늘 업종 평균 등락률은 -6.46%(상승 16 · 하락 81)입니다.
전자장비와기기 업종 전체 종목 (시가총액순)
| 순위 | 종목 | 현재가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전기 코스피 | 793,000 | -7.25% | 59.2조 |
| 2 | LG이노텍 코스피 | 279,500 | -2.61% | 6.6조 |
| 3 | 심텍 코스닥 | 111,600 | -10.58% | 4.4조 |
| 4 | 대덕전자 코스피 | 84,400 | -7.56% | 4.2조 |
| 5 | 코리아써키트 코스피 | 89,500 | -0.78% | 2.1조 |
| 6 | 롯데에너지머티리얼즈 코스피 | 35,850 | -4.78% | 1.9조 |
| 7 | 고영 코스닥 | 24,050 | -3.41% | 1.6조 |
| 8 | 대주전자재료 코스닥 | 87,900 | -0.34% | 1.4조 |
| 9 | 태성 코스닥 | 44,400 | -9.20% | 1.4조 |
| 10 | 파크시스템스 코스닥 | 169,700 | -20.14% | 1.2조 |
| 11 | 삼성전기우 코스피 | 297,500 | -5.41% | 8,648억 |
| 12 | 에스에이엠티 코스닥 | 7,050 | -11.76% | 7,050억 |
| 13 | 필옵틱스 코스닥 | 24,850 | -4.79% | 5,826억 |
| 14 | 비에이치 코스피 | 15,670 | -2.49% | 5,283억 |
| 15 | 솔루엠 코스피 | 10,750 | -5.12% | 5,140억 |
| 16 | 솔루스첨단소재 코스피 | 6,290 | -3.97% | 4,416억 |
| 17 | 대덕 코스피 | 13,620 | -3.13% | 4,261억 |
| 18 | 광전자 코스피 | 7,320 | -4.31% | 4,241억 |
| 19 | 슈프리마 코스닥 | 54,000 | -1.82% | 3,766억 |
| 20 | 한솔테크닉스 코스피 | 6,410 | -4.61% | 3,400억 |
| 21 | 파이버프로 코스닥 | 9,720 | -7.60% | 3,193억 |
| 22 | 켐트로닉스 코스닥 | 18,670 | -5.23% | 3,131억 |
| 23 | 에스텍 코스닥 | 23,775 | +0.11% | 2,594억 |
| 24 | 상아프론테크 코스닥 | 12,630 | -4.10% | 2,019억 |
| 25 | 메가터치 코스닥 | 6,650 | -10.01% | 1,934억 |
| 26 | 강원에너지 코스닥 | 7,390 | -4.27% | 1,930억 |
| 27 | 펨트론 코스닥 | 8,000 | -3.96% | 1,791억 |
| 28 | HT로보틱스 코스닥 | 6,340 | -5.09% | 1,688억 |
| 29 | 아이디스 코스닥 | 13,830 | +3.21% | 1,482억 |
| 30 | 윤성에프앤씨 코스닥 | 18,230 | -3.08% | 1,455억 |
| 31 | 이랜시스 코스닥 | 4,615 | -1.81% | 1,398억 |
| 32 | 슈프리마에이치큐 코스닥 | 13,680 | -0.15% | 1,341억 |
| 33 | 에스오에스랩 코스닥 | 7,240 | +0.28% | 1,304억 |
| 34 | 인터플렉스 코스닥 | 5,420 | -4.41% | 1,264억 |
| 35 | 아이티엠반도체 코스닥 | 4,710 | -4.17% | 1,068억 |
| 36 | 나노팀 코스닥 | 5,130 | -3.21% | 1,035억 |
| 37 | 와이제이링크 코스닥 | 3,620 | 0.00% | 1,030억 |
| 38 | 와이투솔루션 코스피 | 2,535 | -4.88% | 930억 |
| 39 | 빛샘전자 코스닥 | 10,960 | -6.00% | 883억 |
| 40 | 뉴프렉스 코스닥 | 3,585 | +21.11% | 878억 |
| 41 | 테이팩스 코스피 | 17,560 | -7.58% | 841억 |
| 42 | 하나기술 코스닥 | 10,150 | -5.49% | 811억 |
| 43 | 엑스페릭스 코스닥 | 2,090 | -6.07% | 773억 |
| 44 | 액스비스 코스닥 | 8,160 | -7.17% | 762억 |
| 45 | 포커스에이아이 코스닥 | 1,926 | -1.03% | 727억 |
| 46 | 트루엔 코스닥 | 6,880 | -0.29% | 720억 |
| 47 | 에이치엔에스하이텍 코스닥 | 9,330 | -5.47% | 717억 |
| 48 | 디에스케이 코스닥 | 2,720 | -8.26% | 699억 |
| 49 | LK삼양 코스닥 | 4,735 | +29.90% | 667억 |
| 50 | 센코 코스닥 | 1,760 | -3.83% | 665억 |
| 51 | 제이스로보틱스 코스닥 | 3,760 | -2.08% | 657억 |
| 52 | 지에프아이 코스닥 | 8,070 | -6.27% | 649억 |
| 53 | 옵트론텍 코스닥 | 1,797 | -1.53% | 628억 |
| 54 | 탑머티리얼 코스닥 | 7,620 | -3.05% | 624억 |
| 55 | 엠엑스온 코스닥 | 3,415 | -4.21% | 581억 |
| 56 | 티에스아이 코스닥 | 2,840 | -4.05% | 564억 |
| 57 | 성원에너텍 코스닥 | 806 | 0.00% | 555억 |
| 58 | 엘컴텍 코스닥 | 3,235 | +0.47% | 546억 |
| 59 | 현우산업 코스닥 | 2,675 | -3.43% | 539억 |
| 60 | 에이텀 코스닥 | 5,280 | -4.00% | 526억 |
| 61 | 세코닉스 코스닥 | 3,460 | +29.83% | 512억 |
| 62 | 코리아써우 코스피 | 16,650 | -4.75% | 494억 |
| 63 | 써니전자 코스피 | 1,384 | -1.98% | 491억 |
| 64 | 인바이오젠 코스피 | 4,840 | +0.41% | 486억 |
| 65 | 동일기연 코스닥 | 2,610 | -1.69% | 459억 |
| 66 | 상신전자 코스닥 | 2,725 | -0.37% | 434억 |
| 67 | 대덕전자1우 코스피 | 20,250 | -5.15% | 424억 |
| 68 | 엔시스 코스닥 | 3,765 | -3.21% | 414억 |
| 69 | 이브이첨단소재 코스닥 | 5,800 | -4.29% | 414억 |
| 70 | 에이치시티 코스닥 | 2,840 | -3.73% | 412억 |
| 71 | 디에이피 코스닥 | 1,759 | -0.06% | 400억 |
| 72 | 쎄크 코스닥 | 4,475 | -5.09% | 395억 |
| 73 | 퓨런티어 코스닥 | 4,605 | +7.72% | 394억 |
| 74 | 코셈 코스닥 | 7,220 | -9.18% | 393억 |
| 75 | 한울반도체 코스닥 | 5,460 | +5.00% | 391억 |
| 76 | 에이프로 코스닥 | 2,570 | -0.19% | 387억 |
| 77 | 삼화전자 코스피 | 1,949 | -0.20% | 374억 |
| 78 | 대보마그네틱 코스닥 | 4,700 | 0.00% | 369억 |
| 79 | 유니온바이오메트릭스 코스닥 | 2,550 | -1.54% | 359억 |
| 80 | 에이아이코리아 코스닥 | 3,900 | -3.58% | 324억 |
| 81 | 옴니시스템 코스닥 | 2,645 | -0.94% | 314억 |
| 82 | 카스 코스닥 | 1,133 | +8.63% | 291억 |
| 83 | S&K글로벌 코스닥 | 2,465 | -2.38% | 288억 |
| 84 | 화인써키트 코스닥 | 2,335 | -0.64% | 276억 |
| 85 | 포인트모바일 코스닥 | 2,110 | -1.40% | 260억 |
| 86 | 서울전자통신 코스닥 | 1,750 | 0.00% | 244억 |
| 87 | 솔루스첨단소재1우 코스피 | 1,410 | -2.35% | 238억 |
| 88 | 디티앤씨 코스닥 | 1,998 | +10.94% | 230억 |
| 89 | 삼영에스앤씨 코스닥 | 4,030 | +1.38% | 228억 |
| 90 | 자비스 코스닥 | 3,710 | -1.72% | 228억 |
| 91 | 인터엠 코스닥 | 1,060 | +0.95% | 213억 |
| 92 | 남성 코스피 | 4,530 | -1.63% | 207억 |
| 93 | 제이케이시냅스 코스닥 | 923 | -3.25% | 200억 |
| 94 | 모아텍 코스닥 | 2,160 | +0.23% | 199억 |
| 95 | 인콘 코스닥 | 4,265 | -3.07% | 196억 |
| 96 | 삼진엘앤디 코스닥 | 772 | +0.92% | 193억 |
| 97 | 아이씨에이치 코스닥 | 3,560 | -3.65% | 184억 |
| 98 | 케이지에이 코스닥 | 969 | -3.10% | 143억 |
| 99 | 대덕1우 코스피 | 10,800 | -0.83% | 131억 |
| 100 | 코리아써키트2우B 코스피 | 15,660 | -4.69% | 123억 |
| 101 | 에이엔피 코스피 | 171 | 0.00% | 81억 |
| 102 | 솔루스첨단소재2우B 코스피 | 1,790 | +0.62% | 68억 |
업종 분류·시세는 네이버 증권 기준이며 지연될 수 있습니다. 투자 권유가 아닙니다.