디스플레이장비및부품 업종 종목 시가총액 순위
디스플레이장비및부품 업종은 67종목(코스피 3 · 코스닥 64)이고 합산 시가총액은 약 7.0조원입니다. 시가총액 1위는 선익시스템(8,132억), 오늘 업종 평균 등락률은 -3.57%(상승 11 · 하락 57)입니다.
디스플레이장비및부품 업종 전체 종목 (시가총액순)
| 순위 | 종목 | 현재가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 선익시스템 코스닥 | 80,300 | -0.62% | 8,132억 |
| 2 | 덕산네오룩스 코스닥 | 20,600 | -4.41% | 5,115억 |
| 3 | 서울반도체 코스닥 | 8,240 | -6.26% | 4,804억 |
| 4 | LX세미콘 코스피 | 23,100 | -3.14% | 3,757억 |
| 5 | 이녹스첨단소재 코스닥 | 15,410 | -3.75% | 3,072억 |
| 6 | 서울바이오시스 코스닥 | 6,180 | -7.35% | 2,835억 |
| 7 | AP시스템 코스닥 | 15,780 | -3.84% | 2,375억 |
| 8 | 아리바이오홀딩스 코스닥 | 3,705 | +4.37% | 1,966억 |
| 9 | 넥사다이내믹스 코스닥 | 4,285 | -2.50% | 1,864억 |
| 10 | HB테크놀러지 코스닥 | 1,804 | -3.99% | 1,712억 |
| 11 | 미래나노텍 코스닥 | 5,520 | -4.66% | 1,712억 |
| 12 | 도우인시스 코스닥 | 15,230 | -6.62% | 1,669억 |
| 13 | 아이엘 코스닥 | 4,350 | -4.71% | 1,606억 |
| 14 | 비아트론 코스닥 | 11,630 | -8.43% | 1,409억 |
| 15 | DMS 코스닥 | 6,290 | -4.26% | 1,395억 |
| 16 | 에이치엠넥스 코스닥 | 2,145 | -5.09% | 1,316억 |
| 17 | 아바텍 코스닥 | 9,220 | -5.24% | 1,260억 |
| 18 | 디바이스 코스닥 | 9,010 | -9.63% | 1,249억 |
| 19 | 아나패스 코스닥 | 9,940 | -2.74% | 1,205억 |
| 20 | 야스 코스닥 | 7,960 | -4.33% | 1,039억 |
| 21 | 토비스 코스닥 | 10,920 | +1.68% | 1,022억 |
| 22 | 에프엔에스테크 코스닥 | 12,110 | -3.20% | 1,006억 |
| 23 | HB솔루션 코스닥 | 1,355 | -4.85% | 991억 |
| 24 | 이노테크 코스닥 | 11,010 | -3.34% | 985억 |
| 25 | 금호전기 코스피 | 7,340 | -9.72% | 934억 |
| 26 | 동아엘텍 코스닥 | 5,200 | -3.70% | 909억 |
| 27 | 미래컴퍼니 코스닥 | 10,040 | -2.14% | 885억 |
| 28 | 아이씨디 코스닥 | 3,790 | 0.00% | 689억 |
| 29 | 오성첨단소재 코스닥 | 6,980 | -2.24% | 680억 |
| 30 | 나래나노텍 코스닥 | 6,280 | -2.64% | 673억 |
| 31 | 이에스티 코스닥 | 4,765 | -10.43% | 664억 |
| 32 | 와이엠씨 코스닥 | 3,300 | -3.51% | 626억 |
| 33 | 한국컴퓨터 코스닥 | 3,780 | -3.45% | 607억 |
| 34 | 한켐 코스닥 | 7,030 | -5.26% | 567억 |
| 35 | 풍원정밀 코스닥 | 2,055 | -9.47% | 567억 |
| 36 | 네오뷰 코스닥 | 9,930 | -1.39% | 524억 |
| 37 | 위지트 코스닥 | 1,092 | +1.11% | 465억 |
| 38 | 엔젯 코스닥 | 4,035 | -6.05% | 439억 |
| 39 | 영우디에스피 코스닥 | 965 | -3.50% | 430억 |
| 40 | 신화인터텍 코스닥 | 1,391 | -0.36% | 405억 |
| 41 | 엘엠에스 코스닥 | 4,555 | +1.33% | 405억 |
| 42 | 제이엠티 코스닥 | 2,395 | -6.81% | 401억 |
| 43 | 포인트엔지니어링 코스닥 | 3,450 | -2.40% | 400억 |
| 44 | 우리바이오 코스닥 | 3,575 | -2.32% | 346억 |
| 45 | 아이컴포넌트 코스닥 | 4,800 | -17.81% | 339억 |
| 46 | 프로이천 코스닥 | 1,179 | -1.75% | 332억 |
| 47 | 피엔에이치테크 코스닥 | 3,105 | -0.16% | 309억 |
| 48 | 우리이앤엘하루틴 코스닥 | 2,975 | -4.65% | 306억 |
| 49 | 파인디앤씨 코스닥 | 2,375 | -2.06% | 301억 |
| 50 | 파인테크닉스 코스닥 | 1,047 | -2.79% | 287억 |
| 51 | 파버나인 코스닥 | 2,180 | +0.69% | 247억 |
| 52 | 인지디스플레 코스닥 | 2,805 | -4.59% | 246억 |
| 53 | 참엔지니어링 코스피 | 5,330 | 0.00% | 233억 |
| 54 | 이엘피 코스닥 | 2,430 | -0.61% | 227억 |
| 55 | 우리엔터프라이즈 코스닥 | 4,240 | +0.24% | 206억 |
| 56 | 신도기연 코스닥 | 1,278 | -0.70% | 201억 |
| 57 | 에스켐 코스닥 | 2,500 | +2.67% | 198억 |
| 58 | 이엠앤아이 코스닥 | 906 | -5.62% | 193억 |
| 59 | 유아이디 코스닥 | 1,121 | -0.71% | 190억 |
| 60 | 힘스 코스닥 | 1,668 | -6.50% | 189억 |
| 61 | 인베니아 코스닥 | 1,270 | +1.20% | 175억 |
| 62 | 핌스 코스닥 | 759 | 0.00% | 172억 |
| 63 | 엘디티 코스닥 | 2,065 | -5.06% | 164억 |
| 64 | 루멘스바이오스 코스닥 | 631 | -11.25% | 163억 |
| 65 | 예선테크 코스닥 | 1,334 | -0.37% | 88억 |
| 66 | 세진티에스 코스닥 | 1,031 | 0.00% | 87억 |
| 67 | 파인텍 코스닥 | 821 | -0.61% | 71억 |
업종 분류·시세는 네이버 증권 기준이며 지연될 수 있습니다. 투자 권유가 아닙니다.